
ロングワイドスーパーGL(レジアスエースバン)の買取参考相場37.6万円 〜 637.7万円
下取り価格33.8万円 〜 599.5万円
年式2007年 〜 2018年
走行距離10,000km 〜 180,000km
※2025年6月現在
レジアスエースバン ロングワイドスーパーGL(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
レジアスエースバンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2007年(18年落ち) | 46.9万円 〜 210.0万円 | > |
2008年(17年落ち) | 67.7万円 〜 168.9万円 | > |
2009年(16年落ち) | 81.0万円 〜 336.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 60.7万円 〜 272.0万円 | > |
2011年(14年落ち) | 80.3万円 〜 297.6万円 | > |
2012年(13年落ち) | 107.0万円 〜 243.9万円 | > |
2013年(12年落ち) | 48.9万円 〜 263.4万円 | > |
2014年(11年落ち) | 73.9万円 〜 359.2万円 | > |
2015年(10年落ち) | 83.8万円 〜 318.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 124.8万円 〜 334.2万円 | > |
2017年(8年落ち) | 60.3万円 〜 623.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 112.4万円 〜 445.4万円 | > |
40,000km | 145.0万円 〜 327.6万円 | > |
50,000km | 80.2万円 〜 485.5万円 | > |
60,000km | 66.5万円 〜 348.6万円 | > |
70,000km | 71.7万円 〜 311.2万円 | > |
80,000km | 60.6万円 〜 349.0万円 | > |
90,000km | 111.0万円 〜 336.6万円 | > |
100,000km | 69.3万円 〜 198.4万円 | > |
110,000km | 84.8万円 〜 272.3万円 | > |
120,000km | 88.7万円 〜 246.2万円 | > |
130,000km | 50.0万円 〜 327.0万円 | > |
150,000km | 55.4万円 〜 249.8万円 | > |
160,000km | 29.8万円 〜 270.8万円 | > |
180,000km | 76.5万円 〜 234.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
スーパーGL ダークプライムⅡ | 118.2万円 〜 553.0万円 | > |
ロングDX ハイルーフ | 82.8万円 〜 350.2万円 | > |
スーパーGL ダークプライム | 76.2万円 〜 437.2万円 | > |
ロングスーパーGLプライムセレ | 67.1万円 〜 331.7万円 | > |
スーパーロングワイドDX GLパック | 21.0万円 〜 538.7万円 | > |
スーパーロングワイドDX | 73.2万円 〜 355.4万円 | > |
ロングジャストローDX | 27.5万円 〜 295.1万円 | > |
ジャストローDX Bパッケージ | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
クルージングキャビンVターボ | 31.3万円 〜 211.4万円 | > |
DX Bパッケージ | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ジャストローDX GLパッケージ | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ロングジャストロールートバンCD | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ロングスーパーGL-E | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ルートバンCD | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ロングDX Bパッケージ | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
スーパーロングDX GLパック | 64.8万円 〜 393.8万円 | > |
スーパーロング スーパーGL-E | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ロングルートバンCD | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
DX GLパッケージ | 71.0万円 〜 412.1万円 | > |
ロングジャストローDX Bパック | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ロングジャストローDXGLパック | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
スーパーロングDX Bパック | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
DX | 28.1万円 〜 408.1万円 | > |
スーパーGL | 21.5万円 〜 437.6万円 | > |
スーパーロングDX | 6.8万円 〜 402.6万円 | > |
スーパーGL-E | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ジャストローDX | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ロングDX | 14.1万円 〜 496.0万円 | > |
ロングルートバンDX | 47.1万円 〜 637.7万円※2 | > |
ロングスーパーGL | 15.6万円 〜 439.3万円 | > |
ロングDX GLパッケージ | 47.1万円 〜 376.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。