
連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
※2025年6月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2014年(11年落ち) | 44.4万円 〜 401.3万円 | > |
2015年(10年落ち) | 24.6万円 〜 456.3万円 | > |
2016年(9年落ち) | 39.3万円 〜 395.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 41.8万円 〜 459.0万円 | > |
2019年(6年落ち) | 74.4万円 〜 437.3万円 | > |
2020年(5年落ち) | 97.3万円 〜 537.4万円 | > |
2021年(4年落ち) | 136.7万円 〜 566.0万円 | > |
2022年(3年落ち) | 118.2万円 〜 934.3万円 | > |
2023年(2年落ち) | 155.4万円 〜 574.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 91.9万円 〜 270.6万円 | > |
20,000km | 69.2万円 〜 393.2万円 | > |
30,000km | 59.7万円 〜 367.3万円 | > |
40,000km | 66.4万円 〜 297.2万円 | > |
50,000km | 47.6万円 〜 372.3万円 | > |
60,000km | 65.4万円 〜 241.3万円 | > |
70,000km | 67.7万円 〜 191.2万円 | > |
80,000km | 77.3万円 〜 207.2万円 | > |
90,000km | 8.6万円 〜 347.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
218iグランツアラー ラグジュアリー | 79.5万円 〜 285.0万円 | > |
218iアクティブツアラー ラグジュアリー | 77.8万円 〜 255.9万円 | > |
218iグランツアラー Mスポーツ | 109.7万円 〜 291.2万円 | > |
218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 60.1万円 〜 294.5万円 | > |
220iカブリオレ Mスポーツ | 193.2万円 〜 427.4万円 | > |
218d xDriveアクティブツアラーラグジュアリ | 78.9万円 〜 320.2万円 | > |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 88.5万円 〜 314.5万円 | > |
220iクーペ Mスポーツ | 78.0万円 〜 386.3万円 | > |
218iアクティブツアラー | 47.0万円 〜 182.2万円 | > |
218dグランツアラー Mスポーツ | 66.2万円 〜 350.7万円 | > |
218dアクティブツアラー | 53.1万円 〜 268.9万円 | > |
218dアクティブツアラー Mスポーツ | 73.1万円 〜 264.7万円 | > |
225xeアイパフォーマンスAツアラーMスポーツ | 113.8万円 〜 252.3万円 | > |
218iアクティブツアラー Mスポーツ | 90.2万円 〜 240.4万円 | > |
M240iクーペ | 160.6万円 〜 441.6万円 | > |
218iグランツアラー | 55.1万円 〜 213.7万円 | > |
220iグランツアラー Mスポーツ | 57.9万円 〜 233.3万円 | > |
218d xDriveアクティブツアラー | 62.5万円 〜 247.1万円 | > |
220iカブリオレ ラグジュアリー | 84.1万円 〜 352.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 8万km〜9万km | 39.1万円 | > |
2025年1月 | 2017年 (平成29年) | ミネラル・ホワイト系 | 2シリーズ M240iクーペ | 2万km〜3万km | 248.1万円 | > |
2024年11月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218dグランツアラー ラグジュアリー | 5万km〜6万km | 97.4万円 | > |
2023年11月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ M240iクーペ | 2万km〜3万km | 234.4万円 | > |
2023年11月 | 2017年 (平成29年) | ブルー系 | 2シリーズ 218dグランツアラー ラグジュアリー | 10万km〜11万km | 40.9万円 | > |
2023年7月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | 2シリーズ 218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 3万km〜4万km | 111.2万円 | > |
2023年6月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218dグランツアラー | 8万km〜9万km | 52.9万円 | > |
2023年3月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 7万km〜8万km | 58.1万円 | > |
2023年3月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 2万km〜3万km | 89.5万円 | > |
2023年2月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218dアクティブツアラー Mスポーツ | 4万km〜5万km | 79.5万円 | > |
2022年9月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218dアクティブツアラー | 3万km〜4万km | 144.8万円 | > |
2022年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | 2シリーズ 218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー | 3万km〜4万km | 209.7万円 | > |
2022年1月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218dアクティブツアラー Mスポーツ | 8万km〜9万km | 99.7万円 | > |
2021年4月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218iグランツアラー Mスポーツ | 4万km〜5万km | 97.0万円 | > |
2021年3月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218iグランツアラー ラグジュアリー | 2万km〜3万km | 165.7万円 | > |
2021年3月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | 2シリーズ 218iアクティブツアラー | 1万km〜2万km | 106.5万円 | > |
2021年1月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218iアクティブツアラー | 1万km未満 | 127.0万円 | > |
2020年10月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 2シリーズ 218dグランツアラー ラグジュアリー | 2万km〜3万km | 216.0万円 | > |
2020年9月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | 2シリーズ 225xeアイパフォーマンスAツアラーラグジュアリー | 2万km〜3万km | 173.5万円 | > |
2019年12月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | 2シリーズ 218dグランツアラー | 2万km〜3万km | 161.1万円 | > |
2シリーズ
年式2017年8月 (8年落ち)/走行距離23,000 km/色ミネラル・ホワイト/神奈川県/2025年1月査定
248.1万円