
高床強化三転ダンプ(デュトロ)の買取参考相場¥492,500 〜 ¥9,088,302
下取り価格¥443,250 〜 ¥8,543,004
年式2000年 〜 2023年
走行距離0km 〜 270,000km
※2025年4月現在
デュトロ 高床強化三転ダンプ(日野)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
デュトロの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年4月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ベースグレード | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ワイドキャブ超ロング高床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ワイドキャブ超ロング全低床 | 130.3 〜 724.4万円 | > |
全低床ダンプ | 78.5 〜 561.4万円 | > |
全低床強化三転ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
スーパー横綱ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
全低床超強化ダンプ | 205.7 〜 579.6万円 | > |
セミロングWキャブ高床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超超ロング全低床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ロングターボ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超超ロングターボ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ロングWキャブ高床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ロングWキャブ超低床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ショート高床強化ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ショート | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超ロング全低床ターボ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ショート全低床強化ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
Wキャブ低床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
Wキャブ全低床ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超ロング全低床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超ロング高床ターボ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超ロング高床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超ロングターボ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超ロング | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ロング高床 | 136.8 〜 577.3万円 | > |
超超ロング全低床ターボ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超超ロング高床ターボ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超超ロング高床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
超超ロング | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
高床ダンプ | 95.3 〜 360.1万円 | > |
低床 | 123.3 〜 604.5万円 | > |
超低床ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
全低床強化ダンプ | 47.8 〜 672.1万円 | > |
ダンプ | 72.2 〜 908.8万円 | > |
超低床強化ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
全低床スーパー横綱ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
高床強化ダンプ | 250.0 〜 572.0万円 | > |
高床超強化ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
セミロングWキャブ全低床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
高床スーパー横綱ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
セミロング全低床ターボ | 63.0 〜 357.5万円 | > |
セミロング高床強化ダンプ | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ロング超低床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ロング全低床ターボ | 77.0 〜 831.9万円 | > |
ロング高床ターボ | 137.8 〜 766.9万円 | > |
セミロング高床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
セミロング超低床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
ロング | 12.3 〜 877.3万円 | > |
超低床 | 49.3 〜 908.8万円※2 | > |
Wキャブ全低床 | 98.4 〜 379.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。