
※2025年5月現在
※2025年5月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1999年(26年落ち) | 31.0万円 〜 128.8万円 | > |
2000年(25年落ち) | 9.1万円 〜 254.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
70,000km | 36.8万円 〜 175.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ミニキャブトラック | 5.4万円 〜 233.5万円 | > |
ランサーカーゴ | 5.3万円 〜 126.5万円 | > |
ミニキャブバン | 9.7万円 〜 262.1万円 | > |
eKワゴン | 4.5万円 〜 1438.7万円 | > |
ランサー | 18.7万円 〜 1118.3万円 | > |
eKスポーツ | 5.5万円 〜 71.1万円 | > |
ランサーワゴン | 47.7万円 〜 593.2万円 | > |
ギャラン | 39.1万円 〜 447.0万円 | > |
コルト | 5.2万円 〜 223.3万円 | > |
パジェロミニ | 6.8万円 〜 198.0万円 | > |
パジェロ | 28.7万円 〜 1114.0万円 | > |
パジェロイオ | 12.4万円 〜 162.8万円 | > |
デリカスペースギア | 39.7万円 〜 391.1万円 | > |
タウンボックス | 6.5万円 〜 346.0万円 | > |
RVR | 6.6万円 〜 289.8万円 | > |
レグナム | 18.0万円 〜 240.0万円 | > |
ミラージュ | 2.3万円 〜 179.4万円 | > |
GTO | 61.6万円 〜 714.0万円 | > |
ジープ | 41.5万円 〜 546.2万円 | > |
エクリプス | 53.6万円 〜 308.4万円 | > |
グランディス | 4.9万円 〜 111.4万円 | > |
アウトランダー | 4.8万円 〜 365.2万円 | > |
アイ | 6.1万円 〜 97.1万円 | > |
スタリオン | 86.3万円 〜 400.9万円 | > |
デリカD:2 | 17.2万円 〜 285.2万円 | > |
デリカD:5 | 16.8万円 〜 728.1万円 | > |
アイミーブ | 4.1万円 〜 196.6万円 | > |
eKカスタム | 4.6万円 〜 147.7万円 | > |
アウトランダーPHEV | 32.6万円 〜 654.5万円 | > |
トッポ | 7.6万円 〜 88.3万円 | > |
ミニキャブ・ミーブ | 5.9万円 〜 353.3万円 | > |
eKスペース | 7.8万円 〜 250.8万円 | > |
eKスペースカスタム | 10.3万円 〜 191.2万円 | > |
エクリプスクロス | 62.7万円 〜 401.7万円 | > |
eKクロス | 54.6万円 〜 396.2万円 | > |
eKクロススペース | 53.9万円 〜 259.3万円 | > |
ミニカ | 5.0万円 〜 87.5万円 | > |
トッポBJ | 4.5万円 〜 1438.7万円※2 | > |
ディアマンテ | 20.0万円 〜 57.2万円 | > |
ギャランGTO | 156.2万円 〜 563.6万円 | > |
トライトン | 40.8万円 〜 290.3万円 | > |
ギャランフォルティススポーツバック | 2.2万円 〜 367.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
レグナム
年式1997年4月 (28年落ち)/走行距離37,931 km/色その他/埼玉県/2024年12月査定
61.0万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ST Dパッケージ | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
アメリカンカスタム | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
スーパーVR-4 | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
ヴィエント-S | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
ヴィエント Dパッケージ | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
ヴィエント-R | 20.7万円 〜 65.2万円 | > |
24ST Dパッケージ | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
25ST-R リミテッド | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
VR-4タイプV | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
25ST | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
20ST | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
25ST-R | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
24ST | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
’96-’97日本カーオブザイヤー受賞記念車 | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
STツーリング | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
24ヴィエント ナビ&レザーパッケージ | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
24ヴィエントタイプX | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
24ヴィエント | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
24ST-L | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
24カスタム | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
スノーバード | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
VR-4 | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
ST | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
VR-4タイプS | 18.0万円 〜 240.0万円 | > |
ヴィエント | 18.0万円 〜 240.0万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
シャトル[ホンダ] | 25.0万円 〜 349.7万円 | > |
レヴォーグ[スバル] | 37.6万円 〜 777.6万円 | > |
ゴルフヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 3.2万円 〜 546.6万円 | > |
308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
A4アバント[アウディ] | 11.5万円 〜 799.3万円 | > |
3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > |
アテンザワゴン[マツダ] | 3.5万円 〜 406.2万円 | > |
V40[ボルボ] | 5.0万円 〜 388.5万円 | > |
CLSクラス シューティングブレーク[メルセデス・ベンツ] | 14.9万円 〜 643.2万円 | > |
レガシィツーリングワゴン[スバル] | 14.1万円 〜 497.1万円 | > |
カルディナ[トヨタ] | 12.5万円 〜 254.7万円 | > |
カローラフィールダー[トヨタ] | 16.0万円 〜 283.7万円 | > |
メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
パサートヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 14.7万円 〜 617.8万円 | > |
Eクラスステーションワゴン[メルセデス・ベンツ] | 23.5万円 〜 1179.0万円 | > |
フィットシャトルハイブリッド[ホンダ] | 5.4万円 〜 112.8万円 | > |
V60[ボルボ] | 3.1万円 〜 870.7万円 | > |
V50[ボルボ] | 14.7万円 〜 166.2万円 | > |
S4アバント[アウディ] | 30.8万円 〜 1033.5万円 | > |
クラウンエステート[トヨタ] | 21.0万円 〜 337.7万円 | > |
V70[ボルボ] | 17.5万円 〜 378.1万円 | > |
CLAクラス シューティングブレーク[メルセデス・ベンツ] | 41.1万円 〜 771.2万円 | > |
カローラツーリング[トヨタ] | 59.3万円 〜 384.4万円 | > |
フィットシャトル[ホンダ] | 4.5万円 〜 135.4万円 | > |
A6アバント[アウディ] | 14.4万円 〜 933.5万円 | > |
V90[ボルボ] | 7.0万円 〜 1008.8万円 | > |
アベンシスワゴン[トヨタ] | 9.1万円 〜 217.2万円 | > |
508[プジョー] | 1.8万円 〜 702.5万円 | > |
アテンザスポーツワゴン[マツダ] | 0.0万円 〜 125.9万円 | > |
インプレッサスポーツワゴン[スバル] | 11.6万円 〜 344.3万円 | > |
207[プジョー] | 12.6万円 〜 170.5万円 | > |
Eクラスステーションワゴン[メルセデスAMG] | 168.5万円 〜 1800.1万円 | > |
MAZDA6ワゴン[マツダ] | 61.8万円 〜 443.8万円 | > |
アコードワゴン[ホンダ] | 7.7万円 〜 165.8万円 | > |
CLAクラス シューティングブレーク[メルセデスAMG] | 114.1万円 〜 1196.5万円 | > |
ゴルフRヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 81.1万円 〜 576.6万円 | > |
S6アバント[アウディ] | 73.9万円 〜 1588.6万円 | > |
407[プジョー] | 3.7万円 〜 104.3万円 | > |
Cクラスステーションワゴン[メルセデスAMG] | 124.4万円 〜 1288.3万円 | > |
アコードツアラー[ホンダ] | 31.2万円 〜 223.2万円 | > |
ウイングロード[日産] | 7.5万円 〜 149.1万円 | > |
ステージア[日産] | 11.7万円 〜 854.6万円 | > |
エアウェイブ[ホンダ] | 1.6万円 〜 66.4万円 | > |
B5[BMWアルピナ] | 118.1万円 〜 2099.9万円 | > |
サクシードワゴン[トヨタ] | 17.2万円 〜 241.8万円 | > |
940エステート[ボルボ] | 51.2万円 〜 354.8万円 | > |
RS6アバント[アウディ] | 149.3万円 〜 2697.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。