
※2025年5月現在
※2025年5月現在
パジェロミニ
年式2011年2月 (14年落ち)/走行距離13,928 km/色ブラック/千葉県/2024年11月査定
100.0万円
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1995年(30年落ち) | 16.4 〜 78.8万円 | > |
1996年(29年落ち) | 4.7 〜 68.2万円 | > |
1997年(28年落ち) | 6.6 〜 60.1万円 | > |
1998年(27年落ち) | 5.6 〜 95.7万円 | > |
1999年(26年落ち) | 19.4 〜 118.8万円 | > |
2000年(25年落ち) | 2.4 〜 97.9万円 | > |
2001年(24年落ち) | 17.0 〜 82.4万円 | > |
2002年(23年落ち) | 4.4 〜 79.2万円 | > |
2003年(22年落ち) | 19.2 〜 98.3万円 | > |
2004年(21年落ち) | 19.3 〜 126.2万円 | > |
2005年(20年落ち) | 25.0 〜 125.8万円 | > |
2006年(19年落ち) | 22.7 〜 119.2万円 | > |
2007年(18年落ち) | 24.3 〜 100.4万円 | > |
2008年(17年落ち) | 23.1 〜 127.0万円 | > |
2009年(16年落ち) | 0.6 〜 132.5万円 | > |
2010年(15年落ち) | 7.9 〜 143.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 1.2 〜 175.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 1.2 〜 193.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 8.8 〜 87.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 52.7 〜 135.9万円 | > |
20,000km | 14.8 〜 189.5万円 | > |
30,000km | 14.6 〜 151.6万円 | > |
40,000km | 39.4 〜 179.9万円 | > |
50,000km | 2.3 〜 153.3万円 | > |
60,000km | 35.9 〜 159.3万円 | > |
70,000km | 7.8 〜 121.9万円 | > |
80,000km | 0.3 〜 128.0万円 | > |
90,000km | 5.0 〜 111.3万円 | > |
100,000km | 4.5 〜 86.7万円 | > |
110,000km | 1.3 〜 82.0万円 | > |
120,000km | 4.8 〜 83.8万円 | > |
130,000km | 3.8 〜 84.8万円 | > |
140,000km | 13.0 〜 70.1万円 | > |
150,000km | 13.2 〜 64.7万円 | > |
160,000km | 6.8 〜 53.8万円 | > |
170,000km | 7.1 〜 44.8万円 | > |
180,000km | 5.5 〜 28.7万円 | > |
190,000km | 9.0 〜 24.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ミニキャブトラック | 5.4 〜 233.5万円 | > |
ランサーカーゴ | 5.3 〜 126.5万円 | > |
ミニキャブバン | 9.7 〜 262.1万円 | > |
eKワゴン | 4.5 〜 1438.7万円 | > |
ランサー | 18.7 〜 1118.3万円 | > |
eKスポーツ | 5.5 〜 71.1万円 | > |
ランサーワゴン | 47.7 〜 593.2万円 | > |
ギャラン | 39.1 〜 447.0万円 | > |
コルト | 5.2 〜 223.3万円 | > |
パジェロミニ | 6.8 〜 198.0万円 | > |
パジェロ | 28.7 〜 1114.0万円 | > |
パジェロイオ | 12.4 〜 162.8万円 | > |
デリカスペースギア | 39.7 〜 391.1万円 | > |
タウンボックス | 6.5 〜 346.0万円 | > |
RVR | 6.6 〜 289.8万円 | > |
レグナム | 18.0 〜 240.0万円 | > |
ミラージュ | 2.3 〜 179.4万円 | > |
GTO | 61.6 〜 714.0万円 | > |
ジープ | 41.5 〜 546.2万円 | > |
エクリプス | 53.6 〜 308.4万円 | > |
グランディス | 4.9 〜 111.4万円 | > |
アウトランダー | 4.8 〜 365.2万円 | > |
アイ | 6.1 〜 97.1万円 | > |
スタリオン | 86.3 〜 400.9万円 | > |
デリカD:2 | 17.2 〜 285.2万円 | > |
デリカD:5 | 16.8 〜 728.1万円 | > |
アイミーブ | 4.1 〜 196.6万円 | > |
eKカスタム | 4.6 〜 147.7万円 | > |
アウトランダーPHEV | 32.6 〜 654.5万円 | > |
トッポ | 7.6 〜 88.3万円 | > |
ミニキャブ・ミーブ | 5.9 〜 353.3万円 | > |
eKスペース | 7.8 〜 250.8万円 | > |
eKスペースカスタム | 10.3 〜 191.2万円 | > |
エクリプスクロス | 62.7 〜 401.7万円 | > |
eKクロス | 54.6 〜 396.2万円 | > |
eKクロススペース | 53.9 〜 259.3万円 | > |
ミニカ | 5.0 〜 87.5万円 | > |
トッポBJ | 4.5 〜 1438.7万円※2 | > |
ディアマンテ | 20.0 〜 57.2万円 | > |
ギャランGTO | 156.2 〜 563.6万円 | > |
トライトン | 40.8 〜 290.3万円 | > |
ギャランフォルティススポーツバック | 2.2 〜 367.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ホワイトパールセレクト | 20.6 〜 92.9万円 | > |
リミテッド | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
プレミアムセレクション | 21.3 〜 185.7万円 | > |
プレミアムセレクションファイナルアニバーサリー | 17.1 〜 160.7万円 | > |
ナビエディションXR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
ZR | 22.6 〜 198.0万円 | > |
エクシード | 9.5 〜 146.2万円 | > |
ナビエディションVR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
リミテッドエディションXR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
リミテッドエディションVR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
アクティブフィールドエディション | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
サウンドビートエディションVR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
サウンドビートエディションXR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
VR-S | 3.2 〜 92.0万円 | > |
ブルームエディションVR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
スペシャルカラーエディション XR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
スペシャルカラーエディション VR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
パールセレクトターボ | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
パールセレクト | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
スヌーピーエディション | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
スヌーピーエディションⅡターボ | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
リンクスVリミテッド | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
リンクスZリミテッド | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
1st アニバーサリー XR-Ⅱ | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
1st アニバーサリー VR-Ⅱ | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
リンクスXリミテッド | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
スキッパーJ | 2.7 〜 24.1万円 | > |
アニバーサリーJ | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
アニバーサリーリミテッド | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
アイアンクロスX | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
スヌーピーエディションⅡ | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
リンクスV | 2.6 〜 75.2万円 | > |
リンクスX | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
リンクスZ | 13.2 〜 62.4万円 | > |
S | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
アニバーサリーリミテッドVR | 10.1 〜 53.1万円 | > |
アニバーサリーリミテッドXR | 5.7 〜 65.1万円 | > |
スポーツ | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
アニバーサリーリミテッド-X | 5.6 〜 53.7万円 | > |
スキッパー | 3.4 〜 34.0万円 | > |
デューク-X | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
デューク-V | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
アニバーサリーリミテッド-V | 3.3 〜 91.5万円 | > |
XR-Ⅱ | 1.8 〜 90.3万円 | > |
X | 12.5 〜 80.3万円 | > |
V | 14.6 〜 98.9万円 | > |
リンクスVリミテッドⅡ | 9.3 〜 65.0万円 | > |
ホワイトエディション | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
ブルームエディションXR | 6.8 〜 198.0万円※2 | > |
アイアンクロスV | 1.1 〜 90.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ハスラー[スズキ] | 0.0 〜 254.6万円 | > |
N-BOX[ホンダ] | 5.4 〜 392.3万円 | > |
N-BOXカスタム[ホンダ] | 11.2 〜 281.2万円 | > |
デイズ[日産] | 18.0 〜 221.5万円 | > |
N-WGNカスタム[ホンダ] | 13.6 〜 200.6万円 | > |
スペーシアカスタム[スズキ] | 10.3 〜 281.7万円 | > |
ジムニー[スズキ] | 12.8 〜 341.5万円 | > |
ワゴンRスティングレー[スズキ] | 7.9 〜 219.9万円 | > |
タントエグゼ[ダイハツ] | 1.5 〜 129.4万円 | > |
ワゴンR[スズキ] | 3.5 〜 191.4万円 | > |
ウェイク[ダイハツ] | 11.3 〜 244.3万円 | > |
モコ[日産] | 5.5 〜 136.4万円 | > |
パレットSW[スズキ] | 2.8 〜 96.5万円 | > |
ルークス[日産] | 0.0 〜 275.1万円 | > |
スペーシア[スズキ] | 7.0 〜 215.7万円 | > |
エブリイワゴン[スズキ] | 11.8 〜 344.5万円 | > |
ムーヴキャンバス[ダイハツ] | 22.8 〜 236.6万円 | > |
N-ONE[ホンダ] | 5.2 〜 267.1万円 | > |
タント[ダイハツ] | 5.6 〜 278.2万円 | > |
キャスト[ダイハツ] | 12.9 〜 233.1万円 | > |
デイズルークス[日産] | 6.3 〜 188.4万円 | > |
ムーヴ[ダイハツ] | 4.3 〜 339.3万円 | > |
N-WGN[ホンダ] | 25.9 〜 189.5万円 | > |
ワゴンRスマイル[スズキ] | 48.1 〜 222.6万円 | > |
タフト[ダイハツ] | 49.3 〜 220.5万円 | > |
フレアワゴン[マツダ] | 14.5 〜 221.4万円 | > |
アトレーワゴン[ダイハツ] | 5.7 〜 231.0万円 | > |
eKスペースカスタム[三菱] | 10.3 〜 191.2万円 | > |
エブリイ[スズキ] | 9.7 〜 324.2万円 | > |
フレア[マツダ] | 2.9 〜 187.3万円 | > |
アトレー[ダイハツ] | 10.2 〜 399.4万円 | > |
ステラ[スバル] | 7.1 〜 172.8万円 | > |
eKカスタム[三菱] | 4.6 〜 147.7万円 | > |
eKワゴン[三菱] | 4.5 〜 1438.7万円 | > |
フレアクロスオーバー[マツダ] | 14.3 〜 229.2万円 | > |
スペーシアカスタムZ[スズキ] | 28.3 〜 177.4万円 | > |
バモスホビオ[ホンダ] | 11.8 〜 163.3万円 | > |
ムーヴコンテ[ダイハツ] | 10.2 〜 147.9万円 | > |
MRワゴン[スズキ] | 5.1 〜 121.9万円 | > |
eKクロス[三菱] | 54.6 〜 396.2万円 | > |
N-BOX+[ホンダ] | 22.6 〜 183.5万円 | > |
スペーシアギア[スズキ] | 50.4 〜 246.0万円 | > |
eKスペース[三菱] | 7.8 〜 250.8万円 | > |
パレット[スズキ] | 10.9 〜 84.2万円 | > |
ライフ[ホンダ] | 4.6 〜 87.9万円 | > |
eKクロススペース[三菱] | 53.9 〜 259.3万円 | > |
ゼストスパーク[ホンダ] | 1.1 〜 88.0万円 | > |
N-BOXスラッシュ[ホンダ] | 19.8 〜 233.8万円 | > |
アイ[三菱] | 6.1 〜 97.1万円 | > |
ピクシススペース[トヨタ] | 2.4 〜 126.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。