
ダンプ(キャンター)の買取参考相場56.0万円 〜 752.7万円
下取り価格50.4万円 〜 707.5万円
年式1995年 〜 2023年
走行距離0km 〜 500,000km
※2025年6月現在
キャンター ダンプ(三菱ふそう)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
キャンターの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1995年(30年落ち) | 49.0万円 〜 138.6万円 | > |
1996年(29年落ち) | 52.0万円 〜 250.6万円 | > |
1997年(28年落ち) | 50.3万円 〜 322.7万円 | > |
1998年(27年落ち) | 6.9万円 〜 317.6万円 | > |
1999年(26年落ち) | 59.5万円 〜 214.5万円 | > |
2000年(25年落ち) | 61.3万円 〜 145.8万円 | > |
2001年(24年落ち) | 30.9万円 〜 220.1万円 | > |
2002年(23年落ち) | 59.8万円 〜 168.9万円 | > |
2003年(22年落ち) | 66.5万円 〜 199.1万円 | > |
2004年(21年落ち) | 73.7万円 〜 201.7万円 | > |
2005年(20年落ち) | 51.2万円 〜 285.9万円 | > |
2006年(19年落ち) | 68.9万円 〜 276.3万円 | > |
2007年(18年落ち) | 68.4万円 〜 213.5万円 | > |
2008年(17年落ち) | 62.4万円 〜 232.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 70.9万円 〜 367.7万円 | > |
2011年(14年落ち) | 26.4万円 〜 360.2万円 | > |
2012年(13年落ち) | 105.7万円 〜 252.0万円 | > |
2013年(12年落ち) | 94.7万円 〜 283.3万円 | > |
2014年(11年落ち) | 88.6万円 〜 309.9万円 | > |
2015年(10年落ち) | 97.3万円 〜 302.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 92.9万円 〜 338.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 188.8万円 〜 496.6万円 | > |
2018年(7年落ち) | 114.3万円 〜 425.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 161.5万円 〜 632.4万円 | > |
2022年(3年落ち) | 127.5万円 〜 741.9万円 | > |
2023年(2年落ち) | 170.5万円 〜 762.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 74.2万円 〜 523.5万円 | > |
20,000km | 134.6万円 〜 422.2万円 | > |
30,000km | 120.0万円 〜 564.4万円 | > |
40,000km | 93.8万円 〜 512.0万円 | > |
50,000km | 42.6万円 〜 388.8万円 | > |
60,000km | 93.3万円 〜 286.7万円 | > |
70,000km | 9.8万円 〜 476.1万円 | > |
80,000km | 66.1万円 〜 426.3万円 | > |
90,000km | 78.3万円 〜 323.8万円 | > |
100,000km | 51.2万円 〜 278.9万円 | > |
110,000km | 69.0万円 〜 245.9万円 | > |
120,000km | 32.1万円 〜 449.8万円 | > |
130,000km | 73.4万円 〜 294.3万円 | > |
140,000km | 52.4万円 〜 259.2万円 | > |
150,000km | 73.6万円 〜 295.5万円 | > |
160,000km | 79.8万円 〜 211.0万円 | > |
170,000km | 54.1万円 〜 297.5万円 | > |
180,000km | 58.4万円 〜 316.5万円 | > |
190,000km | 39.3万円 〜 246.9万円 | > |
200,000km | 94.3万円 〜 394.4万円 | > |
210,000km | 131.8万円 〜 588.0万円 | > |
220,000km | 12.2万円 〜 929.3万円 | > |
230,000km | 41.9万円 〜 652.2万円 | > |
290,000km | 54.5万円 〜 150.7万円 | > |
300,000km | 177.1万円 〜 844.6万円 | > |
310,000km | 277.5万円 〜 667.7万円 | > |
320,000km | 297.0万円 〜 653.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ワイドキャブロング全低床 | 101.8万円 〜 950.4万円 | > |
ワイドキャブロング全低床カスタム | 154.3万円 〜 605.2万円 | > |
ワイドキャブロング高床カスタム | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
ベースグレード | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
ワイドキャブロング高床 | 97.5万円 〜 922.8万円 | > |
ロング高床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
ロング高床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
高床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
セミロング全低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
ロング全低床DXターボ | 78.5万円 〜 181.5万円 | > |
Wキャブ超ロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
Wキャブロング全低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
WキャブロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
ワイドキャブロング全低床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
ワイドキャブロング全低床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超ロング全低床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超ロングDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
強化ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超々ロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超ロング全低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
ロング超低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
ロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
セミロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超ロング超低床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超ロング超低床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超ロングSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超ロング超低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超ロングDXターボ | 73.0万円 〜 301.4万円 | > |
DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超ロング全低床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
Wキャブ超ロング | 123.3万円 〜 458.1万円 | > |
Wキャブ超ロング全低床 | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超々ロング | 27.3万円 〜 449.0万円 | > |
Wキャブ全低床ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
WキャブDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
Wキャブ超低床ダンプSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
Wキャブ全低床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
WキャブSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
強化三転ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
強化三転ダンプSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
三転ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
三転ダンプSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
全低床ダンプSA | 79.5万円 〜 267.3万円 | > |
Wキャブ超低床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超低床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
Wキャブ全低床ダンプSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
超低床ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
全低床ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
全低床強化ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。