
※2025年10月現在




キャンター ワイドキャブロング全低床DX(三菱ふそう)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
キャンターの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年10月現在



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| ワイドキャブロング全低床 | 101.8万円 〜 950.4万円 | > | 
| ワイドキャブロング全低床カスタム | 154.3万円 〜 605.2万円 | > | 
| ワイドキャブロング高床カスタム | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| ベースグレード | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| ワイドキャブロング高床 | 97.5万円 〜 922.8万円 | > | 
| ロング高床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| ロング高床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 高床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| セミロング全低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| ロング全低床DXターボ | 78.5万円 〜 181.5万円 | > | 
| Wキャブ超ロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| Wキャブロング全低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| WキャブロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| ワイドキャブロング全低床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超ロング全低床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超ロングDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 強化ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超々ロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超ロング全低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| ロング超低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| ロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| セミロングDXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超ロング超低床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超ロング超低床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超ロングSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超ロング超低床DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超ロングDXターボ | 73.0万円 〜 301.4万円 | > | 
| DXターボ | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超ロング全低床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| Wキャブ超ロング | 123.3万円 〜 458.1万円 | > | 
| Wキャブ超ロング全低床 | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超々ロング | 27.3万円 〜 449.0万円 | > | 
| Wキャブ全低床ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| WキャブDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| Wキャブ超低床ダンプSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| Wキャブ全低床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| WキャブSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 強化三転ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 強化三転ダンプSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 三転ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 三転ダンプSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 全低床ダンプSA | 79.5万円 〜 267.3万円 | > | 
| Wキャブ超低床SA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超低床DX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| Wキャブ全低床ダンプSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 超低床ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 全低床ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 全低床強化ダンプDX | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
| 全低床強化ダンプSA | 31.6万円 〜 5571.5万円※2 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| ハイラックス[トヨタ] | 22.3万円 〜 855.5万円 | > | 
| ライトエーストラック[トヨタ] | 9.2万円 〜 292.3万円 | > | 
| サニートラック[日産] | 67.7万円 〜 511.4万円 | > | 
| デュトロ[日野] | 49.3万円 〜 908.8万円 | > | 
| ボンゴトラック[マツダ] | 18.6万円 〜 719.5万円 | > | 
| タウンエーストラック[トヨタ] | 26.5万円 〜 481.2万円 | > | 
| トヨエース[トヨタ] | 28.1万円 〜 641.8万円 | > | 
| バネットトラック[日産] | 19.5万円 〜 438.4万円 | > | 
| キャンターガッツ[三菱ふそう] | 22.6万円 〜 173.3万円 | > | 
| タイタンダッシュ[マツダ] | 29.8万円 〜 424.2万円 | > | 
| NT450アトラス[日産] | 62.0万円 〜 371.9万円 | > | 
| フォワード[いすゞ] | 44.1万円 〜 654.3万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。