ジャスティの買取実績相場

現在の買取参考相場
¥298,221〜¥1,543,989
下取り価格
¥274,363〜¥1,482,229
年式
2017年〜2020年
走行距離
2万km〜7万km
ジャスティのグレード別買取参考相場
グレード | 買取相場価格 |
---|---|
G スマートアシスト | ¥323,834〜¥1,951,249 |
カスタムR スマートアシスト | ¥552,910〜¥1,848,198 |
L | ¥298,221〜¥1,951,249* |
LJ | ¥298,221〜¥1,951,249* |
LS | ¥298,221〜¥1,951,249* |
RS | ¥298,221〜¥1,951,249* |
LJ-FE | ¥298,221〜¥1,951,249* |
マイムⅡ | ¥298,221〜¥1,951,249* |
マイムⅡ スーパーセレクト | ¥298,221〜¥1,951,249* |
カスタムRS スマートアシスト | ¥524,901〜¥1,936,952 |
LE | ¥298,221〜¥1,951,249* |
RJ | ¥298,221〜¥1,951,249* |
R | ¥298,221〜¥1,951,249* |
M | ¥298,221〜¥1,951,249* |
マイム | ¥298,221〜¥1,951,249* |
マイムα | ¥298,221〜¥1,951,249* |
Mf | ¥298,221〜¥1,951,249* |
Rf | ¥298,221〜¥1,951,249* |
GS スマートアシスト | ¥446,750〜¥1,447,050 |
L スマートアシスト | ¥298,221〜¥1,611,730 |
ベースグレード | ¥298,221〜¥1,951,249* |
ジャスティと同じボディタイプ別の買取参考相場
車種 | 買取価格 |
---|---|
1007 | ¥122,500〜¥734,232 |
106 | ¥170,400〜¥2,057,880 |
1シリーズ | ¥19,362〜¥5,901,159 |
206 | ¥125,000〜¥1,903,000 |
207 | ¥44,090〜¥1,639,550 |
208 | ¥189,500〜¥3,662,959 |
2シリーズ | ¥307,547〜¥6,424,000 |
307 | ¥64,295〜¥1,009,885 |
308 | ¥41,500〜¥3,205,040 |
3シリーズ | ¥124,250〜¥9,285,100 |
500 | ¥13,000〜¥3,746,956 |
5008 | ¥110,222〜¥5,843,794 |
500C | ¥71,500〜¥3,432,550 |
500S | ¥242,940〜¥3,050,850 |
A1 | ¥117,178〜¥2,069,731 |
A1スポーツバック | ¥248,583〜¥4,094,200 |
A3 | ¥23,125〜¥5,062,200 |
Aクラス | ¥72,500〜¥6,303,000 |
Aクラス | ¥1,270,660〜¥10,260,648 |
bB | ¥95,000〜¥1,810,177 |
Be-1 | ¥410,000〜¥4,683,457 |
Bクラス | ¥133,500〜¥6,081,165 |
C3 | ¥38,721〜¥3,130,394 |
C4 | ¥213,000〜¥2,596,000 |
C4 ピカソ | ¥50,500〜¥1,602,700 |
CT | ¥363,580〜¥4,851,578 |
DS3 | ¥107,731〜¥3,547,500 |
DS3 | ¥72,159〜¥1,360,412 |
DS3カブリオ | ¥453,676〜¥1,302,381 |
DS3カブリオ | ¥783,630〜¥2,520,548 |
DS4 | ¥366,553〜¥1,984,652 |
DS4 | ¥60,892〜¥1,239,700 |
DS5 | ¥267,815〜¥1,876,694 |
DS5 | ¥650,000〜¥2,555,850 |
e-208 | ¥1,357,250〜¥4,996,465 |
E-350 | ¥801,045〜¥4,199,701 |
GMCサファリ | ¥490,000〜¥1,078,000 |
GMCバンデューラ | ¥210,500〜¥5,122,700 |
GRヤリス | ¥1,163,751〜¥6,241,369 |
Honda e | ¥1,837,404〜¥4,894,649 |
i3 | ¥510,943〜¥5,413,650 |
iQ | ¥0〜¥1,958,640 |
MAZDA2 | ¥511,323〜¥2,635,310 |
MAZDA3ファストバック | ¥824,073〜¥3,708,498 |
MINI | ¥114,625〜¥18,738,500 |
MPV | ¥22,605〜¥1,899,700 |
NV200バネットワゴン | ¥363,600〜¥4,065,239 |
NV350キャラバンワゴン | ¥172,573〜¥3,763,086 |
RS3スポーツバック | ¥1,667,982〜¥8,883,120 |
S-MX | ¥109,306〜¥1,091,523 |
S1 | ¥1,016,663〜¥3,191,110 |
S1スポーツバック | ¥1,023,964〜¥3,899,579 |
S3 | ¥292,500〜¥5,364,337 |
Vクラス | ¥61,010〜¥13,543,047 |
WiLL VS | ¥236,750〜¥633,050 |
WiLL サイファ | ¥54,189〜¥540,775 |
YRV | ¥0〜¥831,050 |
アイシス | ¥79,000〜¥2,241,352 |
アイミーブ | ¥117,472〜¥2,114,750 |
アクア | ¥114,218〜¥3,357,248 |
アクセラスポーツ | ¥146,850〜¥2,460,112 |
アップ! | ¥86,269〜¥2,932,184 |
アバルト500 | ¥258,257〜¥3,027,235 |
アバルト500C | ¥445,423〜¥1,967,338 |
アバルト595 | ¥262,876〜¥5,191,660 |
アバルト595C | ¥598,871〜¥4,579,126 |
アバルト695 エッセエッセ | ¥2,416,500〜¥5,413,100 |
アバルト695 セッタンタアニヴェルサーリオ | ¥2,046,000〜¥6,243,600 |
アバルト695 トリブートフェラーリ | ¥1,673,088〜¥4,069,806 |
アバルト695 ビポスト | ¥2,225,000〜¥5,335,000 |
アバルトグランデプント | ¥146,741〜¥1,694,020 |
アバルトプント | ¥704,236〜¥2,145,949 |
アバルトプントエヴォ | ¥161,031〜¥2,482,852 |
アルファード | ¥161,436〜¥15,566,650 |
アルファードG | ¥57,803〜¥1,958,000 |
アルファードV | ¥145,834〜¥2,305,050 |
アルファードハイブリッド | ¥349,000〜¥22,448,881 |
アルファ147 | ¥59,000〜¥3,608,000 |
イスト | ¥23,313〜¥980,100 |
イプサム | ¥111,250〜¥805,750 |
インテグラ | ¥279,334〜¥8,644,449 |
インプレッサ | ¥112,000〜¥11,628,561 |
インプレッサスポーツ | ¥112,052〜¥3,857,756 |
インプレッサスポーツハイブリッド | ¥363,250〜¥2,271,751 |
ヴァナゴン | ¥909,667〜¥5,307,500 |
ウィッシュ | ¥20,500〜¥2,777,798 |
ヴィッツ | ¥99,800〜¥35,804,093 |
ヴェルファイア | ¥106,338〜¥9,273,550 |
ヴェルファイアハイブリッド | ¥378,500〜¥9,637,760 |
ヴォクシー | ¥0〜¥6,210,064 |
エクシーガ | ¥23,913〜¥1,834,800 |
エスクァイア | ¥526,843〜¥4,769,050 |
エスティマ | ¥187,250〜¥4,897,177 |
エスティマ・エミーナ | ¥200,000〜¥660,000 |
エスティマL | ¥0〜¥1,044,959 |
エスティマT | ¥117,500〜¥945,472 |
エスティマハイブリッド | ¥72,706〜¥5,052,135 |
エディックス | ¥71,500〜¥843,700 |
エブリイランディ | ¥55,000〜¥935,000 |
エリシオン | ¥38,376〜¥1,309,550 |
エリシオンプレステージ | ¥67,453〜¥2,145,708 |
エルグランド | ¥124,000〜¥6,474,600 |
オーラ | ¥1,334,977〜¥4,448,464 |
オーリス | ¥176,667〜¥2,570,159 |
オデッセイ | ¥126,250〜¥5,847,094 |
オデッセイハイブリッド | ¥824,500〜¥6,182,985 |
カローラスポーツ | ¥586,734〜¥3,390,702 |
カローラランクス | ¥150,000〜¥1,134,168 |
カローラルミオン | ¥149,500〜¥2,784,100 |
カングー | ¥258,616〜¥4,802,675 |
キャラバンコーチ | ¥153,500〜¥1,760,550 |
キューブ | ¥57,500〜¥1,495,025 |
キューブキュービック | ¥41,000〜¥572,985 |
クー | ¥19,250〜¥308,550 |
クライスラー・PTクルーザー | ¥220,000〜¥2,000,132 |
クライスラー・イプシロン | ¥204,929〜¥2,163,264 |
クライスラー・グランドボイジャー | ¥39,750〜¥1,925,310 |
グランエース | ¥2,611,776〜¥8,383,227 |
グランディス | ¥258,750〜¥1,168,750 |
グランデプント | ¥131,084〜¥454,115 |
グランドC4 スペースツアラー | ¥1,215,500〜¥4,724,500 |
グランドC4 ピカソ | ¥254,725〜¥3,968,800 |
グランドハイエース | ¥88,936〜¥2,019,600 |
グランビア | ¥87,794〜¥1,716,259 |
コルト | ¥73,000〜¥2,742,571 |
コルトプラス | ¥109,375〜¥1,040,600 |
ゴルフ | ¥182,500〜¥5,159,000 |
ゴルフGTE | ¥1,015,563〜¥3,120,616 |
ゴルフGTI | ¥527,893〜¥6,103,900 |
ゴルフR | ¥850,052〜¥6,193,000 |
ゴルフトゥーラン | ¥52,061〜¥4,827,661 |
サイオン xB | ¥482,500〜¥1,963,500 |
サニー | ¥138,834〜¥1,052,150 |
ジェイド | ¥436,834〜¥3,284,600 |
シエナ | ¥531,407〜¥5,203,000 |
シエンタ | ¥70,000〜¥3,602,661 |
シティ | ¥154,769〜¥2,893,000 |
シビック | ¥73,000〜¥24,804,995 |
シボレーMW | ¥84,600〜¥786,103 |
シボレーアストロ | ¥548,250〜¥4,271,300 |
シボレーソニック | ¥0〜¥1,653,857 |
ジャスティ | ¥298,221〜¥1,951,249 |
シャラン | ¥144,554〜¥6,167,560 |
ジュリエッタ | ¥30,963〜¥4,717,510 |
シロッコ | ¥64,233〜¥5,418,600 |
スイフト | ¥64,750〜¥2,464,422 |
スイフトスポーツ | ¥148,252〜¥3,416,929 |
スターレット | ¥131,000〜¥6,044,500 |
ステップワゴン | ¥89,500〜¥4,934,579 |
ステップワゴンスパーダ | ¥233,875〜¥4,598,506 |
ストリーム | ¥117,667〜¥1,135,222 |
スプラッシュ | ¥109,000〜¥717,039 |
スペイド | ¥47,150〜¥1,922,250 |
スマートフォーフォー | ¥156,513〜¥2,898,209 |
セレナ | ¥115,500〜¥5,173,850 |
ソリオ | ¥0〜¥2,772,937 |
ソリオバンディット | ¥46,337〜¥2,879,175 |
タイプII | ¥1,710,000〜¥5,346,000 |
タウンエースノア | ¥122,500〜¥1,347,500 |
タウンエースワゴン | ¥35,000〜¥3,201,000 |
ダッジ・バン | ¥365,736〜¥2,671,381 |
ダッジ・ラム | ¥740,000〜¥3,828,000 |
タンク | ¥220,756〜¥2,239,051 |
ツーリングハイエース | ¥322,500〜¥863,500 |
ティーダ | ¥97,500〜¥820,050 |
デックス | ¥85,795〜¥378,851 |
デミオ | ¥62,000〜¥2,008,050 |
デュエット | ¥17,500〜¥324,500 |
デリカD:2 | ¥167,500〜¥2,371,050 |
デリカD:3 | ¥264,750〜¥2,151,050 |
デリカD:5 | ¥196,500〜¥6,230,747 |
デリカスターワゴン | ¥310,880〜¥2,854,500 |
デリカスペースギア | ¥363,500〜¥4,444,000 |
トール | ¥330,960〜¥2,381,486 |
トゥインゴ | ¥18,000〜¥3,284,050 |
トラヴィック | ¥150,000〜¥577,500 |
トランスポーターT1N | ¥1,230,000〜¥3,278,000 |
トレジア | ¥95,185〜¥1,019,700 |
ニューパンダ | ¥222,500〜¥1,222,630 |
ニュームルティプラ | ¥165,000〜¥1,463,000 |
ノート | ¥103,715〜¥4,222,350 |
ノア | ¥100,167〜¥6,585,817 |
ハイエースワゴン | ¥55,685〜¥8,227,381 |
パオ | ¥207,046〜¥2,566,966 |
パッソ | ¥0〜¥2,035,937 |
パッソセッテ | ¥35,838〜¥610,827 |
バネオ | ¥223,871〜¥870,018 |
パブリカ | ¥762,750〜¥2,225,850 |
バレーノ | ¥271,293〜¥1,894,200 |
パンダ | ¥34,361〜¥2,992,000 |
ビアノ | ¥260,250〜¥834,350 |
ビアンテ | ¥168,000〜¥2,245,398 |
ビュート | ¥219,500〜¥3,718,000 |
ブーン | ¥45,000〜¥3,382,500 |
ブーンルミナス | ¥138,872〜¥609,682 |
ファンカーゴ | ¥31,500〜¥445,500 |
フィエスタ | ¥375,734〜¥4,287,800 |
フィット | ¥18,500〜¥3,052,215 |
フィットハイブリッド | ¥71,466〜¥2,299,653 |
フォーカス | ¥241,000〜¥2,057,550 |
フリード | ¥132,000〜¥3,160,017 |
フリード+ | ¥470,316〜¥3,316,124 |
フリード+ハイブリッド | ¥482,488〜¥3,421,000 |
フリードスパイク | ¥70,202〜¥1,977,100 |
フリードスパイクハイブリッド | ¥74,460〜¥1,656,052 |
フリードハイブリッド | ¥159,107〜¥3,892,699 |
プリウスα | ¥147,339〜¥3,874,675 |
ブレイド | ¥51,251〜¥1,521,392 |
プレサージュ | ¥87,114〜¥744,482 |
プレマシー | ¥103,334〜¥1,822,700 |
プントエヴォ | ¥14,250〜¥605,550 |
ベリーサ | ¥0〜¥1,964,600 |
ベルランゴ | ¥1,597,898〜¥4,877,311 |
ホーミーエルグランド | ¥22,250〜¥1,085,150 |
ホーミーコーチ | ¥347,500〜¥2,062,500 |
ポルテ | ¥91,750〜¥1,678,050 |
ポロ | ¥118,000〜¥3,481,500 |
ポロGTI | ¥618,641〜¥4,037,000 |
ボンゴフレンディ | ¥83,867〜¥1,541,100 |
マークXジオ | ¥0〜¥1,405,435 |
マーチ | ¥64,000〜¥2,861,100 |
マスターエースサーフ | ¥875,000〜¥1,969,000 |
マツダスピードアクセラ | ¥27,772〜¥2,578,008 |
ミト | ¥277,625〜¥3,257,377 |
ミラージュ | ¥53,229〜¥1,611,762 |
ミラジーノ1000 | ¥246,657〜¥904,200 |
ムルティプラ | ¥515,000〜¥2,563,000 |
メガーヌ | ¥33,977〜¥5,633,650 |
メビウス | ¥351,119〜¥1,330,738 |
モビリオ | ¥11,750〜¥513,700 |
モビリオスパイク | ¥107,500〜¥805,811 |
ヤリス | ¥520,058〜¥3,018,087 |
ライク | ¥292,621〜¥894,768 |
ラウム | ¥36,005〜¥660,000 |
ラクティス | ¥87,000〜¥1,278,575 |
ラグレイト | ¥130,000〜¥462,000 |
ラフェスタ | ¥82,500〜¥1,580,656 |
ランディ | ¥38,000〜¥4,342,099 |
リーフ | ¥27,750〜¥4,547,181 |
リフター | ¥1,900,754〜¥4,418,141 |
ルーテシア | ¥60,000〜¥3,836,459 |
ルーミー | ¥164,587〜¥3,090,910 |
ルポ | ¥64,000〜¥1,948,219 |
レジアス | ¥140,000〜¥1,166,000 |
ジャスティのSellCaオークションでの高額買取・オークション実績

連絡・査定はセルカのみで
最大7,000社があなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国7,000社の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
書類手続きやローンの精算なども
セルカサポートがすべてフォロー!

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
通常の車買取ではかかる
中間業者の手数料がかかりません!

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。このときにかかる費用や買取業者の利益分がが予め査定額から引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ていた利益や手数料をお客様に還元できます。

SellCa車買取コラム編集部
中古車査定のエキスパートが車の買取に関するお得な情報をご案内いたします。
SellCaオークションのご利用の流れ
-
Step 1無料査定申込あなたの愛車情報を
ご入力ください。 -
Step 2査定ご自宅で査定を受けましょう。
査定のお時間は約30分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。 -
Step 3オークションに出品査定内容をご確認いただき、
愛車をオークションに
出品します。
全国最大7,000社のバイヤーがオンライン入札! -
Step 4売却オークションで最高額にご納得いただけたらバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
車買取に関するおすすめコラム
スバル車種別の買取参考相場
車種 | 買取価格 |
---|---|
360 | ¥687,500〜¥1,534,500 |
BRZ | ¥350,484〜¥4,718,740 |
R1 | ¥115,834〜¥2,432,263 |
R2 | ¥66,000〜¥1,182,705 |
WRX S4 | ¥555,774〜¥5,902,761 |
WRX STI | ¥1,396,655〜¥10,019,106 |
XV | ¥100,750〜¥3,487,334 |
XVハイブリッド | ¥184,405〜¥2,166,716 |
アルシオーネSVX | ¥387,500〜¥4,214,100 |
インプレッサ | ¥112,000〜¥11,628,561 |
インプレッサG4 | ¥94,748〜¥3,123,315 |
インプレッサアネシス | ¥87,250〜¥558,913 |
インプレッサスポーツ | ¥112,052〜¥3,857,756 |
インプレッサスポーツハイブリッド | ¥363,250〜¥2,271,751 |
インプレッサスポーツワゴン | ¥13,886〜¥3,443,000 |
ヴィヴィオ | ¥129,141〜¥1,638,735 |
エクシーガ | ¥23,913〜¥1,834,800 |
エクシーガクロスオーバー7 | ¥401,783〜¥3,325,003 |
サンバーディアス | ¥49,750〜¥1,486,016 |
サンバートラック | ¥87,000〜¥2,408,204 |
サンバーバン | ¥74,500〜¥2,195,654 |
シフォン | ¥324,750〜¥2,097,609 |
ジャスティ | ¥298,221〜¥1,951,249 |
ステラ | ¥51,750〜¥1,724,250 |
ディアスワゴン | ¥116,167〜¥1,903,000 |
デックス | ¥85,795〜¥378,851 |
トラヴィック | ¥150,000〜¥577,500 |
トレジア | ¥95,185〜¥1,019,700 |
フォレスター | ¥202,250〜¥4,589,452 |
プレオ | ¥32,250〜¥1,079,333 |
プレオカスタム | ¥20,500〜¥568,700 |
プレオプラス | ¥149,250〜¥1,517,978 |
ルクラ | ¥74,500〜¥782,019 |
ルクラカスタム | ¥50,971〜¥807,400 |
レヴォーグ | ¥467,725〜¥6,206,965 |
レガシィB4 | ¥147,700〜¥6,294,132 |
レガシィアウトバック | ¥172,834〜¥5,642,560 |
レガシィツーリングワゴン | ¥122,250〜¥3,124,153 |