
※2025年4月現在
※2025年4月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1991年(34年落ち) | 16.9 〜 338.5万円 | > |
1992年(33年落ち) | 21.8 〜 231.1万円 | > |
1993年(32年落ち) | 5.4 〜 245.7万円 | > |
1994年(31年落ち) | 68.9 〜 338.4万円 | > |
1995年(30年落ち) | 73.2 〜 233.1万円 | > |
1996年(29年落ち) | 35.5 〜 192.9万円 | > |
1997年(28年落ち) | 6.9 〜 320.0万円 | > |
1998年(27年落ち) | 45.1 〜 273.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 115.0 〜 320.4万円 | > |
20,000km | 50.2 〜 334.9万円 | > |
30,000km | 75.4 〜 331.1万円 | > |
40,000km | 69.9 〜 268.0万円 | > |
50,000km | 28.9 〜 303.2万円 | > |
60,000km | 49.5 〜 231.4万円 | > |
70,000km | 41.7 〜 222.7万円 | > |
80,000km | 32.7 〜 172.9万円 | > |
90,000km | 23.1 〜 176.6万円 | > |
100,000km | 44.5 〜 233.6万円 | > |
110,000km | 31.6 〜 148.3万円 | > |
120,000km | 19.2 〜 144.3万円 | > |
130,000km | 31.9 〜 135.8万円 | > |
140,000km | 35.4 〜 161.8万円 | > |
150,000km | 38.2 〜 155.8万円 | > |
160,000km | 43.0 〜 107.8万円 | > |
180,000km | 19.9 〜 176.1万円 | > |
190,000km | 40.6 〜 178.6万円 | > |
200,000km | 44.0 〜 127.3万円 | > |
210,000km | 24.0 〜 114.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
エスクード | 11.9 〜 365.6万円 | > |
ワゴンR | 3.5 〜 191.4万円 | > |
アルトラパン | 5.6 〜 197.4万円 | > |
ツイン | 23.4 〜 143.5万円 | > |
スイフト | 7.7 〜 258.9万円 | > |
MRワゴン | 5.1 〜 121.9万円 | > |
Kei | 5.0 〜 76.7万円 | > |
ジムニー | 12.8 〜 341.5万円 | > |
エブリイワゴン | 11.8 〜 344.5万円 | > |
エブリイ | 9.7 〜 324.2万円 | > |
アルト | 3.9 〜 181.9万円 | > |
ジムニーシエラ | 4.0 〜 425.0万円 | > |
ジムニーワイド | 7.6 〜 130.7万円 | > |
アルトワークス | 12.7 〜 288.2万円 | > |
カプチーノ | 55.0 〜 412.4万円 | > |
キャラ | 87.0 〜 351.8万円 | > |
ソリオ | 7.7 〜 275.5万円 | > |
Keiワークス | 1.7 〜 146.7万円 | > |
キャリイトラック | 8.6 〜 354.7万円 | > |
アルトエコ | 3.3 〜 71.3万円 | > |
スプラッシュ | 3.5 〜 471.9万円※2 | > |
ワゴンRスティングレー | 7.9 〜 219.9万円 | > |
パレット | 10.9 〜 84.2万円 | > |
スペーシアカスタム | 10.3 〜 281.7万円 | > |
スペーシア | 7.0 〜 215.7万円 | > |
アルトラパンショコラ | 10.3 〜 125.1万円 | > |
ランディ | 14.8 〜 471.9万円 | > |
MRワゴンWit | 8.4 〜 120.1万円 | > |
スイフトスポーツ | 12.5 〜 364.1万円 | > |
ソリオバンディット | 7.0 〜 290.7万円 | > |
パレットSW | 2.8 〜 96.5万円 | > |
ハスラー | 3.5 〜 471.9万円※2 | > |
スペーシアカスタムZ | 28.3 〜 177.4万円 | > |
アルトターボRS | 21.5 〜 168.9万円 | > |
イグニス | 24.2 〜 237.7万円 | > |
バレーノ | 25.9 〜 189.4万円 | > |
クロスビー | 44.4 〜 274.6万円 | > |
スーパーキャリイ | 2.0 〜 241.6万円 | > |
スペーシアギア | 50.4 〜 246.0万円 | > |
フロンテ | 9.2 〜 67.8万円 | > |
SX4 Sクロス | 36.8 〜 244.1万円 | > |
ワゴンRスマイル | 48.1 〜 222.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
リミテッド | 23.5 〜 291.5万円 | > |
ベースグレード | 55.0 〜 412.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
コペン[ダイハツ] | 7.0 〜 333.8万円 | > |
1シリーズ[BMW] | 14.3 〜 621.8万円 | > |
マーチ[日産] | 5.5 〜 361.9万円 | > |
ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5 〜 430.9万円 | > |
ロードスター[マツダ] | 1.6 〜 640.1万円 | > |
Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0 〜 3252.9万円 | > |
フェアレディZ[日産] | 36.4 〜 1283.9万円 | > |
308[プジョー] | 0.0 〜 619.2万円 | > |
MINI[MINI] | 14.2 〜 1150.0万円 | > |
3シリーズ[BMW] | 12.7 〜 1009.0万円 | > |
IS[レクサス] | 24.4 〜 892.5万円 | > |
ロードスターRF[マツダ] | 66.8 〜 652.0万円 | > |
4シリーズ[BMW] | 22.4 〜 1194.6万円 | > |
2シリーズ[BMW] | 20.5 〜 903.5万円 | > |
TTロードスター[アウディ] | 19.9 〜 790.5万円 | > |
911[ポルシェ] | 144.5 〜 10604.0万円 | > |
S660[ホンダ] | 56.2 〜 552.8万円 | > |
SL[メルセデス・ベンツ] | 72.2 〜 2788.5万円 | > |
メガーヌ[ルノー] | 3.4 〜 677.8万円 | > |
Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8 〜 1395.4万円 | > |
6シリーズ[BMW] | 2.7 〜 938.3万円 | > |
Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3 〜 2436.5万円 | > |
シボレーカマロ[シボレー] | 21.1 〜 950.6万円 | > |
SC[レクサス] | 13.7 〜 503.0万円 | > |
M4[BMW] | 137.2 〜 1793.0万円 | > |
8シリーズ[BMW] | 274.7 〜 1654.6万円 | > |
SLK[メルセデス・ベンツ] | 8.2 〜 474.6万円 | > |
Cクラス[メルセデスAMG] | 120.4 〜 1440.8万円 | > |
M6[BMW] | 115.4 〜 1008.7万円 | > |
Eクラス[メルセデスAMG] | 142.5 〜 2759.2万円 | > |
ビュート[ミツオカ] | 17.9 〜 477.7万円 | > |
ボクスター[ポルシェ] | 20.9 〜 1683.1万円 | > |
カリフォルニアT[フェラーリ] | 716.0 〜 2927.2万円 | > |
コペン[トヨタ] | 82.8 〜 315.9万円 | > |
ソアラ[トヨタ] | 51.2 〜 676.6万円 | > |
Z4[BMW] | 3.5 〜 916.0万円 | > |
ユーノスロードスター[ユーノス] | 49.5 〜 784.9万円 | > |
C70[ボルボ] | 9.3 〜 291.0万円 | > |
LC[レクサス] | 273.9 〜 2013.3万円 | > |
S2000[ホンダ] | 27.5 〜 1077.6万円 | > |
Fタイプ[ジャガー] | 126.8 〜 1718.2万円 | > |
サバンナRX-7[マツダ] | 122.2 〜 756.9万円 | > |
207[プジョー] | 12.6 〜 170.5万円 | > |
SLC[メルセデス・ベンツ] | 94.4 〜 795.8万円 | > |
718ボクスター[ポルシェ] | 250.4 〜 1974.5万円 | > |
i8[BMW] | 247.8 〜 2116.5万円 | > |
SLC[メルセデスAMG] | 166.1 〜 913.4万円 | > |
ビート[ホンダ] | 47.9 〜 418.1万円 | > |
マイクラC+C[日産] | 8.3 〜 149.3万円 | > |
718スパイダー[ポルシェ] | 682.0 〜 2181.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。