
※2025年6月現在
※2025年6月現在
センティアは、マツダから1991年から2000年にかけて販売されていた、Eセグメントに属するラグジュアリーサルーンです。 センティアとは、フランス語で「感じる」を意味する「sentir」と、ラテン語で「場所・地名」を表す接尾語「ia」とを組み合わせた造語です。 「感動を呼ぶ洗練された空間」をコンセプトとする、新しい高級車をイメージして命名されました。 マツダのフラッグシップモデルで、自家用版ルーチェの後継車にあたります。 アメリカ合衆国ではルーチェと同じMAZDA 929として、1991年から1997年にかけて販売されました。 また、バッジエンジニアリング(兄弟車)であるアンフィニMS-9が、1991年から1994年にかけてマツダのブランド店アンフィニで販売されました。 映画俳優ショーン・コネリーをイメージしてデザインされたこともあり、広告に彼を全面的に起用し重厚かつ高級さを押し出したが、 時代の流れに乗り切れず、販売にはあまりつながりませんでした。
マツダのセンティアは販売当時、手に入れやすい高級車として注目を集めました。 しかし安価なものは大抵の場合は本物の高級物を超えることはありません。 リセール面で見ると、所有者様の希望価格で買取を期待しにくい車種です。走行距離5万kmであってもあまり期待しない方が良いでしょう。 ただし、走行距離2万km以下の方はとても貴重です。 しかし店舗に査定などで向かうと、貴重な低走行距離を延ばすことになってしまいます。 出張査定をお願いしてオークション等に出品して価値が上がるかどうか試してみる価値も無きにしも非ずです。 廃車をお考えの場合は、大きな排気量を武器として解体業者に電話アタックをしましょう。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
スクラムトラック | 8.0万円 〜 308.8万円 | > |
タイタンダッシュ | 29.8万円 〜 424.2万円 | > |
アテンザセダン | 6.8万円 〜 366.2万円 | > |
プレマシー | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
RX-8 | 29.7万円 〜 406.6万円 | > |
AZワゴン | 6.0万円 〜 76.3万円 | > |
デミオ | 7.0万円 〜 195.6万円 | > |
ラピュタ | 1.6万円 〜 52.4万円 | > |
スクラムワゴン | 10.3万円 〜 215.8万円 | > |
アテンザスポーツワゴン | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
アテンザスポーツ | 14.2万円 〜 169.4万円 | > |
ファミリア | 3.6万円 〜 346.4万円 | > |
ボンゴフレンディ | 4.1万円 〜 235.9万円 | > |
ロードスター | 1.6万円 〜 640.1万円 | > |
スピアーノ | 6.5万円 〜 107.9万円 | > |
MPV | 10.0万円 〜 172.3万円 | > |
RX-7 | 140.9万円 〜 1797.9万円 | > |
AZオフロード | 18.1万円 〜 157.1万円 | > |
トリビュート | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
スクラム | 9.6万円 〜 224.8万円 | > |
CX-7 | 3.1万円 〜 127.1万円 | > |
ミレーニア | 10.3万円 〜 50.8万円 | > |
センティア | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
プロシードレバンテ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ファミリア | 3.6万円 〜 346.4万円 | > |
アンフィニMPV | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
オートザムキャロル | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
オートザムAZ-3 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
プロシードマービー | 40.0万円 〜 292.2万円 | > |
アンフィニRX-7 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
プロシード | 14.7万円 〜 322.7万円 | > |
カペラ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ランティス | 25.3万円 〜 183.9万円 | > |
オートザムレビュー | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
アンフィニMS-8 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
クロノス | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
オートザムクレフ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
アンフィニMS-9 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
アンフィニMS-6 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
オートザムAZ-1 | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
サバンナRX-7 | 122.2万円 〜 756.9万円 | > |
ベリーサ | 1.9万円 〜 164.9万円 | > |
アクセラスポーツ | 1.2万円 〜 284.3万円 | > |
アクセラ | 6.2万円 〜 244.2万円 | > |
マツダスピードアテンザ | 15.2万円 〜 161.6万円 | > |
ペルソナ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
タイタントラック | 35.0万円 〜 1113.9万円 | > |
ボンゴバン | 10.4万円 〜 270.0万円 | > |
ボンゴトラック | 18.6万円 〜 719.5万円 | > |
アクセラ | 6.2万円 〜 244.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
リミテッドG | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
リミテッド | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
ロイヤルクラシック | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
25リミテッドG | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
25リミテッドS | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
30リミテッドG | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
30リミテッドJ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
25リミテッド | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
25リミテッドスペシャルエディション | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
30タイプJ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
30タイプJ-X | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
エクスクルーシブ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
25タイプJ | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
25タイプJ-X | 4.5万円 〜 1797.9万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > |
カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
CLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 36.3万円 〜 733.8万円 | > |
クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
レガシィB4[スバル] | 15.4万円 〜 559.9万円 | > |
CLAクラス[メルセデスAMG] | 93.4万円 〜 1143.2万円 | > |
チェイサー[トヨタ] | 24.8万円 〜 692.2万円 | > |
グロリア[日産] | 19.2万円 〜 403.1万円 | > |
インスパイア[ホンダ] | 3.6万円 〜 136.3万円 | > |
ローレル[日産] | 21.2万円 〜 1652.8万円 | > |
マークII[トヨタ] | 13.5万円 〜 594.1万円 | > |
レガシィ[スバル] | 43.3万円 〜 229.3万円 | > |
セドリック[日産] | 21.3万円 〜 738.1万円 | > |
レパード[日産] | 16.2万円 〜 564.9万円 | > |
ウィンダム[トヨタ] | 5.5万円 〜 103.0万円 | > |
ランティス[マツダ] | 25.3万円 〜 183.9万円 | > |
ディアマンテ[三菱] | 20.0万円 〜 57.2万円 | > |
ガリューII[ミツオカ] | 54.0万円 〜 322.3万円 | > |
ブルーバード[日産] | 21.3万円 〜 470.8万円 | > |
ビガー[ホンダ] | 20.3万円 〜 108.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。