
※2025年6月現在
※2025年6月現在
Bクラス
年式2020年11月 (5年落ち)/走行距離56,349 km/色ホワイト/埼玉県/2025年1月査定
175.9万円
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 27.5万円 〜 612.6万円 | > |
20,000km | 18.3万円 〜 532.8万円 | > |
30,000km | 18.0万円 〜 506.7万円 | > |
40,000km | 95.7万円 〜 510.4万円 | > |
50,000km | 70.8万円 〜 420.8万円 | > |
60,000km | 58.2万円 〜 355.7万円 | > |
70,000km | 52.6万円 〜 412.6万円 | > |
80,000km | 5.2万円 〜 191.6万円 | > |
90,000km | 30.8万円 〜 251.3万円 | > |
100,000km | 7.3万円 〜 132.7万円 | > |
110,000km | 5.5万円 〜 104.5万円 | > |
120,000km | 9.4万円 〜 51.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2006年(19年落ち) | 18.2万円 〜 81.2万円 | > |
2007年(18年落ち) | 1.4万円 〜 65.3万円 | > |
2008年(17年落ち) | 62.2万円 〜 587.4万円 | > |
2009年(16年落ち) | 4.8万円 〜 91.9万円 | > |
2010年(15年落ち) | 5.3万円 〜 74.3万円 | > |
2011年(14年落ち) | 13.3万円 〜 84.6万円 | > |
2012年(13年落ち) | 15.4万円 〜 141.6万円 | > |
2013年(12年落ち) | 19.6万円 〜 163.2万円 | > |
2014年(11年落ち) | 30.5万円 〜 174.7万円 | > |
2015年(10年落ち) | 37.4万円 〜 255.8万円 | > |
2016年(9年落ち) | 43.3万円 〜 256.7万円 | > |
2017年(8年落ち) | 64.0万円 〜 293.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 97.3万円 〜 339.9万円 | > |
2019年(6年落ち) | 124.7万円 〜 608.1万円 | > |
2020年(5年落ち) | 152.7万円 〜 592.0万円 | > |
2021年(4年落ち) | 79.4万円 〜 553.0万円 | > |
2022年(3年落ち) | 175.8万円 〜 578.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
Eクラスステーションワゴン | 23.5万円 〜 1179.0万円 | > |
Aクラス | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
Mクラス | 11.8万円 〜 576.5万円 | > |
SLK | 8.2万円 〜 474.6万円 | > |
Sクラス | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
ミディアムクラス | 54.3万円 〜 1688.1万円 | > |
CLK | 17.3万円 〜 201.3万円 | > |
Cクラス | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
CL | 29.0万円 〜 853.3万円 | > |
Gクラス | 188.8万円 〜 5278.8万円 | > |
Eクラス | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
SL | 72.2万円 〜 2788.5万円 | > |
Cクラスステーションワゴン | 12.1万円 〜 981.0万円 | > |
Vクラス | 37.0万円 〜 1461.5万円 | > |
190クラス | 59.7万円 〜 1870.0万円 | > |
トランスポーターT1N | 123.0万円 〜 327.8万円 | > |
Cクラススポーツクーペ | 4.3万円 〜 109.8万円 | > |
CLSクラス | 3.4万円 〜 1261.8万円 | > |
ビアノ | 15.5万円 〜 181.6万円 | > |
バネオ | 15.6万円 〜 85.9万円 | > |
GLクラス | 10.8万円 〜 838.8万円 | > |
CLSクラス シューティングブレーク | 14.9万円 〜 643.2万円 | > |
Bクラス | 16.2万円 〜 676.7万円 | > |
GLKクラス | 48.5万円 〜 429.0万円 | > |
Rクラス | 8.8万円 〜 201.8万円 | > |
CLAクラス | 36.3万円 〜 733.8万円 | > |
GLAクラス | 74.6万円 〜 791.7万円 | > |
GLE | 122.2万円 〜 1619.4万円 | > |
CLAクラス シューティングブレーク | 41.1万円 〜 771.2万円 | > |
GLC | 86.4万円 〜 1166.2万円 | > |
SLC | 94.4万円 〜 795.8万円 | > |
Eクラスオールテレイン | 102.5万円 〜 1225.0万円 | > |
GLS | 180.1万円 〜 1879.6万円 | > |
Aクラスセダン | 101.5万円 〜 687.1万円 | > |
GLB | 196.1万円 〜 1038.7万円 | > |
ゲレンデヴァーゲン | 150.5万円 〜 1206.7万円 | > |
EQB | 265.2万円 〜 905.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
B200d | 79.7万円 〜 577.1万円 | > |
B180 AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 101.9万円 〜 555.4万円 | > |
B180 AMGライン | 105.6万円 〜 602.0万円 | > |
B200d AMGライン | 111.7万円 〜 623.7万円 | > |
B200d AMGレザーエクスクルーシブパッケージ | 81.9万円 〜 676.7万円 | > |
B180 スポーツ 100thアニバサリエディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B250 4マチック スポーツエディションレッド | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B180 スポーツエディションレッド | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B250 4マチック スポーツ | 49.4万円 〜 240.7万円 | > |
B250 | 33.0万円 〜 162.2万円 | > |
B180 スポーツ ナイトパッケージ | 20.4万円 〜 155.0万円 | > |
B180 スポーツ | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B180 モノレーベル | 40.3万円 〜 109.1万円 | > |
B250 ブルーエフィシェンシー | 44.6万円 〜 163.5万円 | > |
B180 ブルーエフィシェンシースポーツナイトPKG | 17.3万円 〜 129.1万円 | > |
B180 ノーザンライツブラックリミテッド | 20.2万円 〜 129.4万円 | > |
B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ | 9.5万円 〜 138.0万円 | > |
B180 ブルーエフィシェンシー | 15.8万円 〜 122.8万円 | > |
B170 リミテッドホワイト | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B170 リミテッドブラック | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B180 | 5.0万円 〜 500.5万円 | > |
B180 リミテッド | 14.7万円 〜 47.1万円 | > |
B200 125!グランドエディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B180 125!グランドエディションスポーツ | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B180 125!グランドエディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B180 125!エディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B200 リミテッド | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B170 スペシャルエディション | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B170 エディションワン | 16.2万円 〜 676.7万円※2 | > |
B200 ターボ | 12.6万円 〜 73.4万円 | > |
B200 | 17.5万円 〜 406.9万円 | > |
B170 | 2.7万円 〜 81.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
アルファード[トヨタ] | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > |
シエンタ[トヨタ] | 8.6万円 〜 365.1万円 | > |
ヴェルファイア[トヨタ] | 36.4万円 〜 1483.9万円 | > |
タンク[トヨタ] | 21.6万円 〜 222.2万円 | > |
ハイエースワゴン[トヨタ] | 31.8万円 〜 772.2万円 | > |
ヴォクシー[トヨタ] | 11.2万円 〜 766.8万円 | > |
プリウスα[トヨタ] | 18.1万円 〜 391.0万円 | > |
ステップワゴン[ホンダ] | 11.2万円 〜 661.9万円 | > |
ノア[トヨタ] | 14.4万円 〜 562.1万円 | > |
セレナ[日産] | 9.5万円 〜 531.0万円 | > |
フリード+[ホンダ] | 49.6万円 〜 313.3万円 | > |
ステップワゴンスパーダ[ホンダ] | 25.2万円 〜 457.9万円 | > |
アルファードV[トヨタ] | 18.2万円 〜 200.6万円 | > |
Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
ルーミー[トヨタ] | 17.1万円 〜 327.3万円 | > |
エルグランド[日産] | 13.4万円 〜 678.3万円 | > |
フリード[ホンダ] | 15.7万円 〜 388.9万円 | > |
キューブ[日産] | 5.5万円 〜 198.1万円 | > |
カングー[ルノー] | 22.2万円 〜 467.7万円 | > |
エスティマ[トヨタ] | 18.5万円 〜 495.0万円 | > |
ゴルフトゥーラン[フォルクスワーゲン] | 9.7万円 〜 494.1万円 | > |
ソリオ[スズキ] | 7.7万円 〜 275.5万円 | > |
ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > |
スペイド[トヨタ] | 4.9万円 〜 221.6万円 | > |
デリカD:5[三菱] | 16.8万円 〜 728.1万円 | > |
Vクラス[メルセデス・ベンツ] | 37.0万円 〜 1461.5万円 | > |
フリード+ハイブリッド[ホンダ] | 37.1万円 〜 342.9万円 | > |
フリードハイブリッド[ホンダ] | 13.5万円 〜 394.5万円 | > |
オデッセイ[ホンダ] | 15.4万円 〜 543.1万円 | > |
ヴェルファイアハイブリッド[トヨタ] | 78.9万円 〜 1785.2万円 | > |
アルファードハイブリッド[トヨタ] | 33.6万円 〜 2812.4万円 | > |
エスクァイア[トヨタ] | 35.5万円 〜 426.3万円 | > |
2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
ラクティス[トヨタ] | 9.6万円 〜 141.0万円 | > |
シャラン[フォルクスワーゲン] | 14.6万円 〜 609.3万円 | > |
5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
ポルテ[トヨタ] | 8.2万円 〜 197.2万円 | > |
アイシス[トヨタ] | 14.6万円 〜 224.4万円 | > |
メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
マークXジオ[トヨタ] | 16.9万円 〜 117.5万円 | > |
トール[ダイハツ] | 21.3万円 〜 276.5万円 | > |
エリシオンプレステージ[ホンダ] | 25.4万円 〜 213.3万円 | > |
ソリオバンディット[スズキ] | 7.0万円 〜 290.7万円 | > |
プレマシー[マツダ] | 0.0万円 〜 228.8万円 | > |
エスティマハイブリッド[トヨタ] | 9.0万円 〜 575.5万円 | > |
オデッセイハイブリッド[ホンダ] | 61.4万円 〜 607.9万円 | > |
グランエース[トヨタ] | 210.1万円 〜 1174.1万円 | > |
MPV[マツダ] | 10.0万円 〜 172.3万円 | > |
フリードスパイク[ホンダ] | 3.9万円 〜 164.9万円 | > |
ラフェスタ[日産] | 8.3万円 〜 195.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。