
※2025年11月現在
デイズ J(日産)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
デイズの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在





セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 22.0万円 〜 99.3万円 | > |
| 20,000km | 18.1万円 〜 99.9万円 | > |
| 30,000km | 18.5万円 〜 95.5万円 | > |
| 40,000km | 15.9万円 〜 96.2万円 | > |
| 50,000km | 14.5万円 〜 81.9万円 | > |
| 60,000km | 14.0万円 〜 82.0万円 | > |
| 70,000km | 10.3万円 〜 79.9万円 | > |
| 80,000km | 8.4万円 〜 71.3万円 | > |
| 90,000km | 7.3万円 〜 74.5万円 | > |
| 100,000km | 11.2万円 〜 65.2万円 | > |
| 110,000km | 9.9万円 〜 50.1万円 | > |
| 120,000km | 9.1万円 〜 44.9万円 | > |
| 130,000km | 1.2万円 〜 52.8万円 | > |
| 140,000km | 7.4万円 〜 35.3万円 | > |
| 150,000km | 10.3万円 〜 38.0万円 | > |
| 160,000km | 3.9万円 〜 30.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2013年(12年落ち) | 9.7万円 〜 64.5万円 | > |
| 2014年(11年落ち) | 8.4万円 〜 72.3万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 11.0万円 〜 78.8万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 13.0万円 〜 92.0万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 17.9万円 〜 93.0万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 20.0万円 〜 103.6万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 23.4万円 〜 119.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハスラー[スズキ] | 0.0万円 〜 254.6万円 | > |
| N-BOX[ホンダ] | 5.4万円 〜 392.3万円 | > |
| N-BOXカスタム[ホンダ] | 11.2万円 〜 281.2万円 | > |
| N-WGNカスタム[ホンダ] | 13.6万円 〜 200.6万円 | > |
| スペーシアカスタム[スズキ] | 10.3万円 〜 281.7万円 | > |
| ジムニー[スズキ] | 12.8万円 〜 341.5万円 | > |
| ワゴンRスティングレー[スズキ] | 7.9万円 〜 219.9万円 | > |
| タントエグゼ[ダイハツ] | 1.5万円 〜 129.4万円 | > |
| ワゴンR[スズキ] | 3.5万円 〜 191.4万円 | > |
| ウェイク[ダイハツ] | 11.3万円 〜 244.3万円 | > |
| モコ[日産] | 5.5万円 〜 136.4万円 | > |
| パレットSW[スズキ] | 2.8万円 〜 96.5万円 | > |
| ルークス[日産] | 0.0万円 〜 275.1万円 | > |
| スペーシア[スズキ] | 7.0万円 〜 215.7万円 | > |
| エブリイワゴン[スズキ] | 11.8万円 〜 344.5万円 | > |
| ムーヴキャンバス[ダイハツ] | 22.8万円 〜 236.6万円 | > |
| N-ONE[ホンダ] | 5.2万円 〜 267.1万円 | > |
| タント[ダイハツ] | 5.6万円 〜 278.2万円 | > |
| キャスト[ダイハツ] | 12.9万円 〜 233.1万円 | > |
| デイズルークス[日産] | 6.3万円 〜 188.4万円 | > |
| ムーヴ[ダイハツ] | 4.3万円 〜 339.3万円 | > |
| N-WGN[ホンダ] | 25.9万円 〜 189.5万円 | > |
| ワゴンRスマイル[スズキ] | 48.1万円 〜 222.6万円 | > |
| タフト[ダイハツ] | 49.3万円 〜 220.5万円 | > |
| フレアワゴン[マツダ] | 14.5万円 〜 221.4万円 | > |
| アトレーワゴン[ダイハツ] | 5.7万円 〜 231.0万円 | > |
| eKスペースカスタム[三菱] | 10.3万円 〜 191.2万円 | > |
| エブリイ[スズキ] | 9.7万円 〜 324.2万円 | > |
| フレア[マツダ] | 2.9万円 〜 187.3万円 | > |
| アトレー[ダイハツ] | 10.2万円 〜 399.4万円 | > |
| ステラ[スバル] | 7.1万円 〜 172.8万円 | > |
| eKカスタム[三菱] | 4.6万円 〜 147.7万円 | > |
| eKワゴン[三菱] | 4.5万円 〜 1438.7万円 | > |
| フレアクロスオーバー[マツダ] | 14.3万円 〜 229.2万円 | > |
| スペーシアカスタムZ[スズキ] | 28.3万円 〜 177.4万円 | > |
| バモスホビオ[ホンダ] | 11.8万円 〜 163.3万円 | > |
| ムーヴコンテ[ダイハツ] | 10.2万円 〜 147.9万円 | > |
| MRワゴン[スズキ] | 5.1万円 〜 121.9万円 | > |
| eKクロス[三菱] | 54.6万円 〜 396.2万円 | > |
| N-BOX+[ホンダ] | 22.6万円 〜 183.5万円 | > |
| スペーシアギア[スズキ] | 50.4万円 〜 246.0万円 | > |
| eKスペース[三菱] | 7.8万円 〜 250.8万円 | > |
| パレット[スズキ] | 10.9万円 〜 84.2万円 | > |
| ライフ[ホンダ] | 4.6万円 〜 87.9万円 | > |
| eKクロススペース[三菱] | 53.9万円 〜 259.3万円 | > |
| ゼストスパーク[ホンダ] | 1.1万円 〜 88.0万円 | > |
| N-BOXスラッシュ[ホンダ] | 19.8万円 〜 233.8万円 | > |
| アイ[三菱] | 6.1万円 〜 97.1万円 | > |
| ピクシススペース[トヨタ] | 2.4万円 〜 126.6万円 | > |
| NV100クリッパーリオ[日産] | 12.5万円 〜 248.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
デイズ
年式2019年2月 (6年落ち)/走行距離61,132 km/色ホワイト/福岡県/2025年6月査定
24.4万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2015年 (平成27年) | シルバー系 | デイズ J | 2万km〜3万km | 22.2万円 | > |
| 2025年8月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | デイズ J | 8万km〜9万km | 10.1万円 | > |
| 2025年7月 | 2015年 (平成27年) | ブルー系 | デイズ J | 4万km〜5万km | 17.8万円 | > |
| 2025年6月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | デイズ J | 6万km〜7万km | 24.4万円 | > |
| 2024年12月 | 2019年 (令和1年) | シルバー系 | デイズ J | 2万km〜3万km | 41.4万円 | > |
| 2024年11月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | デイズ J | 4万km〜5万km | 23.3万円 | > |
| 2023年6月 | 2015年 (平成27年) | ネイビー系 | デイズ J | 4万km〜5万km | 19.3万円 | > |
| 2023年6月 | 2014年 (平成26年) | ピンク系 | デイズ J | 14万km〜15万km | 1.1万円 | > |
| 2023年4月 | 2016年 (平成28年) | シルバー系 | デイズ J | 2万km〜3万km | 19.3万円 | > |
| 2023年2月 | 2015年 (平成27年) | シルバー系 | デイズ J | 6万km〜7万km | 14.0万円 | > |
| 2022年8月 | 2016年 (平成28年) | ブラウン系 | デイズ J | 5万km〜6万km | 35.3万円 | > |
| 2022年3月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | デイズ J | 3万km〜4万km | 23.1万円 | > |
| 2021年4月 | 2014年 (平成26年) | パープル系 | デイズ J | 3万km〜4万km | 17.1万円 | > |
| 2019年8月 | 2017年 (平成29年) | ブルー系 | デイズ J | 1万km未満 | 41.4万円 | > |
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイウェイスター X プロパイロットエディション | 41.0万円 〜 221.5万円 | > |
| ハイウェイスター X アーバンクロム | 54.4万円 〜 184.3万円 | > |
| ハイウェイスター XアーバンクロムプロパイロットED | 61.7万円 〜 189.4万円 | > |
| ハイウェイスターGタボアバンクロムプロパイロットED | 62.5万円 〜 202.9万円 | > |
| ハイウェイスター Gターボプロパイロットエディション | 18.0万円 〜 221.5万円※2 | > |
| ハイウェイスター Gターボ アーバンクロム | 64.7万円 〜 181.9万円 | > |
| S エマージェンシーブレーキ・レス | 36.0万円 〜 110.0万円 | > |
| J エマージェンシーブレーキ・レス | 19.9万円 〜 103.3万円 | > |
| X Vセレクション | 11.9万円 〜 129.1万円 | > |
| ハイウェイスター X プレミアムセレクション | 20.4万円 〜 137.2万円 | > |
| X モカセレクション | 23.0万円 〜 122.4万円 | > |
| ボレロ X | 18.3万円 〜 186.1万円 | > |
| ボレロ S | 32.5万円 〜 104.9万円 | > |
| ボレロ J | 18.8万円 〜 113.4万円 | > |
| ライダー ハイウェイスター G | 23.2万円 〜 151.9万円 | > |
| ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 14.4万円 〜 103.6万円 | > |
| X Vセレクション+セーフティⅡ | 13.0万円 〜 99.0万円 | > |
| ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティⅡ | 11.0万円 〜 131.2万円 | > |
| ライダーハイウェイスター X Vセレ+セフティーⅡ | 13.5万円 〜 112.8万円 | > |
| ライダー ブラックライン | 19.3万円 〜 117.0万円 | > |
| ライダー ハイウェイスター J | 11.0万円 〜 94.1万円 | > |
| ハイウェイスター Gターボ | 9.4万円 〜 211.8万円 | > |
| ハイウェイスター G | 9.0万円 〜 149.9万円 | > |
| ハイウェイスター X | 9.3万円 〜 193.4万円 | > |
| ハイウェイスター J | 10.2万円 〜 89.6万円 | > |
| X | 7.1万円 〜 169.8万円 | > |
| S | 4.5万円 〜 155.4万円 | > |
| ライダー ハイウェイスター Gターボ | 14.5万円 〜 150.7万円 | > |
| ライダー ハイウェイスター X | 7.2万円 〜 136.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。