
※2025年10月現在
チェイサー STD(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
チェイサーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年10月現在



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| ダミーグレード | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| ラフィーネスペシャルパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| TRDスポーツ ツアラーV | 100.1万円 〜 685.9万円 | > | 
| TRDスポーツ ツアラーS | 1.0万円 〜 512.6万円 | > | 
| ツアラーS グランドパッケージ | 20.9万円 〜 292.7万円 | > | 
| ツアラーV リミテッド | 69.8万円 〜 333.7万円 | > | 
| TRDスポーツ ツアラー | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテFour Sパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテG-L仕様 | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| ツアラーV エキサイティングパッケージ | 136.6万円 〜 466.4万円 | > | 
| アバンテ Lパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| XL ラフィーネパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| ツアラー | 52.6万円 〜 383.2万円 | > | 
| ツアラー エキサイティングパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテFour Gパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテロードリー ツインカム24 | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| ツアラーS エキサイティングパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| ツアラーS リミテッド | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテFourロードリー | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテFour Nパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテ ハーモニーパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテロードリー ナビパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテ 特別仕様車 | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| ラフィーネ 特別仕様車 | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| ツアラーV グランドパッケージ | 34.6万円 〜 692.2万円 | > | 
| ラフィーネサルーン | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテリミテッド | 14.3万円 〜 77.5万円 | > | 
| アバンテFourスペシャルパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテFour | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテG Four | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテロードリー | 17.0万円 〜 214.3万円 | > | 
| ツアラーS | 3.6万円 〜 379.1万円 | > | 
| ツアラー グランドパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| ツアラーV | 55.0万円 〜 557.3万円 | > | 
| ラフィーネ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| SGツーリングターボ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| XLエクストラ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| XGエクストラ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテターボ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテG | 89.2万円 〜 198.3万円 | > | 
| XG | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| SXL | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| DX | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| アバンテ | 49.1万円 〜 370.7万円 | > | 
| アバンテ ツインカム24 | 146.3万円 〜 332.8万円 | > | 
| GTツインターボS | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
| GTツインターボ | 143.2万円 〜 330.9万円 | > | 
| XL | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > | 
| インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > | 
| カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > | 
| CLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 36.3万円 〜 733.8万円 | > | 
| クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > | 
| クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > | 
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > | 
| レガシィB4[スバル] | 15.4万円 〜 559.9万円 | > | 
| CLAクラス[メルセデスAMG] | 93.4万円 〜 1143.2万円 | > | 
| グロリア[日産] | 19.2万円 〜 403.1万円 | > | 
| インスパイア[ホンダ] | 3.6万円 〜 136.3万円 | > | 
| ローレル[日産] | 21.2万円 〜 1652.8万円 | > | 
| マークII[トヨタ] | 13.5万円 〜 594.1万円 | > | 
| レガシィ[スバル] | 43.3万円 〜 229.3万円 | > | 
| セドリック[日産] | 21.3万円 〜 738.1万円 | > | 
| レパード[日産] | 16.2万円 〜 564.9万円 | > | 
| ウィンダム[トヨタ] | 5.5万円 〜 103.0万円 | > | 
| ランティス[マツダ] | 25.3万円 〜 183.9万円 | > | 
| ディアマンテ[三菱] | 20.0万円 〜 57.2万円 | > | 
| ガリューII[ミツオカ] | 54.0万円 〜 322.3万円 | > | 
| ブルーバード[日産] | 21.3万円 〜 470.8万円 | > | 
| ビガー[ホンダ] | 20.3万円 〜 108.3万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。