
※2025年6月現在
チェイサー ツアラーV(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
チェイサーの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1995年(30年落ち) | 99.7万円 〜 439.1万円 | > |
1996年(29年落ち) | 81.2万円 〜 381.0万円 | > |
1997年(28年落ち) | 94.7万円 〜 467.6万円 | > |
1998年(27年落ち) | 86.5万円 〜 436.3万円 | > |
1999年(26年落ち) | 105.7万円 〜 494.0万円 | > |
2000年(25年落ち) | 78.1万円 〜 534.9万円 | > |
2001年(24年落ち) | 94.2万円 〜 324.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
30,000km | 105.0万円 〜 495.0万円 | > |
40,000km | 140.5万円 〜 524.7万円 | > |
50,000km | 155.5万円 〜 465.3万円 | > |
60,000km | 133.0万円 〜 310.2万円 | > |
70,000km | 147.0万円 〜 565.4万円 | > |
80,000km | 61.3万円 〜 607.8万円 | > |
90,000km | 152.0万円 〜 456.5万円 | > |
100,000km | 78.1万円 〜 534.4万円 | > |
110,000km | 102.3万円 〜 460.4万円 | > |
120,000km | 178.8万円 〜 527.5万円 | > |
130,000km | 101.0万円 〜 389.1万円 | > |
140,000km | 84.1万円 〜 404.2万円 | > |
150,000km | 102.0万円 〜 419.8万円 | > |
160,000km | 117.3万円 〜 343.8万円 | > |
170,000km | 104.3万円 〜 449.7万円 | > |
180,000km | 97.3万円 〜 506.0万円 | > |
190,000km | 78.7万円 〜 431.2万円 | > |
210,000km | 112.4万円 〜 343.1万円 | > |
220,000km | 115.8万円 〜 338.9万円 | > |
230,000km | 73.8万円 〜 340.5万円 | > |
250,000km | 87.0万円 〜 490.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ダミーグレード | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
ラフィーネスペシャルパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
TRDスポーツ ツアラーV | 100.1万円 〜 685.9万円 | > |
TRDスポーツ ツアラーS | 1.0万円 〜 512.6万円 | > |
ツアラーS グランドパッケージ | 20.9万円 〜 292.7万円 | > |
ツアラーV リミテッド | 69.8万円 〜 333.7万円 | > |
TRDスポーツ ツアラー | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテFour Sパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテG-L仕様 | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
ツアラーV エキサイティングパッケージ | 136.6万円 〜 466.4万円 | > |
アバンテ Lパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
XL ラフィーネパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
ツアラー | 52.6万円 〜 383.2万円 | > |
ツアラー エキサイティングパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテFour Gパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテロードリー ツインカム24 | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
ツアラーS エキサイティングパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
ツアラーS リミテッド | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテFourロードリー | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテFour Nパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテ ハーモニーパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテロードリー ナビパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテ 特別仕様車 | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
ラフィーネ 特別仕様車 | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
ツアラーV グランドパッケージ | 34.6万円 〜 692.2万円 | > |
ラフィーネサルーン | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテリミテッド | 14.3万円 〜 77.5万円 | > |
アバンテFourスペシャルパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテFour | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテG Four | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテロードリー | 17.0万円 〜 214.3万円 | > |
ツアラーS | 3.6万円 〜 379.1万円 | > |
ツアラー グランドパッケージ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
ラフィーネ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
SGツーリングターボ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
XLエクストラ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
XGエクストラ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテターボ | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテG | 89.2万円 〜 198.3万円 | > |
XG | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
SXL | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
STD | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
DX | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
アバンテ | 49.1万円 〜 370.7万円 | > |
アバンテ ツインカム24 | 146.3万円 〜 332.8万円 | > |
GTツインターボS | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
GTツインターボ | 143.2万円 〜 330.9万円 | > |
XL | 24.8万円 〜 692.2万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
チェイサー
年式1996年12月 (29年落ち)/走行距離82,641 km/色ブラック/北海道/2025年5月査定
275.0万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 1996年 (平成8年) | ブラック系 | チェイサー ツアラーV | 8万km〜9万km | 275.0万円 | > |
2025年4月 | 1998年 (平成10年) | ホワイト系 | チェイサー ツアラーV | 8万km〜9万km | 188.8万円 | > |
2025年3月 | 1998年 (平成10年) | ブラック系 | チェイサー ツアラーV | 13万km〜14万km | 145.3万円 | > |
2025年3月 | 1998年 (平成10年) | ブラック系 | チェイサー ツアラーV | 13万km〜14万km | 145.3万円 | > |
2024年12月 | 2001年 (平成13年) | ホワイト系 | チェイサー ツアラーV | 22万km〜23万km | 176.4万円 | > |
2024年11月 | 1997年 (平成9年) | パープル系 | チェイサー ツアラーV | 17万km〜18万km | 191.1万円 | > |
2024年9月 | 1999年 (平成11年) | グリーン系 | チェイサー ツアラーV | 6万km〜7万km | 241.0万円 | > |
2024年7月 | 2000年 (平成12年) | パール系 | チェイサー ツアラーV | 15万km〜16万km | 282.0万円 | > |
2024年2月 | 1997年 (平成9年) | ブラック系 | チェイサー ツアラーV | 19万km〜20万km | 98.3万円 | > |
2023年9月 | 2000年 (平成12年) | ホワイト系 | チェイサー ツアラーV | 8万km〜9万km | 176.6万円 | > |
2023年9月 | 2000年 (平成12年) | ブラック系 | チェイサー ツアラーV | 13万km〜14万km | 216.4万円 | > |
2022年10月 | 2001年 (平成13年) | ホワイト系 | チェイサー ツアラーV | 17万km〜18万km | 165.8万円 | > |
2022年10月 | 1997年 (平成9年) | ダークグリーンマイカP.I.O.系 | チェイサー ツアラーV | 18万km〜19万km | 143.0万円 | > |
2019年2月 | 1999年 (平成11年) | ホワイト系 | チェイサー ツアラーV | 12万km〜13万km | 36.3万円 | > |