
※2025年5月現在
※2025年5月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1997年(28年落ち) | 28.6万円 〜 110.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
90,000km | 9.4万円 〜 109.2万円 | > |
110,000km | 28.6万円 〜 110.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
アルファード | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > |
クラウン | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
プレミオ | 7.7万円 〜 370.7万円 | > |
アリオン | 13.6万円 〜 337.2万円 | > |
イスト | 1.3万円 〜 102.7万円 | > |
bB | 9.7万円 〜 174.9万円 | > |
カローラフィールダー | 16.0万円 〜 283.7万円 | > |
ウィッシュ | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
ラウム | 4.8万円 〜 76.2万円 | > |
エスティマ | 18.5万円 〜 495.0万円 | > |
カムリ | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
ハリアー | 10.6万円 〜 685.0万円 | > |
プログレ | 6.2万円 〜 103.6万円 | > |
ハイラックスサーフ | 14.3万円 〜 569.3万円 | > |
ウィンダム | 5.5万円 〜 103.0万円 | > |
ダイナトラック | 38.4万円 〜 1457.5万円 | > |
ハイラックス | 22.3万円 〜 855.5万円 | > |
タウンエーストラック | 26.5万円 〜 481.2万円 | > |
コースター | 72.3万円 〜 1152.3万円 | > |
ハイエースコミューター | 46.5万円 〜 763.5万円 | > |
サクシードバン | 13.8万円 〜 222.2万円 | > |
レジアスエースバン | 47.1万円 〜 637.7万円 | > |
カローラ | 6.1万円 〜 360.8万円 | > |
カルディナ | 12.5万円 〜 254.7万円 | > |
マークIIブリット | 12.2万円 〜 309.5万円 | > |
アルテッツァジータ | 5.4万円 〜 107.6万円 | > |
ノア | 14.4万円 〜 562.1万円 | > |
ランドクルーザー100 | 14.6万円 〜 995.8万円 | > |
ヴォクシー | 11.2万円 〜 766.8万円 | > |
ヴィッツ | 6.0万円 〜 2028.9万円 | > |
WiLL VS | 22.1万円 〜 160.5万円 | > |
ガイア | 6.0万円 〜 3168.3万円※2 | > |
イプサム | 9.8万円 〜 82.4万円 | > |
エスティマL | 17.9万円 〜 129.3万円 | > |
カローラランクス | 15.0万円 〜 139.1万円 | > |
ソアラ | 51.2万円 〜 676.6万円 | > |
ランドクルーザープラド | 6.8万円 〜 845.7万円 | > |
クラウンエステート | 21.0万円 〜 337.7万円 | > |
プリウス | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
エスティマハイブリッド | 9.0万円 〜 575.5万円 | > |
アルテッツァ | 17.0万円 〜 571.4万円 | > |
セルシオ | 28.9万円 〜 435.5万円 | > |
クラウンマジェスタ | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
アリスト | 27.5万円 〜 482.4万円 | > |
マークII | 13.5万円 〜 594.1万円 | > |
ランドクルーザー70 | 46.5万円 〜 830.5万円 | > |
スープラ | 94.0万円 〜 3168.3万円 | > |
ファンカーゴ | 3.1万円 〜 47.9万円 | > |
セリカ | 5.4万円 〜 613.3万円 | > |
スパーキー | 4.9万円 〜 98.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
アルファード[トヨタ] | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > |
シエンタ[トヨタ] | 8.6万円 〜 365.1万円 | > |
ヴェルファイア[トヨタ] | 36.4万円 〜 1483.9万円 | > |
タンク[トヨタ] | 21.6万円 〜 222.2万円 | > |
ハイエースワゴン[トヨタ] | 31.8万円 〜 772.2万円 | > |
ヴォクシー[トヨタ] | 11.2万円 〜 766.8万円 | > |
プリウスα[トヨタ] | 18.1万円 〜 391.0万円 | > |
ステップワゴン[ホンダ] | 11.2万円 〜 661.9万円 | > |
ノア[トヨタ] | 14.4万円 〜 562.1万円 | > |
セレナ[日産] | 9.5万円 〜 531.0万円 | > |
フリード+[ホンダ] | 49.6万円 〜 313.3万円 | > |
ステップワゴンスパーダ[ホンダ] | 25.2万円 〜 457.9万円 | > |
アルファードV[トヨタ] | 18.2万円 〜 200.6万円 | > |
Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
ルーミー[トヨタ] | 17.1万円 〜 327.3万円 | > |
エルグランド[日産] | 13.4万円 〜 678.3万円 | > |
フリード[ホンダ] | 15.7万円 〜 388.9万円 | > |
キューブ[日産] | 5.5万円 〜 198.1万円 | > |
カングー[ルノー] | 22.2万円 〜 467.7万円 | > |
エスティマ[トヨタ] | 18.5万円 〜 495.0万円 | > |
ゴルフトゥーラン[フォルクスワーゲン] | 9.7万円 〜 494.1万円 | > |
ソリオ[スズキ] | 7.7万円 〜 275.5万円 | > |
ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > |
Bクラス[メルセデス・ベンツ] | 16.2万円 〜 676.7万円 | > |
スペイド[トヨタ] | 4.9万円 〜 221.6万円 | > |
デリカD:5[三菱] | 16.8万円 〜 728.1万円 | > |
Vクラス[メルセデス・ベンツ] | 37.0万円 〜 1461.5万円 | > |
フリード+ハイブリッド[ホンダ] | 37.1万円 〜 342.9万円 | > |
フリードハイブリッド[ホンダ] | 13.5万円 〜 394.5万円 | > |
オデッセイ[ホンダ] | 15.4万円 〜 543.1万円 | > |
ヴェルファイアハイブリッド[トヨタ] | 78.9万円 〜 1785.2万円 | > |
アルファードハイブリッド[トヨタ] | 33.6万円 〜 2812.4万円 | > |
エスクァイア[トヨタ] | 35.5万円 〜 426.3万円 | > |
2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
ラクティス[トヨタ] | 9.6万円 〜 141.0万円 | > |
シャラン[フォルクスワーゲン] | 14.6万円 〜 609.3万円 | > |
5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
ポルテ[トヨタ] | 8.2万円 〜 197.2万円 | > |
アイシス[トヨタ] | 14.6万円 〜 224.4万円 | > |
メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
マークXジオ[トヨタ] | 16.9万円 〜 117.5万円 | > |
トール[ダイハツ] | 21.3万円 〜 276.5万円 | > |
エリシオンプレステージ[ホンダ] | 25.4万円 〜 213.3万円 | > |
ソリオバンディット[スズキ] | 7.0万円 〜 290.7万円 | > |
プレマシー[マツダ] | 0.0万円 〜 228.8万円 | > |
エスティマハイブリッド[トヨタ] | 9.0万円 〜 575.5万円 | > |
オデッセイハイブリッド[ホンダ] | 61.4万円 〜 607.9万円 | > |
グランエース[トヨタ] | 210.1万円 〜 1174.1万円 | > |
MPV[マツダ] | 10.0万円 〜 172.3万円 | > |
フリードスパイク[ホンダ] | 3.9万円 〜 164.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。