
※2025年4月現在
※2025年4月現在
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
1986年(39年落ち) | 112.8 〜 416.2万円 | > |
1989年(36年落ち) | 69.3 〜 594.2万円 | > |
1990年(35年落ち) | 90.6 〜 479.0万円 | > |
1991年(34年落ち) | 56.5 〜 454.3万円 | > |
1992年(33年落ち) | 108.0 〜 362.1万円 | > |
1993年(32年落ち) | 46.5 〜 432.3万円 | > |
1994年(31年落ち) | 127.7 〜 469.7万円 | > |
1995年(30年落ち) | 105.1 〜 411.8万円 | > |
1996年(29年落ち) | 114.7 〜 369.9万円 | > |
1997年(28年落ち) | 55.1 〜 752.8万円 | > |
1998年(27年落ち) | 134.7 〜 435.9万円 | > |
1999年(26年落ち) | 114.1 〜 739.7万円 | > |
2000年(25年落ち) | 141.6 〜 804.4万円 | > |
2001年(24年落ち) | 129.1 〜 718.4万円 | > |
2002年(23年落ち) | 141.5 〜 746.0万円 | > |
2003年(22年落ち) | 119.2 〜 822.0万円 | > |
2004年(21年落ち) | 170.2 〜 756.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 202.8 〜 630.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 183.5 〜 621.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
セルカは無駄な工程を一切省き、
直接お客様と弊社とでやり取りします。
バイヤー数の数では日本有数!満足のいく取引が多数行われています。
セルカでは提携店、認定査定士を数多く有しているので、バイヤーが安心して入札できます。
セルカで競るのは値段のみ!営業電話は一切ありません!
セルカがお車の書類、代金の支払いなど全ての手続きを代行!安心してお取引き頂けます。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 231.1 〜 695.2万円 | > |
20,000km | 179.5 〜 923.6万円 | > |
30,000km | 187.4 〜 614.5万円 | > |
40,000km | 192.3 〜 795.9万円 | > |
50,000km | 204.8 〜 529.9万円 | > |
60,000km | 208.1 〜 660.4万円 | > |
70,000km | 163.3 〜 852.2万円 | > |
80,000km | 188.4 〜 564.0万円 | > |
90,000km | 132.3 〜 885.5万円 | > |
100,000km | 136.6 〜 632.5万円 | > |
110,000km | 148.8 〜 769.5万円 | > |
120,000km | 93.5 〜 693.8万円 | > |
130,000km | 176.6 〜 724.7万円 | > |
140,000km | 189.0 〜 744.7万円 | > |
150,000km | 130.8 〜 635.3万円 | > |
160,000km | 66.8 〜 612.7万円 | > |
170,000km | 83.8 〜 718.6万円 | > |
180,000km | 148.8 〜 633.7万円 | > |
190,000km | 71.1 〜 677.5万円 | > |
200,000km | 152.8 〜 605.9万円 | > |
210,000km | 88.8 〜 464.4万円 | > |
220,000km | 118.5 〜 571.6万円 | > |
230,000km | 45.8 〜 694.2万円 | > |
240,000km | 40.8 〜 655.3万円 | > |
250,000km | 66.8 〜 584.6万円 | > |
260,000km | 119.1 〜 506.3万円 | > |
270,000km | 116.3 〜 498.0万円 | > |
280,000km | 81.3 〜 535.0万円 | > |
290,000km | 120.7 〜 451.2万円 | > |
300,000km | 131.2 〜 367.1万円 | > |
310,000km | 135.0 〜 341.0万円 | > |
320,000km | 136.3 〜 412.0万円 | > |
340,000km | 59.5 〜 487.0万円 | > |
360,000km | 92.3 〜 398.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
ランドクルーザー70
年式2015年3月 (10年落ち)/走行距離28,555 km/色ベージュ/愛知県/2025年1月査定
491.0万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ピックアップ | 151.1 〜 764.6万円 | > |
バン | 159.5 〜 607.2万円 | > |
LX Aパッケージ | 46.5 〜 830.5万円※2 | > |
LX Bパッケージ | 46.5 〜 830.5万円※2 | > |
ZX | 82.0 〜 738.0万円 | > |
LX5 | 46.5 〜 830.5万円※2 | > |
SX5 | 46.5 〜 830.5万円※2 | > |
STD | 46.5 〜 432.3万円 | > |
LX | 56.5 〜 830.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
車種 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
アルファード | 13.9 〜 1715.4万円 | > |
クラウン | 14.0 〜 773.1万円 | > |
プレミオ | 7.7 〜 370.7万円 | > |
アリオン | 13.6 〜 337.2万円 | > |
イスト | 1.3 〜 102.7万円 | > |
bB | 9.7 〜 174.9万円 | > |
カローラフィールダー | 16.0 〜 283.7万円 | > |
ウィッシュ | 6.0 〜 3168.3万円※2 | > |
ラウム | 4.8 〜 76.2万円 | > |
エスティマ | 18.5 〜 495.0万円 | > |
カムリ | 13.5 〜 551.2万円 | > |
ハリアー | 10.6 〜 685.0万円 | > |
プログレ | 6.2 〜 103.6万円 | > |
ハイラックスサーフ | 14.3 〜 569.3万円 | > |
ウィンダム | 5.5 〜 103.0万円 | > |
ダイナトラック | 38.4 〜 1457.5万円 | > |
ハイラックス | 22.3 〜 855.5万円 | > |
タウンエーストラック | 26.5 〜 481.2万円 | > |
コースター | 72.3 〜 1152.3万円 | > |
ハイエースコミューター | 46.5 〜 763.5万円 | > |
サクシードバン | 13.8 〜 222.2万円 | > |
レジアスエースバン | 47.1 〜 637.7万円 | > |
カローラ | 6.1 〜 360.8万円 | > |
カルディナ | 12.5 〜 254.7万円 | > |
マークIIブリット | 12.2 〜 309.5万円 | > |
アルテッツァジータ | 5.4 〜 107.6万円 | > |
ノア | 14.4 〜 562.1万円 | > |
ランドクルーザー100 | 14.6 〜 995.8万円 | > |
ヴォクシー | 11.2 〜 766.8万円 | > |
ヴィッツ | 6.0 〜 2028.9万円 | > |
WiLL VS | 22.1 〜 160.5万円 | > |
ガイア | 6.0 〜 3168.3万円※2 | > |
イプサム | 9.8 〜 82.4万円 | > |
エスティマL | 17.9 〜 129.3万円 | > |
カローラランクス | 15.0 〜 139.1万円 | > |
ソアラ | 51.2 〜 676.6万円 | > |
ランドクルーザープラド | 6.8 〜 845.7万円 | > |
クラウンエステート | 21.0 〜 337.7万円 | > |
プリウス | 2.6 〜 465.0万円 | > |
エスティマハイブリッド | 9.0 〜 575.5万円 | > |
アルテッツァ | 17.0 〜 571.4万円 | > |
セルシオ | 28.9 〜 435.5万円 | > |
クラウンマジェスタ | 20.8 〜 620.0万円 | > |
アリスト | 27.5 〜 482.4万円 | > |
マークII | 13.5 〜 594.1万円 | > |
ランドクルーザー70 | 46.5 〜 830.5万円 | > |
スープラ | 94.0 〜 3168.3万円 | > |
ファンカーゴ | 3.1 〜 47.9万円 | > |
セリカ | 5.4 〜 613.3万円 | > |
スパーキー | 4.9 〜 98.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。
同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
CX-8[マツダ] | 54.5 〜 583.1万円 | > |
フォレスター[スバル] | 20.9 〜 447.1万円 | > |
ロッキー[ダイハツ] | 19.9 〜 325.0万円 | > |
CX-30[マツダ] | 66.8 〜 382.9万円 | > |
X1[BMW] | 31.1 〜 619.5万円 | > |
CX-3[マツダ] | 35.5 〜 377.0万円 | > |
NX[レクサス] | 66.0 〜 968.3万円 | > |
ランドクルーザープラド[トヨタ] | 6.8 〜 845.7万円 | > |
C-HR[トヨタ] | 66.5 〜 385.4万円 | > |
CX-5[マツダ] | 20.5 〜 465.4万円 | > |
ヤリスクロス[トヨタ] | 65.9 〜 411.4万円 | > |
ハリアー[トヨタ] | 10.6 〜 685.0万円 | > |
エクストレイル[日産] | 11.9 〜 669.5万円 | > |
ヴェゼル[ホンダ] | 42.2 〜 501.3万円 | > |
RAV4[トヨタ] | 11.9 〜 584.7万円 | > |
CR-V[ホンダ] | 14.2 〜 447.6万円 | > |
GLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 74.6 〜 791.7万円 | > |
3008[プジョー] | 4.0 〜 661.4万円 | > |
MINI[MINI] | 14.2 〜 1150.0万円 | > |
RX[レクサス] | 4.9 〜 1391.4万円 | > |
イグニス[スズキ] | 24.2 〜 237.7万円 | > |
CR-Vハイブリッド[ホンダ] | 103.1 〜 515.8万円 | > |
ジムニーシエラ[スズキ] | 4.0 〜 425.0万円 | > |
ハイラックス[トヨタ] | 22.3 〜 855.5万円 | > |
500X[フィアット] | 23.9 〜 501.7万円 | > |
T-クロス[フォルクスワーゲン] | 93.1 〜 412.5万円 | > |
ライズ[トヨタ] | 59.9 〜 322.2万円 | > |
ジープ・グランドチェロキー[クライスラー・ジープ] | 1.6 〜 1022.0万円 | > |
ハリアーハイブリッド[トヨタ] | 18.6 〜 659.6万円 | > |
カローラクロス[トヨタ] | 76.4 〜 469.1万円 | > |
DS7クロスバック[DSオートモビル] | 97.2 〜 785.2万円 | > |
ランドクルーザー[トヨタ] | 56.9 〜 2015.3万円 | > |
A4オールロードクワトロ[アウディ] | 25.3 〜 749.6万円 | > |
ジープ・ラングラーアンリミテッド[クライスラー・ジープ] | 107.2 〜 1527.9万円 | > |
XV[スバル] | 19.9 〜 839.3万円 | > |
ティグアン[フォルクスワーゲン] | 15.2 〜 881.2万円 | > |
UX[レクサス] | 98.1 〜 704.8万円 | > |
エクリプスクロス[三菱] | 62.7 〜 401.7万円 | > |
T-ロック[フォルクスワーゲン] | 102.1 〜 707.3万円 | > |
Q7[アウディ] | 4.3 〜 1138.6万円 | > |
FJクルーザー[トヨタ] | 69.0 〜 561.1万円 | > |
Q2[アウディ] | 49.7 〜 541.0万円 | > |
ジープ・コンパス[クライスラー・ジープ] | 15.2 〜 592.8万円 | > |
ヴァンガード[トヨタ] | 16.8 〜 201.2万円 | > |
5008[プジョー] | 4.8 〜 616.4万円 | > |
スカイラインクロスオーバー[日産] | 0.0 〜 260.9万円 | > |
X3[BMW] | 22.8 〜 1056.2万円 | > |
GLE[メルセデス・ベンツ] | 122.2 〜 1619.4万円 | > |
GLC[メルセデスAMG] | 127.1 〜 1590.9万円 | > |
エスクード[スズキ] | 11.9 〜 365.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないためメーカー別の参考相場を表示しています。