ラウムの買取実績相場

SellCaオークションでの高額買取実績
ラウムのグレード別買取参考相場
グレード | 買取相場価格 |
---|---|
ベースグレード | ¥54,606〜¥469,671 |
HIDセレクション | ¥70,175〜¥426,509 |
Cパッケージ | ¥87,000〜¥389,990 |
Gパッケージ | ¥32,666〜¥615,454 |
Sパッケージ | ¥106,062〜¥623,565 |
スマイルエディション | ¥222,040〜¥497,112 |

連絡・査定はセルカのみで
最大6000社があなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国6000社の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
書類手続きやローンの精算なども
セルカサポートがすべてフォロー!

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
通常の車買取ではかかる
中間業者の手数料がかかりません!

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。このときにかかる費用や買取業者の利益分がが予め査定額から引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ていた利益や手数料をお客様に還元できます。
【ラウムの概要】
トヨタ・ラウムは1997年から2011年まで製造をしていた1500ccの小型乗用車です。
ラウムの車名の由来はドイツ語で「RAUM=空間」の意味から来ており、1500㏄クラスでは珍しく左右のリアドアがスライドドアとなっていたりと、「誰もが使いやすい」というのがコンセプトとなっています。
FFと4WDが歴代グレード準備され、ミッションは4速ATのみで、ガソリンは1500cc直4気筒のみとなる。内装もオプティトロンメーターを初めて使用したり、オーディオ類がインパネ上部に配置されるなど、使いやすさを追求していました。また、日本車初の電気ブレーキアシストが搭載されたのも話題となりました。
2012年に行われたトヨタの大幅な車種見直しとともに生産終了となった。事実上の後継車種はスペイドとなっています。
【ラウムの買取、下取り査定で押させるポイント】
トヨタ・ラウムの中古車は国内では人気があまりまりませんが、海外では一定数の需要があります。現状国内では、同クラスの車種が多いため、価格がかなり下がっております。海外輸出も7年規制の対象となっているのも原因でしょう。状態がキレイで走行距離が少なく、色が人気色であれば、数十万で買い取ってくれる可能性はあります。ただ、基本的には数万円になるかならないかのレベルですので、廃車にしてしまうのが良いでしょう。あまり頑張ってもそれに見合った額が出る可能性は低いので、早めに手放してしまうと良いでしょう。
【トヨタ・ラウム新車の発売モデル、グレード、価格】
2011年(平成23年)1月モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
ラウム | DBA-NCZ20 | 1496cc | 1,596,000円 |
スマイルエディション | DBA-NCZ20 | 1496cc | 1,659,000円 |
ラウム Gパッケージ | DBA-NCZ20 | 1496cc | 1,722,000円 |
ラウム | DBA-NCZ25 | 1496cc | 1,785,000円 |
ラウム Sパッケージ | DBA-NCZ20 | 1496cc | 1,806,000円 |
スマイルエディション | DBA-NCZ25 | 1496cc | 1,848,000円 |
ラウム Gパッケージ | DBA-NCZ25 | 1496cc | 1,911,000円 |
ラウム Sパッケージ | DBA-NCZ25 | 1496cc | 1,984,500円 |
2009年(平成21年)1月モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
HIDセレクション | CBA-NCZ20 | 1496cc | 1,659,000円 |
HIDセレクション | CBA-NCZ25 | 1496cc | 1,848,000円 |
2006年(平成18年)12月モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
ラウム | CBA-NCZ20 | 1496cc | 1,596,000円 |
ラウム Gパッケージ | CBA-NCZ20 | 1496cc | 1,722,000円 |
ラウム | CBA-NCZ25 | 1496cc | 1,785,000円 |
ラウム Sパッケージ | CBA-NCZ20 | 1496cc | 1,806,000円 |
ラウム Gパッケージ | CBA-NCZ25 | 1496cc | 1,911,000円 |
ラウム Sパッケージ | CBA-NCZ25 | 1496cc | 1,984,500円 |
2005年(平成17年)8月モデル | |||
グレード名 | 型式 | 排気量 | 価格 |
ラウム | CBA-NCZ20 | 1496cc | 1,467,900円 |
ラウム Cパッケージ | CBA-NCZ20 | 1496cc | 1,572,900円 |
ラウム | CBA-NCZ25 | 1496cc | 1,656,900円 |
ラウム Gパッケージ | CBA-NCZ20 | 1496cc | 1,698,900円 |
ラウム Cパッケージ | CBA-NCZ25 | 1496cc | 1,761,900円 |
ラウム Sパッケージ | CBA-NCZ20 | 1496cc | 1,782,900円 |
ラウム Gパッケージ | CBA-NCZ25 | 1496cc | 1,887,900円 |
ラウム Sパッケージ | CBA-NCZ25 | 1496cc | 1,961,400円 |

SellCaオークションのご利用の流れ
-
Step 1無料査定申込あなたの愛車情報を
ご入力ください。 -
Step 2査定ご自宅で査定を受けましょう。
査定のお時間は約30分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。 -
Step 3オークションに出品査定内容をご確認いただき、
愛車をオークションに
出品します。
全国最大6000社のバイヤーがオンライン入札! -
Step 4売却オークションで最高額にご納得いただけたらバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
車買取に関するおすすめコラム
トヨタ車種別の買取参考相場
車種 | 買取価格 |
---|---|
86 | ¥244,293〜¥7,604,621 |
bB | ¥224,000〜¥1,454,785 |
C-HR | ¥710,000〜¥4,902,634 |
FJクルーザー | ¥224,000〜¥5,963,253 |
iQ | ¥224,000〜¥6,945,919 |
MIRAI | ¥580,554〜¥3,825,696 |
MR-S | ¥224,000〜¥5,645,153 |
MR2 | ¥224,000〜¥8,884,526 |
RAV4 | ¥126,214〜¥5,380,527 |
SAI | ¥147,318〜¥2,754,959 |
WiLL VS | ¥112,402〜¥804,757 |
アイシス | ¥224,000〜¥2,088,495 |
アクア | ¥105,174〜¥2,745,653 |
アベンシスワゴン | ¥165,615〜¥2,164,615 |
アリオン | ¥76,444〜¥2,185,378 |
アリスト | ¥224,000〜¥3,917,491 |
アルテッツァ | ¥224,000〜¥2,828,036 |
アルファード | ¥224,000〜¥15,957,249 |
イスト | ¥224,000〜¥1,201,332 |
ヴァンガード | ¥175,614〜¥1,951,915 |
ウィッシュ | ¥3,373〜¥1,966,620 |
ヴィッツ | ¥224,000〜¥2,438,568 |
ヴェルファイア | ¥110,680〜¥9,139,330 |
ヴェルファイアハイブリッド | ¥488,622〜¥14,601,387 |
ヴォクシー | ¥224,000〜¥4,621,493 |
エスクァイア | ¥532,196〜¥3,766,128 |
エスティマ | ¥23,660〜¥3,625,281 |
エスティマハイブリッド | ¥21,526〜¥6,508,493 |
オーリス | ¥60,943〜¥3,120,167 |
カムリ | ¥65,952〜¥4,713,480 |
カルディナ | ¥63,921〜¥1,515,440 |
カローラ | ¥52,922〜¥2,216,843 |
カローラアクシオ | ¥224,000〜¥2,528,381 |
カローラフィールダー | ¥30,238〜¥2,276,627 |
カローラルミオン | ¥224,000〜¥1,934,097 |
カローラレビン | ¥224,000〜¥6,248,396 |
クラウン | ¥224,000〜¥7,183,761 |
シエンタ | ¥224,000〜¥3,601,419 |
スープラ | ¥224,000〜¥15,465,812 |
スプリンター | ¥284,823〜¥1,180,691 |
スペイド | ¥74,929〜¥2,078,311 |
セリカ | ¥224,000〜¥5,850,654 |
セルシオ | ¥224,000〜¥2,802,703 |
センチュリー | ¥224,000〜¥22,842,213 |
ソアラ | ¥224,000〜¥6,620,441 |
ダイナトラック | ¥143,844〜¥4,848,958 |
タウンエースバン | ¥224,000〜¥5,290,069 |
タンク | ¥202,436〜¥2,219,516 |
ノア | ¥224,000〜¥3,998,052 |
ハイエースワゴン | ¥224,000〜¥7,018,064 |
ハイラックス | ¥197,350〜¥6,456,635 |
ハイラックスサーフ | ¥51,492〜¥3,563,066 |
パッソ | ¥224,000〜¥2,044,373 |
ハリアー | ¥224,000〜¥4,294,915 |
ハリアーハイブリッド | ¥314,523〜¥4,619,798 |
ピクシスジョイ | ¥344,724〜¥1,493,126 |
ピクシストラック | ¥679〜¥1,744,867 |
ピクシスバン | ¥224,000〜¥2,234,122 |
ピクシスメガ | ¥234,409〜¥2,370,720 |
プリウス | ¥224,000〜¥5,168,868 |
プリウスPHV | ¥220,226〜¥4,353,846 |
プリウスα | ¥166,185〜¥3,847,450 |
ブレイド | ¥14,116〜¥1,431,151 |
プレミオ | ¥224,000〜¥2,984,267 |
ポルテ | ¥224,000〜¥1,687,913 |
マークII | ¥224,000〜¥5,044,214 |
マークX | ¥224,000〜¥7,301,808 |
マークXジオ | ¥224,000〜¥1,209,222 |
ライトエースバン | ¥224,000〜¥3,008,270 |
ラウム | ¥224,000〜¥623,565 |
ラッシュ | ¥103,208〜¥1,855,589 |
ランドクルーザー | ¥224,000〜¥12,093,582 |
ランドクルーザー100 | ¥224,000〜¥7,191,526 |
ランドクルーザー60 | ¥224,000〜¥8,387,116 |
ランドクルーザー80 | ¥217,014〜¥7,587,570 |
ランドクルーザープラド | ¥224,000〜¥9,175,547 |
ルーミー | ¥281,287〜¥2,568,520 |
レジアスエースバン | ¥224,000〜¥5,004,892 |
ラウムと同じボディタイプ別の買取参考相場
車種 | 買取価格 |
---|---|
NV200バネットバン | ¥224,000〜¥2,494,697 |
Rクラス | ¥264,202〜¥1,579,939 |
アイシス | ¥224,000〜¥2,088,495 |
アルファード | ¥224,000〜¥15,957,249 |
ウィッシュ | ¥3,373〜¥1,966,620 |
ヴェルファイア | ¥110,680〜¥9,139,330 |
ヴェルファイアハイブリッド | ¥488,622〜¥14,601,387 |
ヴォクシー | ¥224,000〜¥4,621,493 |
エスクァイア | ¥532,196〜¥3,766,128 |
エスティマ | ¥23,660〜¥3,625,281 |
エスティマハイブリッド | ¥21,526〜¥6,508,493 |
エルグランド | ¥224,000〜¥6,391,515 |
ゴルフプラス | ¥135,200〜¥340,560 |
シエンタ | ¥224,000〜¥3,601,419 |
シボレーアストロ | ¥150,407〜¥2,034,105 |
シャラン | ¥228,170〜¥4,780,940 |
スペイド | ¥74,929〜¥2,078,311 |
セレナ | ¥224,000〜¥5,872,445 |
タウンエースバン | ¥224,000〜¥5,290,069 |
タンク | ¥202,436〜¥2,219,516 |
デリカD:5 | ¥224,000〜¥5,488,522 |
ノア | ¥224,000〜¥3,998,052 |
ビアノ | ¥237,216〜¥1,193,393 |
ビアンテ | ¥4,018〜¥2,251,117 |
フリード | ¥7,069〜¥3,143,073 |
プリウスα | ¥166,185〜¥3,847,450 |
プレサージュ | ¥17,562〜¥949,073 |
ポルテ | ¥224,000〜¥1,687,913 |
ボンゴバン | ¥55,938〜¥2,309,707 |
ボンゴフレンディ | ¥88,384〜¥1,622,755 |
ライトエースバン | ¥224,000〜¥3,008,270 |
ラウム | ¥224,000〜¥623,565 |
ラフェスタ | ¥224,000〜¥1,416,142 |
ルネッサ | ¥123,201〜¥421,959 |
レジアスエースバン | ¥224,000〜¥5,004,892 |