
※2025年10月現在




モコ E FOUR エアロスタイル プラスナビ(日産)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
モコの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年10月現在



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| ドルチェG FOUR | 32.0万円 〜 136.4万円 | > | 
| ドルチェG | 10.1万円 〜 121.5万円 | > | 
| ドルチェX FOUR | 16.1万円 〜 112.2万円 | > | 
| ドルチェX | 11.4万円 〜 110.9万円 | > | 
| S アイドリングストップ | 2.9万円 〜 86.6万円 | > | 
| X アイドリングストップ エアロスタイル | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| S アイドリングストップ エアロスタイル | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| X FOUR エアロスタイル | 24.7万円 〜 74.2万円 | > | 
| X エアロスタイル | 4.4万円 〜 87.5万円 | > | 
| S エアロスタイル | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| E FOURショコラティエエアロスタイルナビ | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| E FOUR ショコラティエ エアロスタイル | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| G FOURショコラティエエアロスタイルナビ | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| G FOUR ショコラティエ エアロスタイル | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| E ショコラティエ エアロスタイルプラスナビ | 14.3万円 〜 44.4万円 | > | 
| E ショコラティエ エアロスタイル | 6.5万円 〜 35.2万円 | > | 
| G ショコラティエ エアロスタイルプラスナビ | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| G ショコラティエ エアロスタイル | 9.9万円 〜 45.7万円 | > | 
| G FOUR ショコラティエ | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| E ショコラティエ | 1.6万円 〜 52.5万円 | > | 
| G ショコラティエ | 7.8万円 〜 49.7万円 | > | 
| E FOUR ショコラティエ | 1.7万円 〜 62.0万円 | > | 
| Xアイドリングストップ | 7.7万円 〜 93.3万円 | > | 
| X FOUR | 5.9万円 〜 119.5万円 | > | 
| X | 5.0万円 〜 93.0万円 | > | 
| E FOUR エアロスタイル | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| G FOUR エアロスタイル | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| E エアロスタイル | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| G エアロスタイル | 7.4万円 〜 76.7万円 | > | 
| E エアロスタイル プラスナビ | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| E ショコラティエセレクション | 1.5万円 〜 43.7万円 | > | 
| G FOUR エアロスタイル プラスナビ | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| G エアロスタイル プラスナビ | 8.8万円 〜 52.1万円 | > | 
| E FOUR ショコラティエセレクション | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| ブランベージュセレクション | 1.6万円 〜 30.1万円 | > | 
| S FOUR | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| E FOUR | 12.1万円 〜 65.4万円 | > | 
| G FOUR | 9.8万円 〜 90.1万円 | > | 
| S | 8.9万円 〜 89.4万円 | > | 
| E | 5.5万円 〜 136.4万円※2 | > | 
| G | 1.5万円 〜 77.6万円 | > | 
| B リミテッド | 4.5万円 〜 21.5万円 | > | 
| C | 6.3万円 〜 46.0万円 | > | 
| T | 6.1万円 〜 43.4万円 | > | 
| Q | 5.6万円 〜 62.1万円 | > | 
| B | 1.1万円 〜 31.9万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| ハスラー[スズキ] | 0.0万円 〜 254.6万円 | > | 
| N-BOX[ホンダ] | 5.4万円 〜 392.3万円 | > | 
| N-BOXカスタム[ホンダ] | 11.2万円 〜 281.2万円 | > | 
| デイズ[日産] | 18.0万円 〜 221.5万円 | > | 
| N-WGNカスタム[ホンダ] | 13.6万円 〜 200.6万円 | > | 
| スペーシアカスタム[スズキ] | 10.3万円 〜 281.7万円 | > | 
| ジムニー[スズキ] | 12.8万円 〜 341.5万円 | > | 
| ワゴンRスティングレー[スズキ] | 7.9万円 〜 219.9万円 | > | 
| タントエグゼ[ダイハツ] | 1.5万円 〜 129.4万円 | > | 
| ワゴンR[スズキ] | 3.5万円 〜 191.4万円 | > | 
| ウェイク[ダイハツ] | 11.3万円 〜 244.3万円 | > | 
| パレットSW[スズキ] | 2.8万円 〜 96.5万円 | > | 
| ルークス[日産] | 0.0万円 〜 275.1万円 | > | 
| スペーシア[スズキ] | 7.0万円 〜 215.7万円 | > | 
| エブリイワゴン[スズキ] | 11.8万円 〜 344.5万円 | > | 
| ムーヴキャンバス[ダイハツ] | 22.8万円 〜 236.6万円 | > | 
| N-ONE[ホンダ] | 5.2万円 〜 267.1万円 | > | 
| タント[ダイハツ] | 5.6万円 〜 278.2万円 | > | 
| キャスト[ダイハツ] | 12.9万円 〜 233.1万円 | > | 
| デイズルークス[日産] | 6.3万円 〜 188.4万円 | > | 
| ムーヴ[ダイハツ] | 4.3万円 〜 339.3万円 | > | 
| N-WGN[ホンダ] | 25.9万円 〜 189.5万円 | > | 
| ワゴンRスマイル[スズキ] | 48.1万円 〜 222.6万円 | > | 
| タフト[ダイハツ] | 49.3万円 〜 220.5万円 | > | 
| フレアワゴン[マツダ] | 14.5万円 〜 221.4万円 | > | 
| アトレーワゴン[ダイハツ] | 5.7万円 〜 231.0万円 | > | 
| eKスペースカスタム[三菱] | 10.3万円 〜 191.2万円 | > | 
| エブリイ[スズキ] | 9.7万円 〜 324.2万円 | > | 
| フレア[マツダ] | 2.9万円 〜 187.3万円 | > | 
| アトレー[ダイハツ] | 10.2万円 〜 399.4万円 | > | 
| ステラ[スバル] | 7.1万円 〜 172.8万円 | > | 
| eKカスタム[三菱] | 4.6万円 〜 147.7万円 | > | 
| eKワゴン[三菱] | 4.5万円 〜 1438.7万円 | > | 
| フレアクロスオーバー[マツダ] | 14.3万円 〜 229.2万円 | > | 
| スペーシアカスタムZ[スズキ] | 28.3万円 〜 177.4万円 | > | 
| バモスホビオ[ホンダ] | 11.8万円 〜 163.3万円 | > | 
| ムーヴコンテ[ダイハツ] | 10.2万円 〜 147.9万円 | > | 
| MRワゴン[スズキ] | 5.1万円 〜 121.9万円 | > | 
| eKクロス[三菱] | 54.6万円 〜 396.2万円 | > | 
| N-BOX+[ホンダ] | 22.6万円 〜 183.5万円 | > | 
| スペーシアギア[スズキ] | 50.4万円 〜 246.0万円 | > | 
| eKスペース[三菱] | 7.8万円 〜 250.8万円 | > | 
| パレット[スズキ] | 10.9万円 〜 84.2万円 | > | 
| ライフ[ホンダ] | 4.6万円 〜 87.9万円 | > | 
| eKクロススペース[三菱] | 53.9万円 〜 259.3万円 | > | 
| ゼストスパーク[ホンダ] | 1.1万円 〜 88.0万円 | > | 
| N-BOXスラッシュ[ホンダ] | 19.8万円 〜 233.8万円 | > | 
| アイ[三菱] | 6.1万円 〜 97.1万円 | > | 
| ピクシススペース[トヨタ] | 2.4万円 〜 126.6万円 | > | 
| NV100クリッパーリオ[日産] | 12.5万円 〜 248.6万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。