
※2025年12月現在
コペン ローブ(ダイハツ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
コペンの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 73.8万円 〜 225.7万円 | > |
| 20,000km | 65.7万円 〜 228.4万円 | > |
| 30,000km | 68.0万円 〜 214.2万円 | > |
| 40,000km | 43.1万円 〜 268.3万円 | > |
| 50,000km | 53.2万円 〜 232.8万円 | > |
| 60,000km | 57.6万円 〜 190.5万円 | > |
| 70,000km | 63.5万円 〜 165.8万円 | > |
| 80,000km | 53.8万円 〜 183.0万円 | > |
| 90,000km | 48.6万円 〜 160.4万円 | > |
| 100,000km | 38.0万円 〜 160.3万円 | > |
| 110,000km | 57.9万円 〜 140.9万円 | > |
| 120,000km | 34.3万円 〜 125.8万円 | > |
| 130,000km | 38.8万円 〜 112.3万円 | > |
| 150,000km | 10.3万円 〜 309.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2014年(11年落ち) | 52.0万円 〜 201.9万円 | > |
| 2015年(10年落ち) | 55.6万円 〜 215.8万円 | > |
| 2016年(9年落ち) | 53.2万円 〜 216.7万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 66.9万円 〜 211.8万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 74.9万円 〜 216.1万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 74.8万円 〜 223.8万円 | > |
| 2020年(5年落ち) | 59.0万円 〜 380.6万円 | > |
| 2021年(4年落ち) | 12.8万円 〜 469.5万円 | > |
| 2022年(3年落ち) | 86.6万円 〜 255.5万円 | > |
| 2023年(2年落ち) | 90.4万円 〜 234.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
コペン
年式2018年3月 (7年落ち)/走行距離22,669 km/色イエロー/愛知県/2025年9月査定
125.7万円




| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| クーペ | 120.8万円 〜 326.9万円 | > |
| GR スポーツ | 84.5万円 〜 292.9万円 | > |
| セロ S | 55.2万円 〜 260.7万円 | > |
| エクスプレイ S | 45.2万円 〜 248.9万円 | > |
| セロ | 49.7万円 〜 276.5万円 | > |
| ローブ S | 48.2万円 〜 292.5万円 | > |
| エクスプレイ | 39.3万円 〜 212.7万円 | > |
| 10thアニバーサリーエディション | 38.4万円 〜 97.7万円 | > |
| アルティメットレザーエディション | 7.0万円 〜 333.8万円※2 | > |
| アルティメットエディションS | 7.0万円 〜 333.8万円※2 | > |
| レザーパッケージ | 7.0万円 〜 333.8万円※2 | > |
| アルティメットエディションⅡ | 7.0万円 〜 333.8万円※2 | > |
| タンレザーエディション | 7.0万円 〜 333.8万円※2 | > |
| アルティメットエディション | 7.0万円 〜 333.8万円※2 | > |
| 2ndアニバーサリーエディション | 7.0万円 〜 333.8万円※2 | > |
| ファーストアニバーサリーエディション | 7.0万円 〜 333.8万円※2 | > |
| ディタッチャブルトップ | 24.1万円 〜 147.7万円 | > |
| アクティブトップ | 7.0万円 〜 194.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2018年 (平成30年) | イエロー系 | コペン ローブ | 2万km〜3万km | 125.7万円 | > |
| 2025年9月 | 2015年 (平成27年) | イエロー系 | コペン ローブ | 14万km〜15万km | 51.5万円 | > |
| 2025年7月 | 2015年 (平成27年) | シルバー系 | コペン ローブ | 8万km〜9万km | 75.7万円 | > |
| 2025年6月 | 2023年 (令和5年) | マタドールレッドパール系 | コペン ローブ | 1万km〜2万km | 154.8万円 | > |
| 2025年2月 | 2023年 (令和5年) | ホワイト系 | コペン ローブ | 1万km未満 | 159.8万円 | > |
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | コペン ローブ | 7万km〜8万km | 90.0万円 | > |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | レッド系 | コペン ローブ | 3万km〜4万km | 119.6万円 | > |
| 2024年11月 | 2021年 (令和3年) | シルバー系 | コペン ローブ | 1万km未満 | 144.4万円 | > |
| 2024年9月 | 2019年 (令和1年) | ブルー系 | コペン ローブ | 2万km〜3万km | 130.1万円 | > |
| 2024年5月 | 2015年 (平成27年) | シルバー系 | コペン ローブ | 5万km〜6万km | 81.7万円 | > |
| 2024年5月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | コペン ローブ | 6万km〜7万km | 98.8万円 | > |
| 2024年5月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | コペン ローブ | 1万km未満 | 123.5万円 | > |
| 2024年4月 | 2014年 (平成26年) | イエロー系 | コペン ローブ | 1万km〜2万km | 102.8万円 | > |
| 2023年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバー系 | コペン ローブ | 1万km〜2万km | 123.2万円 | > |
| 2023年11月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | コペン ローブ | 9万km〜10万km | 94.7万円 | > |
| 2022年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | コペン ローブ | 8万km〜9万km | 100.4万円 | > |
| 2022年8月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | コペン ローブ | 3万km〜4万km | 152.7万円 | > |
| 2022年6月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | コペン ローブ | 5万km〜6万km | 137.7万円 | > |
| 2021年11月 | 2015年 (平成27年) | リキッドシルバーメタリック系 | コペン ローブ | 8万km〜9万km | 92.5万円 | > |
| 2021年10月 | 2015年 (平成27年) | レッド系 | コペン ローブ | 14万km〜15万km | 73.5万円 | > |
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5万円 〜 430.9万円 | > |
| ロードスター[マツダ] | 1.6万円 〜 640.1万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| ミラココア[ダイハツ] | 3.6万円 〜 150.3万円 | > |
| ピクシスエポック[トヨタ] | 2.4万円 〜 172.4万円 | > |
| ロードスターRF[マツダ] | 66.8万円 〜 652.0万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| TTロードスター[アウディ] | 19.9万円 〜 790.5万円 | > |
| ミライース[ダイハツ] | 13.4万円 〜 152.6万円 | > |
| アルトラパン[スズキ] | 5.6万円 〜 197.4万円 | > |
| 911[ポルシェ] | 144.5万円 〜 10604.0万円 | > |
| S660[ホンダ] | 56.2万円 〜 552.8万円 | > |
| アルト[スズキ] | 3.9万円 〜 181.9万円 | > |
| SL[メルセデス・ベンツ] | 72.2万円 〜 2788.5万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| アルトラパンショコラ[スズキ] | 10.3万円 〜 125.1万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| アルトターボRS[スズキ] | 21.5万円 〜 168.9万円 | > |
| シボレーカマロ[シボレー] | 21.1万円 〜 950.6万円 | > |
| SC[レクサス] | 13.7万円 〜 503.0万円 | > |
| ツイン[スズキ] | 23.4万円 〜 143.5万円 | > |
| M4[BMW] | 137.2万円 〜 1793.0万円 | > |
| ミラトコット[ダイハツ] | 25.4万円 〜 158.5万円 | > |
| 8シリーズ[BMW] | 274.7万円 〜 1654.6万円 | > |
| SLK[メルセデス・ベンツ] | 8.2万円 〜 474.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデスAMG] | 120.4万円 〜 1440.8万円 | > |
| M6[BMW] | 115.4万円 〜 1008.7万円 | > |
| Eクラス[メルセデスAMG] | 142.5万円 〜 2759.2万円 | > |
| ビュート[ミツオカ] | 17.9万円 〜 477.7万円 | > |
| ボクスター[ポルシェ] | 20.9万円 〜 1683.1万円 | > |
| カリフォルニアT[フェラーリ] | 716.0万円 〜 2927.2万円 | > |
| コペン[トヨタ] | 82.8万円 〜 315.9万円 | > |
| ソアラ[トヨタ] | 51.2万円 〜 676.6万円 | > |
| アルトワークス[スズキ] | 12.7万円 〜 288.2万円 | > |
| ミラ[ダイハツ] | 6.1万円 〜 204.9万円 | > |
| Z4[BMW] | 3.5万円 〜 916.0万円 | > |
| R2[スバル] | 5.4万円 〜 153.4万円 | > |
| ユーノスロードスター[ユーノス] | 49.5万円 〜 784.9万円 | > |
| C70[ボルボ] | 9.3万円 〜 291.0万円 | > |
| LC[レクサス] | 273.9万円 〜 2013.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。