
※2025年6月現在
フィット RS(ホンダ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
フィットの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2007年(18年落ち) | 2.5万円 〜 70.2万円 | > |
2008年(17年落ち) | 4.9万円 〜 66.8万円 | > |
2009年(16年落ち) | 8.6万円 〜 66.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 9.2万円 〜 83.0万円 | > |
2011年(14年落ち) | 13.3万円 〜 103.8万円 | > |
2012年(13年落ち) | 18.2万円 〜 110.6万円 | > |
2013年(12年落ち) | 14.2万円 〜 188.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 22.8万円 〜 164.7万円 | > |
2015年(10年落ち) | 21.0万円 〜 217.5万円 | > |
2016年(9年落ち) | 44.1万円 〜 198.5万円 | > |
2017年(8年落ち) | 58.1万円 〜 202.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 65.8万円 〜 239.4万円 | > |
2023年(2年落ち) | 104.8万円 〜 239.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 15.4万円 〜 302.6万円 | > |
20,000km | 2.1万円 〜 272.7万円 | > |
30,000km | 55.8万円 〜 284.4万円 | > |
40,000km | 46.5万円 〜 207.1万円 | > |
50,000km | 1.0万円 〜 196.1万円 | > |
60,000km | 36.6万円 〜 161.4万円 | > |
70,000km | 37.6万円 〜 169.0万円 | > |
80,000km | 6.7万円 〜 113.4万円 | > |
90,000km | 31.3万円 〜 147.6万円 | > |
100,000km | 25.5万円 〜 117.4万円 | > |
110,000km | 5.9万円 〜 119.6万円 | > |
120,000km | 4.7万円 〜 61.9万円 | > |
130,000km | 3.7万円 〜 58.8万円 | > |
140,000km | 4.4万円 〜 99.9万円 | > |
150,000km | 20.5万円 〜 106.8万円 | > |
160,000km | 7.1万円 〜 62.1万円 | > |
170,000km | 20.1万円 〜 94.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
e:HEVモデューロX | 95.1万円 〜 339.6万円 | > |
ホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 70.7万円 〜 233.1万円 | > |
e:HEVベーシック | 62.6万円 〜 270.7万円 | > |
e:HEVクロスター | 76.0万円 〜 299.8万円 | > |
e:HEVホーム | 67.5万円 〜 266.6万円 | > |
15XL ホンダセンシング | 43.2万円 〜 175.8万円 | > |
13G・S ホンダセンシング | 48.0万円 〜 179.9万円 | > |
ホーム | 59.9万円 〜 229.6万円 | > |
13G・F | 31.7万円 〜 167.4万円 | > |
e:HEVリュクス | 75.2万円 〜 299.6万円 | > |
ホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 74.2万円 〜 222.2万円 | > |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 カーサ | 81.4万円 〜 275.6万円 | > |
RS ホンダセンシング | 48.9万円 〜 262.1万円 | > |
13G・L ホンダセンシング | 40.1万円 〜 176.3万円 | > |
e:HEVネス | 63.4万円 〜 262.5万円 | > |
ベーシック | 52.4万円 〜 209.0万円 | > |
ネス | 61.9万円 〜 230.7万円 | > |
リュクス | 70.3万円 〜 291.3万円 | > |
e:HEVホーム 20周年特別仕様車 メゾン | 86.9万円 〜 266.6万円 | > |
クロスター | 73.5万円 〜 278.0万円 | > |
13G・モデューロスタイル ホンダセンシング | 56.4万円 〜 192.6万円 | > |
13G・Fコンフォートエディション | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
13G・Lパッケージ ファインエディション | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
13G・Fパッケージ ファインエディション | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
13G・Fパッケージ コンフォートエディション | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
15XL | 24.9万円 〜 122.9万円 | > |
15X・Lパッケージ | 18.4万円 〜 121.4万円 | > |
15X | 19.9万円 〜 104.8万円 | > |
13G・Sパッケージ | 18.5万円 〜 145.3万円 | > |
13G・Lパッケージ | 16.8万円 〜 139.6万円 | > |
13G・Fパッケージ | 7.5万円 〜 176.9万円 | > |
15XH | 10.5万円 〜 96.7万円 | > |
13G・スマートセレクション | 9.1万円 〜 70.9万円 | > |
RS・10thアニバーサリー | 9.4万円 〜 112.6万円 | > |
G・10thアニバーサリー | 6.6万円 〜 69.6万円 | > |
G・10thアニバーサリーⅡ | 4.7万円 〜 72.6万円 | > |
13G | 2.3万円 〜 236.1万円 | > |
RS ファインスタイル | 15.3万円 〜 132.3万円 | > |
15XH ファインスタイル | 13.5万円 〜 88.6万円 | > |
13G・スマートセレクション ファインスタイル | 9.8万円 〜 83.0万円 | > |
シーズ ファインスタイル | 8.8万円 〜 82.0万円 | > |
L スマートスタイルエディション | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
G スマートスタイルエディション | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
シーズ | 3.2万円 〜 69.4万円 | > |
スポーティエディション | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
X | 5.0万円 〜 87.9万円 | > |
Gスマートセレクション | 3.2万円 〜 125.0万円 | > |
HDDナビ HIDエディション | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
HIDエディション | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
G | 6.5万円 〜 339.6万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
フィット
年式2024年1月 (1年落ち)/走行距離13,727 km/色グレー/福岡県/2025年3月査定
160.1万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2018年 (平成30年) | オレンジ系 | フィット RS | 4万km〜5万km | 141.4万円 | > |
2025年4月 | 2011年 (平成23年) | オレンジ系 | フィット RS | 18万km〜19万km | 18.0万円 | > |
2025年3月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | フィット RS | 1万km〜2万km | 160.1万円 | > |
2024年10月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | フィット RS | 13万km〜14万km | 58.5万円 | > |
2024年10月 | 2013年 (平成25年) | オレンジ系 | フィット RS | 6万km〜7万km | 40.3万円 | > |
2022年12月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | フィット RS | 12万km〜13万km | 7.2万円 | > |
2022年11月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | フィット RS | 23万km〜24万km | 42.8万円 | > |
2022年11月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | フィット RS | 4万km〜5万km | 78.0万円 | > |
2022年8月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | フィット RS | 9万km〜10万km | 48.9万円 | > |
2022年4月 | 2011年 (平成23年) | オレンジ系 | フィット RS | 9万km〜10万km | 10.7万円 | > |
2021年6月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | フィット RS | 16万km〜17万km | 1.0万円 | > |
2021年5月 | 2008年 (平成20年) | バイオレット系 | フィット RS | 2万km〜3万km | 11.7万円 | > |
2021年1月 | 2010年 (平成22年) | オレンジ系 | フィット RS | 9万km〜10万km | 2.7万円 | > |
2020年12月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | フィット RS | 5万km〜6万km | 33.5万円 | > |
2020年12月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | フィット RS | 3万km〜4万km | 78.0万円 | > |
2020年11月 | 2013年 (平成25年) | シルバー系 | フィット RS | 5万km〜6万km | 51.0万円 | > |
2020年3月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | フィット RS | 1万km〜2万km | 13.2万円 | > |
2020年3月 | 2008年 (平成20年) | ブラック系 | フィット RS | 4万km〜5万km | 12.1万円 | > |
2019年8月 | 2008年 (平成20年) | ブルー系 | フィット RS | 4万km〜5万km | 11.5万円 | > |
2018年11月 | 2008年 (平成20年) | ブルー系 | フィット RS | 23万km〜24万km | 3.0万円 | > |