
※2025年6月現在
500 1.2 ポップ(フィアット)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
500の別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 73.0万円 〜 269.8万円 | > |
20,000km | 45.9万円 〜 231.4万円 | > |
30,000km | 44.2万円 〜 219.0万円 | > |
40,000km | 24.7万円 〜 222.3万円 | > |
50,000km | 10.7万円 〜 182.9万円 | > |
60,000km | 7.6万円 〜 172.7万円 | > |
70,000km | 18.0万円 〜 98.4万円 | > |
80,000km | 15.9万円 〜 69.9万円 | > |
90,000km | 5.3万円 〜 114.8万円 | > |
100,000km | 2.3万円 〜 113.1万円 | > |
110,000km | 11.8万円 〜 35.6万円 | > |
130,000km | 4.8万円 〜 43.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2010年(15年落ち) | 15.1万円 〜 84.1万円 | > |
2011年(14年落ち) | 11.0万円 〜 88.2万円 | > |
2012年(13年落ち) | 5.5万円 〜 102.2万円 | > |
2013年(12年落ち) | 10.6万円 〜 139.3万円 | > |
2014年(11年落ち) | 19.8万円 〜 108.7万円 | > |
2015年(10年落ち) | 23.5万円 〜 135.1万円 | > |
2016年(9年落ち) | 40.7万円 〜 186.3万円 | > |
2017年(8年落ち) | 53.2万円 〜 201.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 57.2万円 〜 199.8万円 | > |
2019年(6年落ち) | 71.0万円 〜 223.9万円 | > |
2020年(5年落ち) | 65.1万円 〜 256.1万円 | > |
2021年(4年落ち) | 84.7万円 〜 274.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
500
年式2017年11月 (8年落ち)/走行距離74,437 km/色レッド/東京都/2025年5月査定
28.6万円
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ミモザ | 68.0万円 〜 256.4万円 | > |
マヌアーレ・ピゥ・チエロ | 115.1万円 〜 301.9万円 | > |
120thタキシード | 90.8万円 〜 273.2万円 | > |
ツインエア ドルチェヴィータ | 103.1万円 〜 362.4万円 | > |
ドルチェヴィータ | 113.5万円 〜 329.0万円 | > |
ジェニオ | 27.6万円 〜 258.0万円 | > |
コラーロ | 19.0万円 〜 362.4万円※2 | > |
ツインエア カルト | 79.6万円 〜 307.2万円 | > |
スーパーポップ チェントヴェンティ | 60.2万円 〜 219.4万円 | > |
イレジスティービレ | 90.1万円 〜 287.9万円 | > |
スーパーポップ ジャポーネ | 19.0万円 〜 362.4万円※2 | > |
ルッソ | 59.1万円 〜 287.2万円 | > |
スーパーポップ フィオーレ | 74.4万円 〜 221.2万円 | > |
スーパーイタリアン | 44.7万円 〜 185.8万円 | > |
エレガンツァ | 83.4万円 〜 286.3万円 | > |
1.2 カルト | 71.8万円 〜 296.1万円 | > |
コレッツィオーネ | 69.0万円 〜 287.0万円 | > |
ミモザ2 | 66.6万円 〜 295.9万円 | > |
スーパーポップ アモーレ | 31.3万円 〜 157.9万円 | > |
ユニセックス | 88.1万円 〜 242.4万円 | > |
ジアリッシマ | 106.5万円 〜 292.4万円 | > |
スポーツ | 101.1万円 〜 312.8万円 | > |
スーパーポップ フリースタイル | 31.4万円 〜 181.6万円 | > |
イタリー | 18.3万円 〜 301.9万円 | > |
プーラ | 70.3万円 〜 278.1万円 | > |
スーパーポップ コッチネッラ | 42.5万円 〜 194.2万円 | > |
スーパーポップ チャオ | 30.0万円 〜 168.5万円 | > |
マーレブル | 87.9万円 〜 251.5万円 | > |
ナビゲーションパッケージ | 64.5万円 〜 185.9万円 | > |
スーパーポップ 10thアニバーサリー | 42.5万円 〜 208.8万円 | > |
アッラモーダ | 52.5万円 〜 258.0万円 | > |
クロマータ | 14.9万円 〜 235.5万円 | > |
チエーロブル | 19.0万円 〜 362.4万円※2 | > |
ミラー | 46.9万円 〜 213.6万円 | > |
トロピカーレ | 60.4万円 〜 240.7万円 | > |
アニベルサリオ | 57.3万円 〜 323.6万円 | > |
スーパーポップ チョコムーエディション | 19.0万円 〜 362.4万円※2 | > |
ザッフィロ | 87.9万円 〜 251.9万円 | > |
ペルラ | 47.5万円 〜 143.2万円 | > |
スーパーポップ トポ | 16.6万円 〜 137.2万円 | > |
メントルザータ | 35.1万円 〜 202.0万円 | > |
ヴィンテージ | 44.0万円 〜 235.2万円 | > |
ペコレッラ | 19.0万円 〜 362.4万円※2 | > |
クレマ カフェ | 56.1万円 〜 178.5万円 | > |
スーパーポップ アウグーリ! | 35.5万円 〜 115.7万円 | > |
ゴー&ファン | 19.0万円 〜 362.4万円※2 | > |
ジャッラ | 29.9万円 〜 160.4万円 | > |
メンティーナ | 32.9万円 〜 193.3万円 | > |
カルト | 28.4万円 〜 161.2万円 | > |
ジャッロ ヴァニリア | 44.7万円 〜 153.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2017年 (平成29年) | レッド系 | 500 1.2 ポップ | 7万km〜8万km | 28.6万円 | > |
2024年9月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 500 1.2 ポップ | 3万km〜4万km | 46.9万円 | > |
2023年5月 | 2021年 (令和3年) | ホワイト系 | 500 1.2 ポップ | 1万km〜2万km | 108.8万円 | > |
2022年11月 | 2011年 (平成23年) | ホワイト系 | 500 1.2 ポップ | 10万km〜11万km | 2.4万円 | > |
2022年11月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | 500 1.2 ポップ | 3万km〜4万km | 85.1万円 | > |
2022年10月 | 2016年 (平成28年) | イエロー系 | 500 1.2 ポップ | 5万km〜6万km | 70.2万円 | > |
2022年2月 | 2019年 (令和1年) | ホワイト系 | 500 1.2 ポップ | 2万km〜3万km | 110.6万円 | > |
2022年1月 | 2015年 (平成27年) | レッド系 | 500 1.2 ポップ | 4万km〜5万km | 50.1万円 | > |
2020年11月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | 500 1.2 ポップ | 5万km〜6万km | 65.0万円 | > |
2020年11月 | 2018年 (平成30年) | レッド系 | 500 1.2 ポップ | 1万km未満 | 154.0万円 | > |
2020年2月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | 500 1.2 ポップ | 1万km〜2万km | 69.6万円 | > |
2019年3月 | 2012年 (平成24年) | レッド系 | 500 1.2 ポップ | 1万km〜2万km | 65.2万円 | > |
2018年11月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | 500 1.2 ポップ | 1万km〜2万km | 100.0万円 | > |
2018年10月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | 500 1.2 ポップ | 7万km〜8万km | 22.5万円 | > |
2018年8月 | 2015年 (平成27年) | レッド系 | 500 1.2 ポップ | 1万km〜2万km | 104.4万円 | > |