
※2025年10月現在




デミオ ウェブ チューンド デミオ(マツダ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
デミオの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年10月現在



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| XDミストマルーン | 46.7万円 〜 181.7万円 | > | 
| 15Sノーブルクリムゾン | 38.7万円 〜 176.8万円 | > | 
| 15Sツーリング Lパッケージ | 53.9万円 〜 177.2万円 | > | 
| 15Sミストマルーン | 54.6万円 〜 166.4万円 | > | 
| 15Sツーリング | 45.7万円 〜 170.7万円 | > | 
| 15S | 31.5万円 〜 171.9万円 | > | 
| XDノーブルクリムゾン | 30.3万円 〜 179.4万円 | > | 
| XDテーラードブラウン | 23.5万円 〜 195.6万円 | > | 
| 13Sノーブルクリムゾン | 44.4万円 〜 162.5万円 | > | 
| 13Sテーラードブラウン | 26.8万円 〜 174.6万円 | > | 
| 13Sブラックレザーリミテッド | 33.3万円 〜 135.2万円 | > | 
| XDブラックレザーリミテッド | 27.4万円 〜 153.5万円 | > | 
| 13Sツーリング Lパッケージ | 31.9万円 〜 179.5万円 | > | 
| 13Sツーリング | 30.6万円 〜 163.0万円 | > | 
| 15MB | 21.3万円 〜 168.5万円 | > | 
| XD アーバンスタイリッシュモード | 28.2万円 〜 149.0万円 | > | 
| 13S アーバンスタイリッシュモード | 23.7万円 〜 138.9万円 | > | 
| XD ミッドセンチュリー | 18.6万円 〜 148.7万円 | > | 
| 13S ミッドセンチュリー | 28.9万円 〜 129.2万円 | > | 
| 13-スカイアクティブ シューティングスターマゼンタ | 5.9万円 〜 93.0万円 | > | 
| 13-スカイアクティブシュティンスタスポルトDルーフ | 16.2万円 〜 61.3万円 | > | 
| XDツーリング Lパッケージ | 16.9万円 〜 185.1万円 | > | 
| XDツーリング | 18.2万円 〜 189.0万円 | > | 
| XD | 18.9万円 〜 172.3万円 | > | 
| 13S Lパッケージ | 23.8万円 〜 130.1万円 | > | 
| 13-スカイアクティブ スマートスタイリッシュ | 17.8万円 〜 45.3万円 | > | 
| 13C-V スマートエディション | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| 13-スカイアクティブ シューティングスターグレイス | 10.7万円 〜 68.0万円 | > | 
| 13C-V スマートエディションⅡ | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| 13-スカイアクティブ シューティングスター | 13.2万円 〜 74.2万円 | > | 
| 13-スカイアクティブ シューティングスタースポルト | 10.4万円 〜 70.8万円 | > | 
| 13-スカイアクティブ | 7.3万円 〜 71.4万円 | > | 
| 13C-V HIDエディション | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| 13Cスマートエディション | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| 13F | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| キアラ | 2.0万円 〜 26.4万円 | > | 
| 13C | 3.4万円 〜 137.3万円 | > | 
| 13C-V | 2.7万円 〜 67.9万円 | > | 
| 13S | 8.9万円 〜 153.2万円 | > | 
| 15C | 2.8万円 〜 179.5万円 | > | 
| カジュアルスタイリッシュM | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| スポルトS | 2.8万円 〜 65.5万円 | > | 
| スタイルC | 11.1万円 〜 52.0万円 | > | 
| スタイルS | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| カジュアルエアロアクティブ | 4.5万円 〜 40.5万円 | > | 
| 1300B | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| スターダストピンク | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| LXスペシャル | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| ピュアレ | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
| エアロアクティブ | 7.0万円 〜 195.6万円※2 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| ヤリス[トヨタ] | 43.9万円 〜 305.4万円 | > | 
| アクセラスポーツ[マツダ] | 1.2万円 〜 284.3万円 | > | 
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > | 
| アクア[トヨタ] | 11.1万円 〜 310.9万円 | > | 
| フィット[ホンダ] | 6.5万円 〜 339.6万円 | > | 
| カローラスポーツ[トヨタ] | 62.9万円 〜 356.1万円 | > | 
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > | 
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > | 
| ルーテシア[ルノー] | 1.6万円 〜 403.0万円 | > | 
| ゴルフR[フォルクスワーゲン] | 72.1万円 〜 611.6万円 | > | 
| ミト[アルファロメオ] | 5.2万円 〜 328.8万円 | > | 
| ゴルフGTI[フォルクスワーゲン] | 47.4万円 〜 613.8万円 | > | 
| Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > | 
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > | 
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > | 
| アバルト500[アバルト] | 23.4万円 〜 249.1万円 | > | 
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > | 
| ゴルフ[フォルクスワーゲン] | 13.3万円 〜 535.0万円 | > | 
| スイフトスポーツ[スズキ] | 12.5万円 〜 364.1万円 | > | 
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > | 
| ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > | 
| アバルト595[アバルト] | 23.6万円 〜 545.7万円 | > | 
| iQ[トヨタ] | 15.4万円 〜 636.4万円 | > | 
| フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > | 
| MAZDA3ファストバック[マツダ] | 68.8万円 〜 463.2万円 | > | 
| A1スポーツバック[アウディ] | 18.1万円 〜 451.6万円 | > | 
| スイフト[スズキ] | 7.7万円 〜 258.9万円 | > | 
| スマートフォーフォー[スマート] | 14.3万円 〜 288.7万円 | > | 
| フィットハイブリッド[ホンダ] | 7.7万円 〜 222.1万円 | > | 
| 208[プジョー] | 19.3万円 〜 385.2万円 | > | 
| オーラ[日産] | 105.8万円 〜 459.1万円 | > | 
| ノート[日産] | 8.8万円 〜 353.5万円 | > | 
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > | 
| GRヤリス[トヨタ] | 74.1万円 〜 848.8万円 | > | 
| インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > | 
| パッソ[トヨタ] | 8.2万円 〜 201.3万円 | > | 
| インプレッサスポーツ[スバル] | 3.4万円 〜 356.4万円 | > | 
| ティーダ[日産] | 6.6万円 〜 115.4万円 | > | 
| S1スポーツバック[アウディ] | 78.3万円 〜 400.7万円 | > | 
| ブレイド[トヨタ] | 6.5万円 〜 149.2万円 | > | 
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > | 
| ヴィッツ[トヨタ] | 6.0万円 〜 2028.9万円 | > | 
| DS4[DSオートモビル] | 9.4万円 〜 570.9万円 | > | 
| アレックス[トヨタ] | 24.0万円 〜 142.9万円 | > | 
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > | 
| WiLL VS[トヨタ] | 22.1万円 〜 160.5万円 | > | 
| CT[レクサス] | 15.7万円 〜 522.1万円 | > | 
| C3[シトロエン] | 1.9万円 〜 319.8万円 | > | 
| 500[フィアット] | 19.0万円 〜 362.4万円 | > | 
| Aクラス[メルセデスAMG] | 98.4万円 〜 1126.0万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。