
SL350(SL)の買取参考相場38.5万円 〜 751.4万円
下取り価格35.0万円 〜 713.8万円
年式2003年 〜 2016年
走行距離20,000km 〜 140,000km
※2025年6月現在
SL SL350(メルセデス・ベンツ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
SLの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 48.8万円 〜 214.6万円 | > |
2004年(21年落ち) | 68.3万円 〜 273.8万円 | > |
2005年(20年落ち) | 73.8万円 〜 296.5万円 | > |
2006年(19年落ち) | 50.0万円 〜 226.7万円 | > |
2007年(18年落ち) | 84.9万円 〜 361.8万円 | > |
2008年(17年落ち) | 98.5万円 〜 309.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 121.8万円 〜 274.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 122.0万円 〜 378.4万円 | > |
2011年(14年落ち) | 93.8万円 〜 445.5万円 | > |
2012年(13年落ち) | 138.8万円 〜 395.5万円 | > |
2013年(12年落ち) | 207.4万円 〜 561.6万円 | > |
2014年(11年落ち) | 153.3万円 〜 835.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 138.6万円 〜 660.8万円 | > |
30,000km | 60.4万円 〜 945.8万円 | > |
40,000km | 105.0万円 〜 688.2万円 | > |
50,000km | 8.9万円 〜 585.3万円 | > |
60,000km | 30.8万円 〜 695.0万円 | > |
70,000km | 73.1万円 〜 329.8万円 | > |
80,000km | 57.0万円 〜 292.7万円 | > |
90,000km | 44.0万円 〜 404.8万円 | > |
100,000km | 33.2万円 〜 243.7万円 | > |
120,000km | 19.5万円 〜 368.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
SL400グランドエディション | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL400 | 233.3万円 〜 1440.6万円 | > |
SL350ミッレミリア417 | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL63 AMG 2ルックエディション | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL350 2ルックエディション | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
450SLC | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL550ブルーエフィシェンシーエディション1 | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL550ブルーエフィシェンシー | 194.9万円 〜 660.0万円 | > |
SL550グランドエディション | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
500SLC | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
450SLC5.0 | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
380SLC | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
350SLC | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
280SLC | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL350ブルーエフィシェンシー | 121.3万円 〜 595.7万円 | > |
SL350ナイトエディション | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL350グランドエディション | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL63 AMG | 150.5万円 〜 948.9万円 | > |
SL63 AMG エディションIWC | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL500デジーノ | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL350デジーノ | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL550 | 143.6万円 〜 1190.8万円 | > |
SL65 AMG | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL55 AMG パフォーマンスパッケージ | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
600SL | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
500SL | 167.9万円 〜 1817.8万円 | > |
300SL | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
300SL-24 | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
350SL | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
190SL | 897.5万円 〜 2788.5万円 | > |
380SL | 173.8万円 〜 789.3万円 | > |
450SL | 224.0万円 〜 655.6万円 | > |
420SL | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
500SLヨーロッパ | 465.0万円 〜 1243.0万円 | > |
560SL | 24.1万円 〜 1924.0万円 | > |
SL280 | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
230SL | 527.7万円 〜 1988.7万円 | > |
280SL | 660.0万円 〜 1936.0万円 | > |
SL500リミテッド | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL320 | 56.6万円 〜 623.3万円 | > |
SL320リミテッド | 247.9万円 〜 632.2万円 | > |
SL500 | 50.9万円 〜 822.3万円 | > |
SL600 | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL55 AMG | 111.5万円 〜 471.4万円 | > |
SL500エディション | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
SL320エディション | 72.2万円 〜 2788.5万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 2005年 (平成17年) | ブラック系 | SL SL350 | 7万km〜8万km | 85.7万円 | > |
2023年10月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | SL SL350 | 4万km〜5万km | 410.9万円 | > |
2023年9月 | 2007年 (平成19年) | ホワイト系 | SL SL350 | 3万km〜4万km | 194.7万円 | > |
2023年5月 | 2003年 (平成15年) | レッド系 | SL SL350 | 10万km〜11万km | 57.4万円 | > |
2023年2月 | 2007年 (平成19年) | アラバスターホワイト系 | SL SL350 | 3万km〜4万km | 158.6万円 | > |
2022年11月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | SL SL350 | 4万km〜5万km | 284.4万円 | > |
2022年11月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | SL SL350 | 4万km〜5万km | 408.7万円 | > |
2022年9月 | 2012年 (平成24年) | ブラック系 | SL SL350 | 6万km〜7万km | 253.8万円 | > |
2019年11月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | SL SL350 | 3万km〜4万km | 330.1万円 | > |
2019年6月 | 2006年 (平成18年) | ブラック系 | SL SL350 | 5万km〜6万km | 121.8万円 | > |