
※2025年6月現在
スイフト スポーツ(スズキ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
スイフトの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2003年(22年落ち) | 6.2万円 〜 91.6万円 | > |
2004年(21年落ち) | 33.6万円 〜 154.3万円 | > |
2005年(20年落ち) | 17.3万円 〜 48.8万円 | > |
2006年(19年落ち) | 7.8万円 〜 77.0万円 | > |
2007年(18年落ち) | 6.9万円 〜 74.0万円 | > |
2008年(17年落ち) | 7.9万円 〜 83.9万円 | > |
2009年(16年落ち) | 6.6万円 〜 87.0万円 | > |
2010年(15年落ち) | 23.0万円 〜 83.4万円 | > |
2011年(14年落ち) | 12.8万円 〜 100.3万円 | > |
2012年(13年落ち) | 36.1万円 〜 90.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 12.4万円 〜 137.4万円 | > |
2014年(11年落ち) | 33.0万円 〜 133.9万円 | > |
2015年(10年落ち) | 36.6万円 〜 146.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 61.9万円 〜 228.9万円 | > |
2019年(6年落ち) | 74.8万円 〜 219.6万円 | > |
2020年(5年落ち) | 89.4万円 〜 214.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 69.7万円 〜 232.7万円 | > |
20,000km | 88.4万円 〜 210.1万円 | > |
30,000km | 84.1万円 〜 216.2万円 | > |
40,000km | 0.7万円 〜 180.2万円 | > |
50,000km | 12.3万円 〜 190.4万円 | > |
60,000km | 9.1万円 〜 165.3万円 | > |
70,000km | 5.5万円 〜 103.1万円 | > |
80,000km | 7.5万円 〜 108.9万円 | > |
90,000km | 9.1万円 〜 86.1万円 | > |
100,000km | 10.7万円 〜 74.1万円 | > |
110,000km | 16.4万円 〜 68.5万円 | > |
120,000km | 9.7万円 〜 60.1万円 | > |
130,000km | 5.3万円 〜 67.1万円 | > |
140,000km | 11.2万円 〜 49.2万円 | > |
150,000km | 7.9万円 〜 66.7万円 | > |
160,000km | 13.6万円 〜 62.3万円 | > |
170,000km | 12.0万円 〜 48.4万円 | > |
180,000km | 13.5万円 〜 38.5万円 | > |
190,000km | 11.6万円 〜 35.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ハイブリッドMGリミテッド | 51.4万円 〜 182.6万円 | > |
ハイブリッドMG | 49.8万円 〜 218.9万円 | > |
ハイブリッドSZ | 67.2万円 〜 220.3万円 | > |
ハイブリッドSL | 34.5万円 〜 166.6万円 | > |
ハイブリッドSG | 32.2万円 〜 143.3万円 | > |
ハイブリッドML | 36.0万円 〜 215.5万円 | > |
XGリミテッド | 33.0万円 〜 160.3万円 | > |
ハイブリッドRS | 39.3万円 〜 241.6万円 | > |
RSt | 36.0万円 〜 180.4万円 | > |
XRリミテッド | 46.4万円 〜 169.3万円 | > |
RS-DJE | 18.2万円 〜 148.3万円 | > |
スタイル-DJE | 19.8万円 〜 117.1万円 | > |
XS-DJE | 13.3万円 〜 160.4万円 | > |
XL-DJE | 14.2万円 〜 126.0万円 | > |
XG-DJE | 7.3万円 〜 117.8万円 | > |
スポーツ Fリミテッド | 5.9万円 〜 84.8万円 | > |
XG Cセレクション | 6.6万円 〜 50.5万円 | > |
XLアイドリングストップ | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
XGアイドリングストップ | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
XS | 10.4万円 〜 104.1万円 | > |
XL | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
XG | 4.0万円 〜 203.2万円 | > |
1.2XE | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
スタイルL | 3.3万円 〜 37.5万円 | > |
スポーツ Vセレクション | 15.4万円 〜 72.7万円 | > |
XG Eセレクション | 5.9万円 〜 48.5万円 | > |
スポーツ Sリミテッド | 2.9万円 〜 94.9万円 | > |
XGエアロ | 13.8万円 〜 64.9万円 | > |
スタイル | 2.1万円 〜 128.0万円 | > |
スポーツリミテッド | 5.9万円 〜 86.7万円 | > |
1.3XG Lパッケージ | 7.2万円 〜 76.8万円 | > |
1.2XG Lパッケージ | 11.1万円 〜 63.7万円 | > |
1.2XG | 3.2万円 〜 234.3万円 | > |
1.5XS | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
1.3XG リミテッド | 1.7万円 〜 63.2万円 | > |
1.3XE スタイル | 8.5万円 〜 56.8万円 | > |
1.3XG | 3.3万円 〜 61.4万円 | > |
1.3XE | 5.0万円 〜 30.8万円 | > |
1.3XG リミテッドⅡ | 6.1万円 〜 68.0万円 | > |
LリミテッドⅡ | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
Lリミテッド | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
RS | 8.7万円 〜 218.4万円 | > |
SGエアロ | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
SX | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
SG | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
SE | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
21世紀記念スペシャルSGエアロⅡ | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
SF | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
SG-X | 7.7万円 〜 258.9万円※2 | > |
SE-Z | 2.3万円 〜 29.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
スイフト
年式2006年4月 (19年落ち)/走行距離142,557 km/色null/大阪府/2024年12月査定
6.3万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2007年 (平成19年) | イエロー系 | スイフト スポーツ | 14万km〜15万km | 5.7万円 | > |
2024年12月 | 2006年 (平成18年) | 系 | スイフト スポーツ | 14万km〜15万km | 6.3万円 | > |
2023年10月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | スイフト スポーツ | 26万km〜27万km | 11.4万円 | > |
2021年11月 | 2007年 (平成19年) | ブルー系 | スイフト スポーツ | 14万km〜15万km | 0.7万円 | > |
2021年11月 | 2004年 (平成16年) | ホワイト系 | スイフト スポーツ | 9万km〜10万km | 2.3万円 | > |
2021年10月 | 2020年 (令和2年) | イエロー系 | スイフト スポーツ | 2万km〜3万km | 168.2万円 | > |