
※2025年12月現在
NSX ベースグレード(ホンダ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
NSXの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年12月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1990年(35年落ち) | 381.0万円 〜 1172.4万円 | > |
| 1991年(34年落ち) | 143.0万円 〜 2107.1万円 | > |
| 1992年(33年落ち) | 103.8万円 〜 1859.4万円 | > |
| 1997年(28年落ち) | 901.1万円 〜 2785.9万円 | > |
| 2017年(8年落ち) | 1035.4万円 〜 3086.5万円 | > |
| 2018年(7年落ち) | 1112.4万円 〜 3013.4万円 | > |
| 2019年(6年落ち) | 1340.0万円 〜 3388.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 890.0万円 〜 3242.7万円 | > |
| 20,000km | 767.0万円 〜 2972.5万円 | > |
| 30,000km | 728.3万円 〜 2321.1万円 | > |
| 40,000km | 119.0万円 〜 3284.6万円 | > |
| 50,000km | 383.5万円 〜 1156.1万円 | > |
| 60,000km | 432.3万円 〜 970.8万円 | > |
| 70,000km | 351.5万円 〜 1023.8万円 | > |
| 80,000km | 127.5万円 〜 2062.5万円 | > |
| 90,000km | 449.7万円 〜 1407.3万円 | > |
| 110,000km | 278.5万円 〜 1233.1万円 | > |
| 120,000km | 313.6万円 〜 999.7万円 | > |
| 170,000km | 126.0万円 〜 2063.6万円 | > |
| 180,000km | 191.0万円 〜 1546.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
NSX
年式2018年4月 (7年落ち)/走行距離20,991 km/色レッド/栃木県/2025年10月査定
1980.1万円
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | レッド系 | NSX ベースグレード | 2万km〜3万km | 1980.1万円 | > |
| 2025年3月 | 1991年 (平成3年) | ブラック系 | NSX ベースグレード | 12万km〜13万km | 604.6万円 | > |
| 2022年12月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | NSX ベースグレード | 1万km未満 | 2042.0万円 | > |
| 2022年8月 | 1992年 (平成4年) | シルバー系 | NSX ベースグレード | 7万km〜8万km | 524.9万円 | > |
| 2022年3月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | NSX ベースグレード | 1万km未満 | 2310.0万円 | > |
| 2021年10月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | NSX ベースグレード | 1万km〜2万km | 2155.5万円 | > |
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| タイプS Zero | 15.5万円 〜 3736.1万円※2 | > |
| タイプR | 15.5万円 〜 3736.1万円※2 | > |
| タイプT | 15.5万円 〜 3736.1万円※2 | > |
| タイプS | 15.5万円 〜 3736.1万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > |
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| 86[トヨタ] | 22.3万円 〜 843.6万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| GR86[トヨタ] | 66.1万円 〜 831.5万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| インテグラ[ホンダ] | 26.6万円 〜 748.3万円 | > |
| ザ・ビートル[フォルクスワーゲン] | 17.2万円 〜 548.2万円 | > |
| TTクーペ[アウディ] | 23.8万円 〜 919.1万円 | > |
| A5[アウディ] | 3.4万円 〜 655.5万円 | > |
| 911[ポルシェ] | 144.5万円 〜 10604.0万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| RC[レクサス] | 73.5万円 〜 794.2万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
| インプレッサ[スバル] | 14.8万円 〜 1098.5万円 | > |
| Sクラス[メルセデス・ベンツ] | 23.3万円 〜 2436.5万円 | > |
| シボレーカマロ[シボレー] | 21.1万円 〜 950.6万円 | > |
| M3[BMW] | 32.3万円 〜 1873.3万円 | > |
| RCZ[プジョー] | 42.2万円 〜 438.0万円 | > |
| CR-Z[ホンダ] | 5.1万円 〜 485.5万円 | > |
| M4[BMW] | 137.2万円 〜 1793.0万円 | > |
| RS5[アウディ] | 113.9万円 〜 1477.7万円 | > |
| 8シリーズ[BMW] | 274.7万円 〜 1654.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデスAMG] | 120.4万円 〜 1440.8万円 | > |
| レジェンド[ホンダ] | 10.0万円 〜 752.8万円 | > |
| グラントゥーリズモ[マセラティ] | 73.5万円 〜 2056.4万円 | > |
| M6[BMW] | 115.4万円 〜 1008.7万円 | > |
| Eクラス[メルセデスAMG] | 142.5万円 〜 2759.2万円 | > |
| ソアラ[トヨタ] | 51.2万円 〜 676.6万円 | > |
| Z4[BMW] | 3.5万円 〜 916.0万円 | > |
| ケイマン[ポルシェ] | 74.8万円 〜 1430.4万円 | > |
| C70[ボルボ] | 9.3万円 〜 291.0万円 | > |
| LC[レクサス] | 273.9万円 〜 2013.3万円 | > |
| RX-8[マツダ] | 29.7万円 〜 406.6万円 | > |
| Fタイプ[ジャガー] | 126.8万円 〜 1718.2万円 | > |
| スマートフォーツークーペ[スマート] | 14.6万円 〜 394.0万円 | > |
| スープラ[トヨタ] | 94.0万円 〜 3168.3万円 | > |
| サバンナRX-7[マツダ] | 122.2万円 〜 756.9万円 | > |
| RX-7[マツダ] | 140.9万円 〜 1797.9万円 | > |
| FF[フェラーリ] | 602.3万円 〜 2530.1万円 | > |
| C30[ボルボ] | 2.5万円 〜 117.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。