
※2025年10月現在
グランディス スポーツギア(三菱)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
グランディスの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年10月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2006年(19年落ち) | 25.9万円 〜 116.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| スポーツギアS | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スポーツギアG | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| M | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| G | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| S | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スポーツギアM | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スポーツEレベル | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| アクティブフィールドエディション | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| エレガンスXレベル | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| エレガンスレベル | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スポーツXレベル | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スポーツレベル | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スタンダードレベル | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| エクシード-X | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| エクシード | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| MX | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スポーツ-E | 19.3万円 〜 44.2万円 | > |
| リミテッドナビエディション | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スポーツ-E ロアエディション | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| HDDナビエディション スポーツ | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| HDDナビエディション エレガンス | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| エレガンス-X | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| エレガンス | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スタンダード | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スポーツ-X | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
| スポーツ | 4.9万円 〜 111.4万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アルファード[トヨタ] | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > |
| シエンタ[トヨタ] | 8.6万円 〜 365.1万円 | > |
| ヴェルファイア[トヨタ] | 36.4万円 〜 1483.9万円 | > |
| タンク[トヨタ] | 21.6万円 〜 222.2万円 | > |
| ハイエースワゴン[トヨタ] | 31.8万円 〜 772.2万円 | > |
| ヴォクシー[トヨタ] | 11.2万円 〜 766.8万円 | > |
| プリウスα[トヨタ] | 18.1万円 〜 391.0万円 | > |
| ステップワゴン[ホンダ] | 11.2万円 〜 661.9万円 | > |
| ノア[トヨタ] | 14.4万円 〜 562.1万円 | > |
| セレナ[日産] | 9.5万円 〜 531.0万円 | > |
| フリード+[ホンダ] | 49.6万円 〜 313.3万円 | > |
| ステップワゴンスパーダ[ホンダ] | 25.2万円 〜 457.9万円 | > |
| アルファードV[トヨタ] | 18.2万円 〜 200.6万円 | > |
| Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > |
| ルーミー[トヨタ] | 17.1万円 〜 327.3万円 | > |
| エルグランド[日産] | 13.4万円 〜 678.3万円 | > |
| フリード[ホンダ] | 15.7万円 〜 388.9万円 | > |
| キューブ[日産] | 5.5万円 〜 198.1万円 | > |
| カングー[ルノー] | 22.2万円 〜 467.7万円 | > |
| エスティマ[トヨタ] | 18.5万円 〜 495.0万円 | > |
| ゴルフトゥーラン[フォルクスワーゲン] | 9.7万円 〜 494.1万円 | > |
| ソリオ[スズキ] | 7.7万円 〜 275.5万円 | > |
| ジャスティ[スバル] | 28.1万円 〜 265.7万円 | > |
| Bクラス[メルセデス・ベンツ] | 16.2万円 〜 676.7万円 | > |
| スペイド[トヨタ] | 4.9万円 〜 221.6万円 | > |
| デリカD:5[三菱] | 16.8万円 〜 728.1万円 | > |
| Vクラス[メルセデス・ベンツ] | 37.0万円 〜 1461.5万円 | > |
| フリード+ハイブリッド[ホンダ] | 37.1万円 〜 342.9万円 | > |
| フリードハイブリッド[ホンダ] | 13.5万円 〜 394.5万円 | > |
| オデッセイ[ホンダ] | 15.4万円 〜 543.1万円 | > |
| ヴェルファイアハイブリッド[トヨタ] | 78.9万円 〜 1785.2万円 | > |
| アルファードハイブリッド[トヨタ] | 33.6万円 〜 2812.4万円 | > |
| エスクァイア[トヨタ] | 35.5万円 〜 426.3万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| ラクティス[トヨタ] | 9.6万円 〜 141.0万円 | > |
| シャラン[フォルクスワーゲン] | 14.6万円 〜 609.3万円 | > |
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
| ポルテ[トヨタ] | 8.2万円 〜 197.2万円 | > |
| アイシス[トヨタ] | 14.6万円 〜 224.4万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| マークXジオ[トヨタ] | 16.9万円 〜 117.5万円 | > |
| トール[ダイハツ] | 21.3万円 〜 276.5万円 | > |
| エリシオンプレステージ[ホンダ] | 25.4万円 〜 213.3万円 | > |
| ソリオバンディット[スズキ] | 7.0万円 〜 290.7万円 | > |
| プレマシー[マツダ] | 0.0万円 〜 228.8万円 | > |
| エスティマハイブリッド[トヨタ] | 9.0万円 〜 575.5万円 | > |
| オデッセイハイブリッド[ホンダ] | 61.4万円 〜 607.9万円 | > |
| グランエース[トヨタ] | 210.1万円 〜 1174.1万円 | > |
| MPV[マツダ] | 10.0万円 〜 172.3万円 | > |
| フリードスパイク[ホンダ] | 3.9万円 〜 164.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。