
20X S-ハイブリッド(セレナ)の買取参考相場6.6万円 〜 168.7万円
下取り価格5.9万円 〜 158.6万円
年式2012年 〜 2016年
走行距離20,000km 〜 210,000km
※2025年6月現在
セレナ 20X S-ハイブリッド(日産)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
セレナの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2012年(13年落ち) | 11.9万円 〜 98.9万円 | > |
2013年(12年落ち) | 9.1万円 〜 141.1万円 | > |
2014年(11年落ち) | 9.7万円 〜 163.1万円 | > |
2015年(10年落ち) | 41.9万円 〜 142.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 19.6万円 〜 121.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 19.1万円 〜 220.5万円 | > |
30,000km | 37.3万円 〜 163.2万円 | > |
40,000km | 36.1万円 〜 112.3万円 | > |
50,000km | 23.7万円 〜 182.5万円 | > |
60,000km | 24.4万円 〜 135.1万円 | > |
70,000km | 24.7万円 〜 148.2万円 | > |
80,000km | 21.9万円 〜 144.0万円 | > |
90,000km | 17.9万円 〜 103.6万円 | > |
100,000km | 15.2万円 〜 92.2万円 | > |
110,000km | 9.8万円 〜 93.1万円 | > |
120,000km | 22.5万円 〜 66.5万円 | > |
130,000km | 18.1万円 〜 56.4万円 | > |
140,000km | 14.6万円 〜 66.7万円 | > |
150,000km | 16.6万円 〜 56.8万円 | > |
210,000km | 19.3万円 〜 44.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ハイウェイスターG | 19.4万円 〜 392.2万円 | > |
X VセレクションⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
e-パワー オーテック Vパッケージ | 110.0万円 〜 285.7万円 | > |
e-パワー オーテック スポーツスペック | 160.1万円 〜 394.4万円 | > |
e-パワー G | 136.9万円 〜 311.6万円 | > |
XV | 48.7万円 〜 371.4万円 | > |
X 25thスペシャルセレクションB | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスターV | 2.9万円 〜 437.5万円 | > |
XV エアロ | 135.1万円 〜 392.3万円 | > |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスターV アーバンクロム | 109.8万円 〜 436.4万円 | > |
e-パワー オーテック セーフティパッケージ | 98.8万円 〜 404.1万円 | > |
e-パワー ハイウェイスターV アーバンクロム | 120.6万円 〜 417.8万円 | > |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 66.6万円 〜 215.0万円 | > |
ハイウェイスター VセレクションⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
e-パワー ハイウェイスターG | 121.7万円 〜 444.5万円 | > |
X 25thスペシャルセレクションA | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
e-パワー XV エアロ | 148.4万円 〜 413.8万円 | > |
ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 68.8万円 〜 251.9万円 | > |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | 45.7万円 〜 295.5万円 | > |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ライダー Vセレクション | 72.9万円 〜 301.9万円 | > |
ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | 52.3万円 〜 349.1万円 | > |
ライダー プロパイロットエディション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
X Vセレクション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
e-パワー ハイウェイスターV | 84.5万円 〜 531.0万円 | > |
e-パワー ハイウェイスター | 93.2万円 〜 416.5万円 | > |
e-パワー XV | 68.8万円 〜 385.1万円 | > |
e-パワー X | 50.6万円 〜 283.9万円 | > |
e-パワー オーテック | 90.3万円 〜 383.1万円 | > |
オーテック セーフティパッケージ | 60.2万円 〜 363.7万円 | > |
オーテック Vパッケージ | 81.5万円 〜 318.9万円 | > |
オーテック スポーツスペック | 85.9万円 〜 414.2万円 | > |
オーテック | 116.7万円 〜 507.9万円 | > |
ニスモ | 40.6万円 〜 375.7万円 | > |
G | 34.1万円 〜 324.5万円 | > |
S | 30.6万円 〜 250.8万円 | > |
ハイウェイスターG エアロモード | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
20X Vセレクション+セーフティ | 32.9万円 〜 191.2万円 | > |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティⅡ SHV | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
20X Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 18.7万円 〜 190.0万円 | > |
ライダー Sエディション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Sエディション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ Aセフ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティ SHV Aセフ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ SHV | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | セレナ 20X S-ハイブリッド | 8万km〜9万km | 16.5万円 | > |
2022年1月 | 2013年 (平成25年) | シルバー系 | セレナ 20X S-ハイブリッド | 11万km〜12万km | 7.3万円 | > |
2020年11月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | セレナ 20X S-ハイブリッド | 6万km〜7万km | 54.4万円 | > |
2020年3月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | セレナ 20X S-ハイブリッド | 9万km〜10万km | 38.0万円 | > |
2020年1月 | 2013年 (平成25年) | シルバー系 | セレナ 20X S-ハイブリッド | 2万km〜3万km | 102.0万円 | > |