
※2025年7月現在
セレナ X(日産)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
セレナの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年7月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2016年(9年落ち) | 61.6万円 〜 215.6万円 | > |
2017年(8年落ち) | 61.6万円 〜 266.3万円 | > |
2018年(7年落ち) | 90.0万円 〜 197.9万円 | > |
2019年(6年落ち) | 33.7万円 〜 277.7万円 | > |
2020年(5年落ち) | 98.6万円 〜 250.2万円 | > |
2022年(3年落ち) | 113.8万円 〜 319.2万円 | > |
2023年(2年落ち) | 122.2万円 〜 330.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 112.2万円 〜 312.8万円 | > |
20,000km | 86.9万円 〜 333.8万円 | > |
30,000km | 32.3万円 〜 447.0万円 | > |
40,000km | 96.1万円 〜 266.7万円 | > |
50,000km | 78.5万円 〜 231.2万円 | > |
60,000km | 72.9万円 〜 234.9万円 | > |
70,000km | 44.7万円 〜 280.3万円 | > |
80,000km | 74.4万円 〜 201.0万円 | > |
90,000km | 53.7万円 〜 206.8万円 | > |
100,000km | 34.5万円 〜 213.8万円 | > |
110,000km | 41.1万円 〜 125.6万円 | > |
120,000km | 26.3万円 〜 156.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
セレナ
年式2017年4月 (8年落ち)/走行距離48,881 km/色ブルー/神奈川県/2025年3月査定
81.3万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ X | 8万km〜9万km | 71.2万円 | > |
2025年7月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ X | 8万km〜9万km | 71.2万円 | > |
2025年6月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | セレナ X | 6万km〜7万km | 80.4万円 | > |
2025年4月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | セレナ X | 8万km〜9万km | 73.8万円 | > |
2025年3月 | 2017年 (平成29年) | ブルー系 | セレナ X | 4万km〜5万km | 81.3万円 | > |
2025年2月 | 2017年 (平成29年) | アズライトブルー系 | セレナ X | 9万km〜10万km | 59.5万円 | > |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | ネイビー系 | セレナ X | 4万km〜5万km | 110.0万円 | > |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | セレナ X | 10万km〜11万km | 69.6万円 | > |
2022年8月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | セレナ X | 2万km〜3万km | 149.0万円 | > |
2022年7月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | セレナ X | 2万km〜3万km | 149.0万円 | > |
2018年11月 | 2018年 (平成30年) | シルバー系 | セレナ X | 1万km未満 | 192.2万円 | > |
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
ハイウェイスターG | 19.4万円 〜 392.2万円 | > |
X VセレクションⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
e-パワー オーテック Vパッケージ | 110.0万円 〜 285.7万円 | > |
e-パワー オーテック スポーツスペック | 160.1万円 〜 394.4万円 | > |
e-パワー G | 136.9万円 〜 311.6万円 | > |
XV | 48.7万円 〜 371.4万円 | > |
X 25thスペシャルセレクションB | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスターV | 2.9万円 〜 437.5万円 | > |
XV エアロ | 135.1万円 〜 392.3万円 | > |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスターV アーバンクロム | 109.8万円 〜 436.4万円 | > |
e-パワー オーテック セーフティパッケージ | 98.8万円 〜 404.1万円 | > |
e-パワー ハイウェイスターV アーバンクロム | 120.6万円 〜 417.8万円 | > |
ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 66.6万円 〜 215.0万円 | > |
ハイウェイスター VセレクションⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
e-パワー ハイウェイスターG | 121.7万円 〜 444.5万円 | > |
X 25thスペシャルセレクションA | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
e-パワー XV エアロ | 148.4万円 〜 413.8万円 | > |
ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 68.8万円 〜 251.9万円 | > |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ライダー オーテック30thアニバーサリー | 45.7万円 〜 295.5万円 | > |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ライダー Vセレクション | 72.9万円 〜 301.9万円 | > |
ライダーオテック30thアニバサリプロパイロットED | 52.3万円 〜 349.1万円 | > |
ライダー プロパイロットエディション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
X Vセレクション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
e-パワー ハイウェイスターV | 84.5万円 〜 531.0万円 | > |
e-パワー ハイウェイスター | 93.2万円 〜 416.5万円 | > |
e-パワー XV | 68.8万円 〜 385.1万円 | > |
e-パワー X | 50.6万円 〜 283.9万円 | > |
e-パワー オーテック | 90.3万円 〜 383.1万円 | > |
オーテック セーフティパッケージ | 60.2万円 〜 363.7万円 | > |
オーテック Vパッケージ | 81.5万円 〜 318.9万円 | > |
オーテック スポーツスペック | 85.9万円 〜 414.2万円 | > |
オーテック | 116.7万円 〜 507.9万円 | > |
ニスモ | 40.6万円 〜 375.7万円 | > |
G | 34.1万円 〜 324.5万円 | > |
S | 30.6万円 〜 250.8万円 | > |
ハイウェイスターG エアロモード | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vエアロモード+セーフティⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
20X Vセレクション+セーフティ | 32.9万円 〜 191.2万円 | > |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティⅡ SHV | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
20X Vセレクション+セーフティ S-ハイブリッド | 18.7万円 〜 190.0万円 | > |
ライダー Sエディション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Sエディション | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ Aセフ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレ+セーフティ SHV Aセフ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ SHV | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。