
※2025年6月現在
ノア S(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ノアの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 117.6万円 〜 349.5万円 | > |
20,000km | 100.9万円 〜 389.3万円 | > |
30,000km | 72.3万円 〜 387.6万円 | > |
40,000km | 78.1万円 〜 388.5万円 | > |
50,000km | 41.8万円 〜 397.5万円 | > |
60,000km | 26.8万円 〜 338.3万円 | > |
70,000km | 17.8万円 〜 328.0万円 | > |
80,000km | 0.4万円 〜 268.4万円 | > |
90,000km | 54.3万円 〜 244.0万円 | > |
100,000km | 43.5万円 〜 201.8万円 | > |
110,000km | 34.7万円 〜 155.3万円 | > |
120,000km | 38.2万円 〜 173.8万円 | > |
130,000km | 2.9万円 〜 114.4万円 | > |
140,000km | 28.1万円 〜 138.2万円 | > |
150,000km | 34.0万円 〜 172.5万円 | > |
160,000km | 13.8万円 〜 45.2万円 | > |
170,000km | 14.3万円 〜 121.4万円 | > |
180,000km | 1.1万円 〜 123.9万円 | > |
190,000km | 5.8万円 〜 128.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2004年(21年落ち) | 12.4万円 〜 58.6万円 | > |
2005年(20年落ち) | 11.8万円 〜 50.1万円 | > |
2007年(18年落ち) | 4.9万円 〜 100.2万円 | > |
2008年(17年落ち) | 8.2万円 〜 96.2万円 | > |
2009年(16年落ち) | 7.8万円 〜 118.8万円 | > |
2010年(15年落ち) | 9.3万円 〜 142.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 15.4万円 〜 157.1万円 | > |
2012年(13年落ち) | 23.8万円 〜 148.7万円 | > |
2013年(12年落ち) | 33.2万円 〜 182.9万円 | > |
2014年(11年落ち) | 56.5万円 〜 271.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 60.5万円 〜 278.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 74.0万円 〜 311.5万円 | > |
2017年(8年落ち) | 99.7万円 〜 362.1万円 | > |
2018年(7年落ち) | 108.7万円 〜 375.5万円 | > |
2019年(6年落ち) | 96.5万円 〜 414.5万円 | > |
2020年(5年落ち) | 126.6万円 〜 443.0万円 | > |
2021年(4年落ち) | 102.8万円 〜 301.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
Z | 140.9万円 〜 467.2万円 | > |
S-Z | 140.2万円 〜 514.3万円 | > |
S-G | 140.2万円 〜 429.2万円 | > |
ハイブリッドS-Z | 169.3万円 〜 562.1万円 | > |
Si ダブルバイビーⅢ | 107.3万円 〜 379.6万円 | > |
ハイブリッドSi ダブルバイビーⅢ | 128.9万円 〜 411.7万円 | > |
ハイブリッドS-G | 150.3万円 〜 469.4万円 | > |
ハイブリッドZ | 143.5万円 〜 500.2万円 | > |
Si GRスポーツ | 92.2万円 〜 413.3万円 | > |
Si ダブルバイビー | 66.2万円 〜 423.4万円 | > |
ハイブリッドSi ダブルバイビー | 70.5万円 〜 447.7万円 | > |
Si ダブルバイビーⅡ | 103.1万円 〜 396.1万円 | > |
ハイブリッドSi ダブルバイビーⅡ | 114.5万円 〜 395.4万円 | > |
ハイブリッドSi | 63.1万円 〜 388.6万円 | > |
ハイブリッドX ディライトプラス | 54.9万円 〜 246.1万円 | > |
X ディライトプラス | 37.3万円 〜 248.3万円 | > |
ハイブリッドX | 44.9万円 〜 417.6万円 | > |
ハイブリッドG | 42.9万円 〜 492.7万円 | > |
X Gエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
X Vパッケージ | 29.1万円 〜 224.7万円 | > |
Si レイッシュ | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
Si G’s | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
Si G’sバージョンEDGE | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
S G’s | 17.3万円 〜 171.8万円 | > |
G | 4.7万円 〜 408.2万円 | > |
X Lセレクション | 6.1万円 〜 186.6万円 | > |
Si | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
X スマートエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
S Gエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
X リミテッド | 6.1万円 〜 76.9万円 | > |
X スペシャルエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
X エルセオエディション ブルーパッケージ | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
YY | 19.6万円 〜 123.6万円 | > |
X Eセレクション | 8.8万円 〜 52.3万円 | > |
X エルセオエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
L Gセレクション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
X ナビスペシャル | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
X Gセレクション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
X Vセレクション | 14.4万円 〜 66.9万円 | > |
S Vセレクション | 8.0万円 〜 92.4万円 | > |
S Gセレクション | 1.0万円 〜 101.7万円 | > |
X | 16.8万円 〜 366.2万円 | > |
L | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
X Sエディション | 14.4万円 〜 562.1万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
ノア
年式2008年10月 (17年落ち)/走行距離62,476 km/色パール/三重県/2025年5月査定
24.0万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | ノア S | 6万km〜7万km | 24.0万円 | > |
2024年8月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | ノア S | 8万km〜9万km | 17.4万円 | > |
2022年6月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | ノア S | 9万km〜10万km | 9.8万円 | > |
2022年6月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | ノア S | 9万km〜10万km | 9.8万円 | > |
2022年5月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | ノア S | 6万km〜7万km | 30.5万円 | > |
2021年12月 | 2007年 (平成19年) | ブラック系 | ノア S | 10万km〜11万km | 11.8万円 | > |
2020年8月 | 2006年 (平成18年) | ホワイト系 | ノア S | 7万km〜8万km | 9.9万円 | > |
2020年2月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | ノア S | 5万km〜6万km | 61.2万円 | > |