
※2025年11月現在
ランドクルーザー100 シグナス(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
ランドクルーザー100の別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年11月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1999年(26年落ち) | 44.1万円 〜 321.1万円 | > |
| 2000年(25年落ち) | 43.0万円 〜 530.2万円 | > |
| 2001年(24年落ち) | 89.0万円 〜 288.1万円 | > |
| 2002年(23年落ち) | 80.1万円 〜 304.2万円 | > |
| 2003年(22年落ち) | 101.8万円 〜 304.8万円 | > |
| 2004年(21年落ち) | 64.1万円 〜 347.3万円 | > |
| 2005年(20年落ち) | 101.3万円 〜 412.3万円 | > |
| 2006年(19年落ち) | 112.8万円 〜 434.6万円 | > |
| 2007年(18年落ち) | 91.5万円 〜 443.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 50,000km | 114.2万円 〜 253.4万円 | > |
| 90,000km | 74.9万円 〜 472.8万円 | > |
| 100,000km | 55.1万円 〜 381.6万円 | > |
| 110,000km | 64.8万円 〜 447.8万円 | > |
| 120,000km | 113.5万円 〜 276.8万円 | > |
| 130,000km | 83.9万円 〜 340.4万円 | > |
| 140,000km | 114.8万円 〜 266.3万円 | > |
| 150,000km | 110.3万円 〜 282.8万円 | > |
| 160,000km | 36.6万円 〜 347.2万円 | > |
| 170,000km | 64.0万円 〜 283.7万円 | > |
| 180,000km | 96.5万円 〜 278.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。


セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
ランドクルーザー100
年式2006年8月 (19年落ち)/走行距離84,238 km/色ホワイト/千葉県/2025年9月査定
250.4万円
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アクティブバケーション | 72.5万円 〜 357.5万円 | > |
| VXリミテッド ツーリングエディション | 14.6万円 〜 995.8万円※2 | > |
| VXリミテッド GセレクションツーリングED | 68.7万円 〜 657.8万円 | > |
| シグナス 60thスペシャルエディション | 14.6万円 〜 995.8万円※2 | > |
| VXリミテッド Gセレ60thスペシャルED | 120.3万円 〜 800.1万円 | > |
| VXリミテッド60thスペシャルエディション | 14.6万円 〜 995.8万円※2 | > |
| シグナス プレミアムエディション | 14.6万円 〜 995.8万円※2 | > |
| VXリミテッド プレミアムエディションGセレ | 14.6万円 〜 995.8万円※2 | > |
| シグナス インテリアセレクション | 139.3万円 〜 372.4万円 | > |
| シグナス 誕生50周年記念特別仕様車 | 14.6万円 〜 995.8万円※2 | > |
| VXリミテッド誕生50周年記念Gセレクション | 71.6万円 〜 226.0万円 | > |
| VXリミテッド 誕生50周年記念特別仕様車 | 64.5万円 〜 412.0万円 | > |
| VXリミテッド | 41.5万円 〜 699.8万円 | > |
| VXリミテッド Gセレクション | 14.6万円 〜 648.7万円 | > |
| VX | 49.1万円 〜 995.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2006年 (平成18年) | ホワイト系 | ランドクルーザー100 シグナス | 8万km〜9万km | 250.4万円 | > |
| 2025年9月 | 2004年 (平成16年) | その他系 | ランドクルーザー100 シグナス | 18万km〜19万km | 152.1万円 | > |
| 2025年7月 | 2001年 (平成13年) | ホワイト系 | ランドクルーザー100 シグナス | 13万km〜14万km | 120.6万円 | > |
| 2025年5月 | 2002年 (平成14年) | ベージュ系 | ランドクルーザー100 シグナス | 5万km〜6万km | 235.8万円 | > |
| 2023年6月 | 2007年 (平成19年) | ブラック系 | ランドクルーザー100 シグナス | 7万km〜8万km | 276.0万円 | > |
| 2019年2月 | 2000年 (平成12年) | ホワイト系 | ランドクルーザー100 シグナス | 5万km〜6万km | 138.8万円 | > |
| 2018年6月 | 2005年 (平成17年) | ホワイト系 | ランドクルーザー100 シグナス | 7万km〜8万km | 216.9万円 | > |
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| CX-8[マツダ] | 54.5万円 〜 583.1万円 | > |
| フォレスター[スバル] | 20.9万円 〜 447.1万円 | > |
| ロッキー[ダイハツ] | 19.9万円 〜 325.0万円 | > |
| CX-30[マツダ] | 66.8万円 〜 382.9万円 | > |
| X1[BMW] | 31.1万円 〜 619.5万円 | > |
| CX-3[マツダ] | 35.5万円 〜 377.0万円 | > |
| NX[レクサス] | 66.0万円 〜 968.3万円 | > |
| ランドクルーザープラド[トヨタ] | 6.8万円 〜 845.7万円 | > |
| C-HR[トヨタ] | 66.5万円 〜 385.4万円 | > |
| CX-5[マツダ] | 20.5万円 〜 465.4万円 | > |
| ヤリスクロス[トヨタ] | 65.9万円 〜 411.4万円 | > |
| ハリアー[トヨタ] | 10.6万円 〜 685.0万円 | > |
| エクストレイル[日産] | 11.9万円 〜 669.5万円 | > |
| ヴェゼル[ホンダ] | 42.2万円 〜 501.3万円 | > |
| RAV4[トヨタ] | 11.9万円 〜 584.7万円 | > |
| CR-V[ホンダ] | 14.2万円 〜 447.6万円 | > |
| GLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 74.6万円 〜 791.7万円 | > |
| 3008[プジョー] | 4.0万円 〜 661.4万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| RX[レクサス] | 4.9万円 〜 1391.4万円 | > |
| イグニス[スズキ] | 24.2万円 〜 237.7万円 | > |
| CR-Vハイブリッド[ホンダ] | 103.1万円 〜 515.8万円 | > |
| ジムニーシエラ[スズキ] | 4.0万円 〜 425.0万円 | > |
| 500X[フィアット] | 23.9万円 〜 501.7万円 | > |
| T-クロス[フォルクスワーゲン] | 93.1万円 〜 412.5万円 | > |
| ライズ[トヨタ] | 59.9万円 〜 322.2万円 | > |
| ジープ・グランドチェロキー[クライスラー・ジープ] | 1.6万円 〜 1022.0万円 | > |
| ハリアーハイブリッド[トヨタ] | 18.6万円 〜 659.6万円 | > |
| カローラクロス[トヨタ] | 76.4万円 〜 469.1万円 | > |
| DS7クロスバック[DSオートモビル] | 97.2万円 〜 785.2万円 | > |
| ランドクルーザー[トヨタ] | 56.9万円 〜 2015.3万円 | > |
| A4オールロードクワトロ[アウディ] | 25.3万円 〜 749.6万円 | > |
| ジープ・ラングラーアンリミテッド[クライスラー・ジープ] | 107.2万円 〜 1527.9万円 | > |
| XV[スバル] | 19.9万円 〜 839.3万円 | > |
| ティグアン[フォルクスワーゲン] | 15.2万円 〜 881.2万円 | > |
| XC60[ボルボ] | 14.1万円 〜 913.3万円 | > |
| UX[レクサス] | 98.1万円 〜 704.8万円 | > |
| エクリプスクロス[三菱] | 62.7万円 〜 401.7万円 | > |
| T-ロック[フォルクスワーゲン] | 102.1万円 〜 707.3万円 | > |
| Q7[アウディ] | 4.3万円 〜 1138.6万円 | > |
| FJクルーザー[トヨタ] | 69.0万円 〜 561.1万円 | > |
| Q2[アウディ] | 49.7万円 〜 541.0万円 | > |
| ジープ・コンパス[クライスラー・ジープ] | 15.2万円 〜 592.8万円 | > |
| ヴァンガード[トヨタ] | 16.8万円 〜 201.2万円 | > |
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > |
| スカイラインクロスオーバー[日産] | 0.0万円 〜 260.9万円 | > |
| X3[BMW] | 22.8万円 〜 1056.2万円 | > |
| GLE[メルセデス・ベンツ] | 122.2万円 〜 1619.4万円 | > |
| GLC[メルセデスAMG] | 127.1万円 〜 1590.9万円 | > |
| エスクード[スズキ] | 11.9万円 〜 365.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。