
※2025年10月現在
RVR ナビリミテッド(三菱)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
RVRの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年10月現在
三菱・RVRのナビリミテッドは、他のグレードと比較して、特にテクノロジーと快適性を重視した特別仕様のモデルで、標準的なRVRに比べて高い装備レベルを提供します。
このグレードは、専用のナビゲーションシステムが搭載されており、最新のインフォテインメント機能や高解像度のディスプレイを備えており、ドライブ中の利便性を大きく向上させています。エンジンは1.8リッターまたは2.0リッターのガソリンエンジンが選べ、他のエントリーモデルよりもパワフルで、スムーズな走行が可能です。また、ナビリミテッドバージョンは、上級グレードに近い装備を持ち、快適な乗り心地を提供するシートや、便利な運転支援機能も含まれています。
標準モデルや他のグレードに比べて、内装の仕上げや外装デザインにおいても、少し高級感があり、特に都市部での利用や長距離ドライブにおいてその快適性が際立ちます。
価格面では上級グレードに比べて手頃なものの、ナビゲーションシステムや充実した装備を求めるユーザーには非常に魅力的な選択肢となります。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| ブラックエディション | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| アクティブギア | 84.9万円 〜 197.2万円 | > | 
| ローデストG | 36.9万円 〜 142.7万円 | > | 
| ローデストM | 30.5万円 〜 127.7万円 | > | 
| G | 10.2万円 〜 289.8万円 | > | 
| M | 10.0万円 〜 268.4万円 | > | 
| E | 14.0万円 〜 180.2万円 | > | 
| 1st アニバーサリーエディション G | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| 1st アニバーサリーエディション M | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| ビームエディション | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| エクシード サンルーフリミテッド | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| エクシードL | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| エクシード | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギアリミテッド 1.8 | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| フィッシングギア | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| X カープラザ15周年記念特別仕様車 | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギアリミテッド 2.0 | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| X3スペシャル | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| オープンギア リミテッド | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギア エアロ | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| Xリミテッド | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スーパーエクシード | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| X2リミテッド | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| X2タイプS | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギアX | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギアX2 | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギアX3 | 6.6万円 〜 150.5万円 | > | 
| ハイパースポーツギアZ | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| ハイパースポーツギアR | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギアZ | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギア エアロ ナビリミテッド | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| X3 | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| ワイルドギア | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| バージョンS | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| Zスペシャルバージョン | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| Z | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スペシャルエディション | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| S | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| X2 | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| Zリミテッド | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| X | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| R | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギアV20 | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スーパースポーツギア | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スーパーオープンギア | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| オープンギア | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
| スポーツギア | 29.8万円 〜 89.5万円 | > | 
| フィールドエクスプレス | 6.6万円 〜 289.8万円※2 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| CX-8[マツダ] | 54.5万円 〜 583.1万円 | > | 
| フォレスター[スバル] | 20.9万円 〜 447.1万円 | > | 
| ロッキー[ダイハツ] | 19.9万円 〜 325.0万円 | > | 
| CX-30[マツダ] | 66.8万円 〜 382.9万円 | > | 
| X1[BMW] | 31.1万円 〜 619.5万円 | > | 
| CX-3[マツダ] | 35.5万円 〜 377.0万円 | > | 
| NX[レクサス] | 66.0万円 〜 968.3万円 | > | 
| ランドクルーザープラド[トヨタ] | 6.8万円 〜 845.7万円 | > | 
| C-HR[トヨタ] | 66.5万円 〜 385.4万円 | > | 
| CX-5[マツダ] | 20.5万円 〜 465.4万円 | > | 
| ヤリスクロス[トヨタ] | 65.9万円 〜 411.4万円 | > | 
| ハリアー[トヨタ] | 10.6万円 〜 685.0万円 | > | 
| エクストレイル[日産] | 11.9万円 〜 669.5万円 | > | 
| ヴェゼル[ホンダ] | 42.2万円 〜 501.3万円 | > | 
| RAV4[トヨタ] | 11.9万円 〜 584.7万円 | > | 
| CR-V[ホンダ] | 14.2万円 〜 447.6万円 | > | 
| GLAクラス[メルセデス・ベンツ] | 74.6万円 〜 791.7万円 | > | 
| 3008[プジョー] | 4.0万円 〜 661.4万円 | > | 
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > | 
| RX[レクサス] | 4.9万円 〜 1391.4万円 | > | 
| イグニス[スズキ] | 24.2万円 〜 237.7万円 | > | 
| CR-Vハイブリッド[ホンダ] | 103.1万円 〜 515.8万円 | > | 
| ジムニーシエラ[スズキ] | 4.0万円 〜 425.0万円 | > | 
| 500X[フィアット] | 23.9万円 〜 501.7万円 | > | 
| T-クロス[フォルクスワーゲン] | 93.1万円 〜 412.5万円 | > | 
| ライズ[トヨタ] | 59.9万円 〜 322.2万円 | > | 
| ジープ・グランドチェロキー[クライスラー・ジープ] | 1.6万円 〜 1022.0万円 | > | 
| ハリアーハイブリッド[トヨタ] | 18.6万円 〜 659.6万円 | > | 
| カローラクロス[トヨタ] | 76.4万円 〜 469.1万円 | > | 
| DS7クロスバック[DSオートモビル] | 97.2万円 〜 785.2万円 | > | 
| ランドクルーザー[トヨタ] | 56.9万円 〜 2015.3万円 | > | 
| A4オールロードクワトロ[アウディ] | 25.3万円 〜 749.6万円 | > | 
| ジープ・ラングラーアンリミテッド[クライスラー・ジープ] | 107.2万円 〜 1527.9万円 | > | 
| XV[スバル] | 19.9万円 〜 839.3万円 | > | 
| ティグアン[フォルクスワーゲン] | 15.2万円 〜 881.2万円 | > | 
| XC60[ボルボ] | 14.1万円 〜 913.3万円 | > | 
| UX[レクサス] | 98.1万円 〜 704.8万円 | > | 
| エクリプスクロス[三菱] | 62.7万円 〜 401.7万円 | > | 
| T-ロック[フォルクスワーゲン] | 102.1万円 〜 707.3万円 | > | 
| Q7[アウディ] | 4.3万円 〜 1138.6万円 | > | 
| FJクルーザー[トヨタ] | 69.0万円 〜 561.1万円 | > | 
| Q2[アウディ] | 49.7万円 〜 541.0万円 | > | 
| ジープ・コンパス[クライスラー・ジープ] | 15.2万円 〜 592.8万円 | > | 
| ヴァンガード[トヨタ] | 16.8万円 〜 201.2万円 | > | 
| 5008[プジョー] | 4.8万円 〜 616.4万円 | > | 
| スカイラインクロスオーバー[日産] | 0.0万円 〜 260.9万円 | > | 
| X3[BMW] | 22.8万円 〜 1056.2万円 | > | 
| GLE[メルセデス・ベンツ] | 122.2万円 〜 1619.4万円 | > | 
| GLC[メルセデスAMG] | 127.1万円 〜 1590.9万円 | > | 
| エスクード[スズキ] | 11.9万円 〜 365.6万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。