
※2025年6月現在
フォレスター 2.0XT(スバル)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
フォレスターの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2008年(17年落ち) | 16.8万円 〜 114.1万円 | > |
2009年(16年落ち) | 20.9万円 〜 128.3万円 | > |
2010年(15年落ち) | 20.8万円 〜 117.0万円 | > |
2011年(14年落ち) | 25.8万円 〜 118.7万円 | > |
2012年(13年落ち) | 19.9万円 〜 189.3万円 | > |
2013年(12年落ち) | 43.2万円 〜 239.0万円 | > |
2014年(11年落ち) | 47.2万円 〜 200.7万円 | > |
2015年(10年落ち) | 74.0万円 〜 228.1万円 | > |
2016年(9年落ち) | 81.0万円 〜 245.3万円 | > |
2017年(8年落ち) | 106.7万円 〜 244.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 94.5万円 〜 278.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 85.5万円 〜 200.3万円 | > |
30,000km | 38.1万円 〜 306.7万円 | > |
40,000km | 38.8万円 〜 233.3万円 | > |
50,000km | 22.7万円 〜 247.0万円 | > |
60,000km | 5.9万円 〜 249.0万円 | > |
70,000km | 9.8万円 〜 196.9万円 | > |
80,000km | 0.2万円 〜 264.6万円 | > |
90,000km | 14.2万円 〜 163.1万円 | > |
100,000km | 34.1万円 〜 80.5万円 | > |
110,000km | 21.0万円 〜 121.8万円 | > |
120,000km | 17.1万円 〜 96.8万円 | > |
130,000km | 21.4万円 〜 80.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
スタイルモダン | 61.1万円 〜 236.8万円 | > |
プレミアム | 84.3万円 〜 386.4万円 | > |
X-エディション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
スポーツ | 130.3万円 〜 438.6万円 | > |
2.0XT アイサイト ブラウンレザーセレクション | 68.5万円 〜 270.6万円 | > |
S-リミテッド ブラウンレザーセレクション | 37.6万円 〜 319.6万円 | > |
ツーリング | 62.6万円 〜 394.1万円 | > |
2.0i アイサイト | 67.6万円 〜 270.6万円 | > |
2.0XT アイサイト スマートエディション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
S-リミテッド スマートエディション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
X-ブレイク カラーアクセント仕様 | 73.6万円 〜 234.2万円 | > |
アドバンス | 95.2万円 〜 447.1万円 | > |
2.0i-L アイサイト プラウドエディション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
S-リミテッド | 39.4万円 〜 332.5万円 | > |
2.0XT アイサイト アドバンテージライン | 48.3万円 〜 221.9万円 | > |
X-ブレイク | 40.5万円 〜 436.9万円 | > |
2.0X Sスタイル | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
2.0i-L アイサイト | 25.3万円 〜 278.1万円 | > |
2.0i | 23.6万円 〜 218.5万円 | > |
2.0XT アイサイト | 30.3万円 〜 332.4万円 | > |
2.0i-S アイサイト | 22.4万円 〜 194.4万円 | > |
2.0i-L | 27.9万円 〜 280.1万円 | > |
2.0Xフィールドリミテッド | 20.1万円 〜 96.8万円 | > |
スポーツリミテッド | 11.1万円 〜 115.3万円 | > |
tS | 56.4万円 〜 411.2万円 | > |
Sエディション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
2.0XフィールドリミテッドⅡ | 15.9万円 〜 108.2万円 | > |
2.0XS プレミアムセレクション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
クロススポーツ2.0iアルカンターラスタイル | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
2.0XS プラチナレザーセレクション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
2.0XS プラチナセレクション | 12.6万円 〜 137.4万円 | > |
2.0XT プラチナレザーセレクション | 24.1万円 〜 129.7万円 | > |
2.0XT ブラックレザーセレクション | 14.6万円 〜 143.6万円 | > |
2.0XT プラチナセレクション | 24.8万円 〜 89.3万円 | > |
2.0XS ブラックレザーセレクション | 8.8万円 〜 118.0万円 | > |
2.0XT ブラックレザーリミテッド | 23.6万円 〜 98.4万円 | > |
2.0XS ブラックレザーリミテッド | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
クロススポーツ2.0T スポーツ | 18.6万円 〜 160.7万円 | > |
10thアニバーサリー | 2.2万円 〜 151.6万円 | > |
2.0XS | 10.6万円 〜 129.3万円 | > |
L.L.Beanエディション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
エアブレイク | 12.5万円 〜 74.4万円 | > |
クロススポーツSエディション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
クロススポーツ2.0T | 2.0万円 〜 108.7万円 | > |
X20 タフパッケージ | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
STiバージョン | 30.5万円 〜 321.3万円 | > |
クロススポーツα | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
XT L.L.Beanエディション | 20.9万円 〜 447.1万円※2 | > |
クロススポーツ2.0i | 11.8万円 〜 72.0万円 | > |
2.0X | 26.9万円 〜 202.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
フォレスター
年式2013年12月 (12年落ち)/走行距離113,394 km/色ブラック/埼玉県/2025年2月査定
42.6万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | フォレスター 2.0XT | 11万km〜12万km | 42.6万円 | > |
2022年10月 | 2010年 (平成22年) | シルバー系 | フォレスター 2.0XT | 9万km〜10万km | 34.7万円 | > |
2020年9月 | 2010年 (平成22年) | シルバー系 | フォレスター 2.0XT | 7万km〜8万km | 50.9万円 | > |
2020年6月 | 2010年 (平成22年) | ダークグレー系 | フォレスター 2.0XT | 8万km〜9万km | 38.4万円 | > |
2020年3月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | フォレスター 2.0XT | 4万km〜5万km | 71.0万円 | > |
2018年11月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | フォレスター 2.0XT | 16万km〜17万km | 43.8万円 | > |
2018年9月 | 2008年 (平成20年) | ブラック系 | フォレスター 2.0XT | 10万km〜11万km | 35.9万円 | > |