
320i スポーツ(3シリーズ)の買取参考相場23.8万円 〜 361.2万円
下取り価格21.4万円 〜 339.5万円
年式2012年 〜 2018年
走行距離10,000km 〜 100,000km
※2025年6月現在
3シリーズ 320i スポーツ(BMW)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
3シリーズの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 2013年 (平成25年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 10万km〜11万km | 27.4万円 | > |
2024年9月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 9万km〜10万km | 28.7万円 | > |
2024年3月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 3万km〜4万km | 72.0万円 | > |
2023年9月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 3万km〜4万km | 45.8万円 | > |
2023年5月 | 2012年 (平成24年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 9万km〜10万km | 35.0万円 | > |
2022年11月 | 2014年 (平成26年) | アルピンホワイトⅢ系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 5万km〜6万km | 113.2万円 | > |
2022年7月 | 2012年 (平成24年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 8万km〜9万km | 49.4万円 | > |
2022年3月 | 2012年 (平成24年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 1万km〜2万km | 84.0万円 | > |
2021年10月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 4万km〜5万km | 113.0万円 | > |
2021年10月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | 3シリーズ 320i スポーツ | 4万km〜5万km | 113.0万円 | > |
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2012年(13年落ち) | 26.1万円 〜 203.8万円 | > |
2013年(12年落ち) | 29.9万円 〜 252.6万円 | > |
2014年(11年落ち) | 43.7万円 〜 205.5万円 | > |
2015年(10年落ち) | 60.8万円 〜 259.3万円 | > |
2016年(9年落ち) | 51.6万円 〜 181.9万円 | > |
2017年(8年落ち) | 115.2万円 〜 285.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 34.6万円 〜 347.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 89.1万円 〜 283.1万円 | > |
20,000km | 46.2万円 〜 222.8万円 | > |
30,000km | 50.7万円 〜 305.9万円 | > |
40,000km | 30.3万円 〜 289.1万円 | > |
50,000km | 32.6万円 〜 237.7万円 | > |
60,000km | 39.6万円 〜 168.1万円 | > |
70,000km | 40.2万円 〜 146.7万円 | > |
80,000km | 26.7万円 〜 176.4万円 | > |
90,000km | 36.4万円 〜 202.8万円 | > |
100,000km | 18.9万円 〜 160.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。