
※2025年6月現在
Sクラス S550ロング(メルセデス・ベンツ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
Sクラスの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2006年(19年落ち) | 74.0万円 〜 299.3万円 | > |
2007年(18年落ち) | 15.0万円 〜 394.0万円 | > |
2008年(17年落ち) | 33.6万円 〜 252.2万円 | > |
2009年(16年落ち) | 48.3万円 〜 199.4万円 | > |
2010年(15年落ち) | 147.3万円 〜 667.4万円 | > |
2013年(12年落ち) | 156.8万円 〜 704.8万円 | > |
2014年(11年落ち) | 118.3万円 〜 887.7万円 | > |
2015年(10年落ち) | 153.4万円 〜 818.4万円 | > |
2016年(9年落ち) | 171.7万円 〜 885.8万円 | > |
2017年(8年落ち) | 180.0万円 〜 838.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 97.8万円 〜 952.0万円 | > |
20,000km | 151.4万円 〜 1098.5万円 | > |
30,000km | 191.4万円 〜 838.1万円 | > |
40,000km | 171.8万円 〜 782.4万円 | > |
50,000km | 62.6万円 〜 1022.9万円 | > |
60,000km | 186.5万円 〜 824.2万円 | > |
70,000km | 4.5万円 〜 677.4万円 | > |
80,000km | 78.9万円 〜 712.3万円 | > |
90,000km | 114.2万円 〜 569.0万円 | > |
100,000km | 3.0万円 〜 618.1万円 | > |
110,000km | 36.8万円 〜 619.9万円 | > |
120,000km | 70.5万円 〜 458.7万円 | > |
140,000km | 167.8万円 〜 432.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
S580 4マチック AMGラインパッケージ | 544.7万円 〜 1870.2万円 | > |
S500 4マチック AMGラインパッケージ | 604.0万円 〜 1658.1万円 | > |
S500 4マチックロング AMGラインパッケージ | 617.2万円 〜 1849.0万円 | > |
S580e 4マチックロング AMGラインパッケージ | 708.9万円 〜 2100.5万円 | > |
S400d 4マチックロング AMGラインパッケージ | 23.3万円 〜 2436.5万円※2 | > |
S580e 4マチックロング | 23.3万円 〜 2436.5万円※2 | > |
S400d 4マチック AMGラインパッケージ | 516.1万円 〜 1720.5万円 | > |
S580 4マチックロング AMGラインパッケージ | 744.5万円 〜 2290.3万円 | > |
S560 4マチックロング ショーファーリミテッド | 23.3万円 〜 2436.5万円※2 | > |
S450 AMGライン | 218.5万円 〜 946.5万円 | > |
S580 4マチック AMGライン | 602.3万円 〜 2017.8万円 | > |
S400d 4マチック | 500.2万円 〜 1604.0万円 | > |
S400h AMGライン | 116.8万円 〜 609.2万円 | > |
S300h AMGライン | 114.7万円 〜 532.9万円 | > |
S500 4マチックロング | 601.5万円 〜 2042.5万円 | > |
S400d スポーツリミテッド | 225.8万円 〜 1010.5万円 | > |
S600ロング AMGライン | 23.3万円 〜 2436.5万円※2 | > |
S400d | 206.9万円 〜 2028.6万円 | > |
S580 4マチックロング | 817.5万円 〜 2436.5万円 | > |
S560 4マチックロング スポーツリミテッド | 413.0万円 〜 1173.2万円 | > |
S560ロング AMGライン | 226.3万円 〜 1049.0万円 | > |
S400d 4マチックロング AMGライン | 556.7万円 〜 2018.7万円 | > |
S300hロング AMGライン | 131.6万円 〜 773.8万円 | > |
S400 AMGライン | 173.9万円 〜 821.6万円 | > |
S500 4マチックロング AMGライン | 563.4万円 〜 1957.1万円 | > |
S500 4マチック AMGライン | 457.2万円 〜 1670.0万円 | > |
S560eロング | 354.0万円 〜 1000.0万円 | > |
S580 4マチック | 492.1万円 〜 1809.8万円 | > |
S400 4マチック クーペ AMGライン | 272.7万円 〜 1053.1万円 | > |
S560ロング ショーファーリミテッド | 349.6万円 〜 1131.1万円 | > |
S500 4マチック | 392.1万円 〜 1880.5万円 | > |
S550 カブリオレ | 420.6万円 〜 1441.5万円 | > |
S450エクスクルーシブ AMGライン | 208.8万円 〜 973.1万円 | > |
S450エクスクルーシブ スポーツリミテッド | 245.5万円 〜 1105.2万円 | > |
S500 4マチックロング ファースト エディション | 23.3万円 〜 2436.5万円※2 | > |
S400d 4マチック AMGライン | 435.3万円 〜 1605.9万円 | > |
S560ロング スポーツリミテッド | 367.8万円 〜 1108.4万円 | > |
S550eロング AMGライン | 139.5万円 〜 815.7万円 | > |
S400d 4マチック スポーツリミテッド | 331.0万円 〜 1150.6万円 | > |
S500 4マチックロングファーストEDAMGライン | 663.2万円 〜 2194.5万円 | > |
S400hエクスクルーシブ AMGライン | 118.9万円 〜 708.9万円 | > |
S400d 4マチックロング | 567.8万円 〜 1810.0万円 | > |
S400dロング | 274.3万円 〜 991.0万円 | > |
S560 4マチックロング AMGライン | 306.5万円 〜 1112.7万円 | > |
S580 4マチックロング AMGライン | 570.3万円 〜 2341.2万円 | > |
S550ロング 100thアニバーサリーエディション | 23.3万円 〜 2436.5万円※2 | > |
S560 4マチックロング | 23.3万円 〜 2436.5万円※2 | > |
S560ロング | 214.2万円 〜 1090.7万円 | > |
S450ロング | 252.3万円 〜 1037.9万円 | > |
S450エクスクルーシブ | 172.9万円 〜 999.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
Sクラス
年式2014年10月 (11年落ち)/走行距離46,810 km/色ホワイト/-/2025年2月査定
256.8万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | Sクラス S550ロング | 4万km〜5万km | 247.0万円 | > |
2025年2月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | Sクラス S550ロング | 4万km〜5万km | 256.8万円 | > |
2024年11月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | Sクラス S550ロング | 5万km〜6万km | 393.4万円 | > |
2024年9月 | 2016年 (平成28年) | DIAMOND WHITE系 | Sクラス S550ロング | 11万km〜12万km | 193.1万円 | > |
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 7万km〜8万km | 327.4万円 | > |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 5万km〜6万km | 360.3万円 | > |
2024年4月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 6万km〜7万km | 84.2万円 | > |
2024年4月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 6万km〜7万km | 84.2万円 | > |
2024年3月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 8万km〜9万km | 69.5万円 | > |
2023年10月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | Sクラス S550ロング | 4万km〜5万km | 230.2万円 | > |
2023年9月 | 2014年 (平成26年) | ブラウン系 | Sクラス S550ロング | 4万km〜5万km | 392.3万円 | > |
2023年7月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 3万km〜4万km | 481.3万円 | > |
2023年6月 | 2014年 (平成26年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 5万km〜6万km | 264.8万円 | > |
2023年1月 | 2012年 (平成24年) | シルバー系 | Sクラス S550ロング | 13万km〜14万km | 61.7万円 | > |
2022年11月 | 2009年 (平成21年) | ホワイト系 | Sクラス S550ロング | 13万km〜14万km | 63.0万円 | > |
2022年10月 | 2009年 (平成21年) | ホワイト系 | Sクラス S550ロング | 7万km〜8万km | 87.1万円 | > |
2022年7月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 7万km〜8万km | 350.1万円 | > |
2022年6月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 5万km〜6万km | 343.7万円 | > |
2022年4月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | Sクラス S550ロング | 10万km〜11万km | 304.4万円 | > |
2022年3月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | Sクラス S550ロング | 5万km〜6万km | 289.2万円 | > |