
※2025年10月現在
508 SW GTライン プレミアムレザーエディション(プジョー)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
508の別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年10月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| グレード | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ファーストエディション | 1.8万円 〜 702.5万円※2 | > |
| GT | 142.5万円 〜 629.1万円 | > |
| GT ブルーHDi プレミアムレザーエディション | 1.8万円 〜 702.5万円※2 | > |
| GTハイブリッド | 165.7万円 〜 702.5万円 | > |
| SW GT ブルーHDiプレミアムレザーエディション | 1.8万円 〜 702.5万円※2 | > |
| GTライン プレミアムレザーエディション | 1.8万円 〜 702.5万円※2 | > |
| SW GTハイブリッド | 168.0万円 〜 675.2万円 | > |
| SW GTライン | 102.1万円 〜 530.6万円 | > |
| SW GT | 155.8万円 〜 531.7万円 | > |
| SW GT ブルーHDi | 118.2万円 〜 614.1万円 | > |
| GT ブルーHDi | 77.8万円 〜 585.6万円 | > |
| GTライン | 86.7万円 〜 462.5万円 | > |
| SW プレミアム | 15.6万円 〜 169.6万円 | > |
| プレミアム | 1.8万円 〜 702.5万円※2 | > |
| SW 1stアニバーサリー | 1.8万円 〜 702.5万円※2 | > |
| 1stアニバーサリー | 1.8万円 〜 702.5万円※2 | > |
| SW グリフ | 8.9万円 〜 215.1万円 | > |
| SW アリュール | 1.8万円 〜 151.0万円 | > |
| グリフ | 24.2万円 〜 94.2万円 | > |
| アリュール | 7.6万円 〜 94.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| シャトル[ホンダ] | 25.0万円 〜 349.7万円 | > |
| レヴォーグ[スバル] | 37.6万円 〜 777.6万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| ゴルフヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 3.2万円 〜 546.6万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| A4アバント[アウディ] | 11.5万円 〜 799.3万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
| 5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > |
| アテンザワゴン[マツダ] | 3.5万円 〜 406.2万円 | > |
| ギブリ[マセラティ] | 19.1万円 〜 2051.7万円 | > |
| パナメーラ[ポルシェ] | 122.5万円 〜 2947.4万円 | > |
| LS[レクサス] | 36.5万円 〜 1908.5万円 | > |
| IS[レクサス] | 24.4万円 〜 892.5万円 | > |
| WRX STI[スバル] | 63.5万円 〜 1159.8万円 | > |
| V40[ボルボ] | 5.0万円 〜 388.5万円 | > |
| CLSクラス[メルセデス・ベンツ] | 3.4万円 〜 1261.8万円 | > |
| インサイト[ホンダ] | 4.3万円 〜 404.4万円 | > |
| 4シリーズ[BMW] | 22.4万円 〜 1194.6万円 | > |
| 2シリーズ[BMW] | 20.5万円 〜 903.5万円 | > |
| スカイライン[日産] | 16.3万円 〜 9416.0万円 | > |
| WRX S4[スバル] | 46.8万円 〜 671.1万円 | > |
| S5スポーツバック[アウディ] | 58.5万円 〜 1019.1万円 | > |
| カムリ[トヨタ] | 13.5万円 〜 551.2万円 | > |
| A4[アウディ] | 4.6万円 〜 725.4万円 | > |
| クラウン[トヨタ] | 14.0万円 〜 773.1万円 | > |
| インプレッサG4[スバル] | 2.0万円 〜 302.9万円 | > |
| GS[レクサス] | 25.1万円 〜 655.1万円 | > |
| CLSクラス シューティングブレーク[メルセデス・ベンツ] | 14.9万円 〜 643.2万円 | > |
| レガシィツーリングワゴン[スバル] | 14.1万円 〜 497.1万円 | > |
| アコード[ホンダ] | 0.0万円 〜 532.4万円 | > |
| カルディナ[トヨタ] | 12.5万円 〜 254.7万円 | > |
| カローラフィールダー[トヨタ] | 16.0万円 〜 283.7万円 | > |
| メガーヌ[ルノー] | 3.4万円 〜 677.8万円 | > |
| クラウンマジェスタ[トヨタ] | 20.8万円 〜 620.0万円 | > |
| Cクラスステーションワゴン[メルセデス・ベンツ] | 12.1万円 〜 981.0万円 | > |
| Eクラス[メルセデス・ベンツ] | 21.8万円 〜 1395.4万円 | > |
| A5スポーツバック[アウディ] | 18.0万円 〜 811.9万円 | > |
| プリウスPHV[トヨタ] | 22.1万円 〜 496.9万円 | > |
| 6シリーズ[BMW] | 2.7万円 〜 938.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。