
※2025年6月現在
マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
マークXの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2009年(16年落ち) | 52.7万円 〜 234.2万円 | > |
2010年(15年落ち) | 15.8万円 〜 215.6万円 | > |
2011年(14年落ち) | 15.6万円 〜 228.2万円 | > |
2012年(13年落ち) | 19.0万円 〜 162.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
20,000km | 49.7万円 〜 182.4万円 | > |
30,000km | 52.9万円 〜 151.7万円 | > |
40,000km | 38.4万円 〜 234.6万円 | > |
50,000km | 32.6万円 〜 228.0万円 | > |
60,000km | 25.2万円 〜 202.1万円 | > |
70,000km | 31.1万円 〜 234.0万円 | > |
80,000km | 25.6万円 〜 161.9万円 | > |
90,000km | 56.8万円 〜 250.4万円 | > |
100,000km | 8.6万円 〜 172.6万円 | > |
110,000km | 29.5万円 〜 92.4万円 | > |
120,000km | 10.4万円 〜 158.1万円 | > |
130,000km | 32.5万円 〜 84.7万円 | > |
140,000km | 20.4万円 〜 80.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
250S ファイナルエディション | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
250S Fourファイナルエディション | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
250S Four | 72.2万円 〜 350.0万円 | > |
250S | 46.7万円 〜 402.7万円 | > |
250RDS | 56.4万円 〜 356.7万円 | > |
350RDS | 55.0万円 〜 395.4万円 | > |
350RDS GRスポーツ | 168.8万円 〜 404.1万円 | > |
250S GRスポーツ | 93.2万円 〜 415.7万円 | > |
GRMN | 181.7万円 〜 788.2万円 | > |
250G イエローレーベル | 40.1万円 〜 215.9万円 | > |
250G Four イエローレーベル | 60.3万円 〜 168.5万円 | > |
250G Sパッケージ・イエローレーベル | 13.7万円 〜 414.6万円 | > |
250G Fourブラックレザーリミテッド | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
250G リラックスセレ・ブラックレザーリミテッド | 6.6万円 〜 226.0万円 | > |
250G Sパッケージ G’s | 54.9万円 〜 364.7万円 | > |
350S G’s | 52.8万円 〜 338.5万円 | > |
ヴェルティガ 250G Four Fパッケージ | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
ヴェルティガ 250G Four | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
ヴェルティガ 250G Fパッケージ | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
ヴェルティガ250G Sパックリラックスセレクション | 17.6万円 〜 99.8万円 | > |
ヴェルティガ 250G Sパッケージ | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
ヴェルティガ 250G リラックスセレクション | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
ヴェルティガ 250G | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
ヴェルティガ 350S | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
ヴェルティガ プレミアム | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
プレミアム Four | 22.0万円 〜 270.5万円 | > |
250G Sパッケージ G’s カーボンルーフVer | 105.8万円 〜 323.0万円 | > |
350S G’s カーボンルーフ バージョン | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
250G リラックスセレクション | 8.5万円 〜 203.9万円 | > |
350S | 65.4万円 〜 469.4万円 | > |
プレミアム Lパッケージ | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
プレミアム | 49.0万円 〜 358.6万円 | > |
250G Fourブラックリミテッド | 38.0万円 〜 236.7万円 | > |
250G リラックスセレクション・ブラックリミテッド | 15.7万円 〜 227.1万円 | > |
250G Four リミテッド | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
250G リミテッド | 13.9万円 〜 119.9万円 | > |
250G Four FパッケージスマートED | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
250G Fパッケージスマートエディション | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
300Gプレミアム Sパッケージ | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
250G Four Fパッケージリミテッド | 13.9万円 〜 788.2万円※2 | > |
250G Fパッケージリミテッド | 15.2万円 〜 113.5万円 | > |
250G Four Fパッケージ | 19.3万円 〜 261.3万円 | > |
250G Four | 8.3万円 〜 306.9万円 | > |
250G Four Lパッケージ | 13.1万円 〜 55.4万円 | > |
250G Fパッケージ | 18.3万円 〜 307.8万円 | > |
250G | 17.9万円 〜 316.6万円 | > |
250G Sパッケージ | 8.0万円 〜 327.4万円 | > |
250G Lパッケージ | 14.0万円 〜 181.8万円 | > |
300G | 13.6万円 〜 32.5万円 | > |
300G Sパッケージ | 36.0万円 〜 95.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
マークX
年式2010年3月 (15年落ち)/走行距離123,723 km/色ブラック/長野県/2025年4月査定
26.1万円
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション | 12万km〜13万km | 23.0万円 | > |
2025年4月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション | 12万km〜13万km | 26.1万円 | > |
2024年7月 | 2011年 (平成23年) | ホワイト系 | マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション | 10万km〜11万km | 26.4万円 | > |
2024年3月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション | 9万km〜10万km | 37.0万円 | > |
2021年8月 | 2010年 (平成22年) | ホワイト系 | マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション | 7万km〜8万km | 23.2万円 | > |
2019年5月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション | 12万km〜13万km | 44.1万円 | > |
2019年5月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション | 12万km〜13万km | 44.1万円 | > |
2019年4月 | 2010年 (平成22年) | グレー系 | マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション | 5万km〜6万km | 53.3万円 | > |
2018年6月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | マークX 250G Sパッケージリラックスセレクション | 6万km〜7万km | 64.4万円 | > |