
Aプレミアム(プリウスPHV)の買取参考相場79.5万円 〜 496.9万円
下取り価格73.9万円 〜 482.0万円
年式2017年 〜 2022年
走行距離10,000km 〜 120,000km
※2025年6月現在
プリウスPHV Aプレミアム(トヨタ)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
プリウスPHVの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | プリウスPHV Aプレミアム | 6万km〜7万km | 133.2万円 | > |
2024年8月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアム | 5万km〜6万km | 191.6万円 | > |
2024年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアム | 1万km〜2万km | 230.4万円 | > |
2023年12月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | プリウスPHV Aプレミアム | 5万km〜6万km | 157.9万円 | > |
2023年9月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | プリウスPHV Aプレミアム | 4万km〜5万km | 171.9万円 | > |
2023年7月 | 2017年 (平成29年) | シルバー系 | プリウスPHV Aプレミアム | 11万km〜12万km | 107.3万円 | > |
2023年6月 | 2017年 (平成29年) | レッド系 | プリウスPHV Aプレミアム | 2万km〜3万km | 200.0万円 | > |
2022年11月 | 2017年 (平成29年) | イエロー系 | プリウスPHV Aプレミアム | 9万km〜10万km | 137.9万円 | > |
2022年7月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアム | 6万km〜7万km | 243.0万円 | > |
2022年5月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | プリウスPHV Aプレミアム | 2万km〜3万km | 244.6万円 | > |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアム | 6万km〜7万km | 201.5万円 | > |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | ブルー系 | プリウスPHV Aプレミアム | 4万km〜5万km | 201.2万円 | > |
2021年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアム | 4万km〜5万km | 269.2万円 | > |
2020年1月 | 2018年 (平成30年) | ブルー系 | プリウスPHV Aプレミアム | 1万km未満 | 244.3万円 | > |
2019年3月 | 2017年 (平成29年) | イエロー系 | プリウスPHV Aプレミアム | 1万km〜2万km | 227.6万円 | > |
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2017年(8年落ち) | 106.6万円 〜 366.7万円 | > |
2018年(7年落ち) | 97.6万円 〜 393.9万円 | > |
2019年(6年落ち) | 110.9万円 〜 402.7万円 | > |
2020年(5年落ち) | 113.1万円 〜 365.6万円 | > |
2021年(4年落ち) | 133.8万円 〜 537.7万円 | > |
2022年(3年落ち) | 122.4万円 〜 424.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 166.8万円 〜 474.6万円 | > |
20,000km | 109.6万円 〜 516.7万円 | > |
30,000km | 109.4万円 〜 386.9万円 | > |
40,000km | 126.3万円 〜 363.8万円 | > |
50,000km | 111.4万円 〜 372.2万円 | > |
60,000km | 129.3万円 〜 361.5万円 | > |
70,000km | 108.7万円 〜 294.7万円 | > |
80,000km | 97.6万円 〜 375.2万円 | > |
90,000km | 60.8万円 〜 275.7万円 | > |
100,000km | 46.2万円 〜 301.7万円 | > |
110,000km | 85.2万円 〜 264.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
グレード | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
Aナビパッケージ | 90.0万円 〜 410.2万円 | > |
Sセーフティパッケージ | 72.8万円 〜 366.7万円 | > |
S GRスポーツ | 91.3万円 〜 452.1万円 | > |
Sナビパッケージ・GRスポーツ | 97.9万円 〜 419.3万円 | > |
Aプレミアムナビパッケージ | 100.9万円 〜 375.4万円 | > |
Sナビパッケージ | 68.3万円 〜 375.9万円 | > |
A | 72.8万円 〜 441.7万円 | > |
Aレザーパッケージ | 80.5万円 〜 325.2万円 | > |
Aユーティリティプラス | 80.0万円 〜 333.8万円 | > |
Sセーフティプラス | 73.1万円 〜 324.2万円 | > |
Sナビパッケージ・セーフティプラス | 70.2万円 〜 313.0万円 | > |
L | 22.1万円 〜 496.9万円※2 | > |
S | 25.5万円 〜 390.9万円 | > |
G | 22.1万円 〜 421.9万円 | > |
Gレザーパッケージ | 31.6万円 〜 176.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。