
※2025年10月現在




2シリーズ 218iグランツアラー ラグジュアリー(BMW)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
2シリーズの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。

※2025年10月現在
| 年式 | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| 2015年(10年落ち) | 54.4万円 〜 203.2万円 | > | 
| 2016年(9年落ち) | 66.0万円 〜 215.4万円 | > | 
| 2017年(8年落ち) | 79.5万円 〜 285.0万円 | > | 
| 2018年(7年落ち) | 53.8万円 〜 304.2万円 | > | 
| 2019年(6年落ち) | 107.7万円 〜 256.6万円 | > | 
| 2021年(4年落ち) | 152.4万円 〜 430.3万円 | > | 
| 2022年(3年落ち) | 177.9万円 〜 468.2万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。



セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。



お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。



一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 走行距離 | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| 10,000km | 177.7万円 〜 463.1万円 | > | 
| 20,000km | 107.8万円 〜 255.3万円 | > | 
| 30,000km | 61.7万円 〜 269.4万円 | > | 
| 40,000km | 64.5万円 〜 277.2万円 | > | 
| 50,000km | 61.0万円 〜 213.1万円 | > | 
| 60,000km | 54.0万円 〜 194.2万円 | > | 
| 70,000km | 41.3万円 〜 181.5万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 /近接走行距離のデータで推定しています。
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取参考相場 | 実績 | 
|---|---|---|
| デミオ[マツダ] | 7.0万円 〜 195.6万円 | > | 
| コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > | 
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > | 
| ヤリス[トヨタ] | 43.9万円 〜 305.4万円 | > | 
| アクセラスポーツ[マツダ] | 1.2万円 〜 284.3万円 | > | 
| アルファード[トヨタ] | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > | 
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > | 
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > | 
| アクア[トヨタ] | 11.1万円 〜 310.9万円 | > | 
| シエンタ[トヨタ] | 8.6万円 〜 365.1万円 | > | 
| フィット[ホンダ] | 6.5万円 〜 339.6万円 | > | 
| ヴェルファイア[トヨタ] | 36.4万円 〜 1483.9万円 | > | 
| タンク[トヨタ] | 21.6万円 〜 222.2万円 | > | 
| カローラスポーツ[トヨタ] | 62.9万円 〜 356.1万円 | > | 
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > | 
| ハイエースワゴン[トヨタ] | 31.8万円 〜 772.2万円 | > | 
| ヴォクシー[トヨタ] | 11.2万円 〜 766.8万円 | > | 
| プリウスα[トヨタ] | 18.1万円 〜 391.0万円 | > | 
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > | 
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > | 
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > | 
| ステップワゴン[ホンダ] | 11.2万円 〜 661.9万円 | > | 
| ノア[トヨタ] | 14.4万円 〜 562.1万円 | > | 
| セレナ[日産] | 9.5万円 〜 531.0万円 | > | 
| フリード+[ホンダ] | 49.6万円 〜 313.3万円 | > | 
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > | 
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > | 
| ルーテシア[ルノー] | 1.6万円 〜 403.0万円 | > | 
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > | 
| ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5万円 〜 430.9万円 | > | 
| ゴルフR[フォルクスワーゲン] | 72.1万円 〜 611.6万円 | > | 
| ロードスター[マツダ] | 1.6万円 〜 640.1万円 | > | 
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > | 
| ステップワゴンスパーダ[ホンダ] | 25.2万円 〜 457.9万円 | > | 
| ミト[アルファロメオ] | 5.2万円 〜 328.8万円 | > | 
| フェアレディZ[日産] | 36.4万円 〜 1283.9万円 | > | 
| ゴルフGTI[フォルクスワーゲン] | 47.4万円 〜 613.8万円 | > | 
| アルファードV[トヨタ] | 18.2万円 〜 200.6万円 | > | 
| Aクラス[メルセデス・ベンツ] | 12.6万円 〜 625.0万円 | > | 
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > | 
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > | 
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > | 
| ルーミー[トヨタ] | 17.1万円 〜 327.3万円 | > | 
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > | 
| エルグランド[日産] | 13.4万円 〜 678.3万円 | > | 
| アバルト500[アバルト] | 23.4万円 〜 249.1万円 | > | 
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > | 
| ゴルフ[フォルクスワーゲン] | 13.3万円 〜 535.0万円 | > | 
| フリード[ホンダ] | 15.7万円 〜 388.9万円 | > | 
| キューブ[日産] | 5.5万円 〜 198.1万円 | > | 
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 /近接年式のデータで推定しています。