
523i Mスポーツ(5シリーズ)の買取参考相場37.2万円 〜 665.9万円
下取り価格34.6万円 〜 645.9万円
年式2013年 〜 2023年
走行距離10,000km 〜 110,000km
※2025年6月現在
5シリーズ 523i Mスポーツ(BMW)の買取実績や年式・走行距離ごとの相場価格から
5シリーズの別グレードの買取参考相場までご覧いただけます。
※2025年6月現在
セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。
一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
年式 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
2013年(12年落ち) | 67.5万円 〜 205.4万円 | > |
2014年(11年落ち) | 49.8万円 〜 267.8万円 | > |
2015年(10年落ち) | 80.3万円 〜 218.0万円 | > |
2016年(9年落ち) | 65.7万円 〜 288.4万円 | > |
2017年(8年落ち) | 166.1万円 〜 433.4万円 | > |
2018年(7年落ち) | 167.0万円 〜 452.7万円 | > |
2019年(6年落ち) | 177.6万円 〜 477.4万円 | > |
2020年(5年落ち) | 176.5万円 〜 410.3万円 | > |
2021年(4年落ち) | 213.1万円 〜 694.6万円 | > |
2022年(3年落ち) | 249.6万円 〜 665.8万円 | > |
2023年(2年落ち) | 277.0万円 〜 645.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
走行距離 | 買取参考相場 | 実績 |
---|---|---|
10,000km | 122.4万円 〜 768.3万円 | > |
20,000km | 92.6万円 〜 609.8万円 | > |
30,000km | 88.5万円 〜 546.6万円 | > |
40,000km | 46.4万円 〜 511.4万円 | > |
50,000km | 169.0万円 〜 431.8万円 | > |
60,000km | 64.5万円 〜 200.3万円 | > |
70,000km | 52.4万円 〜 275.3万円 | > |
80,000km | 34.3万円 〜 297.1万円 | > |
90,000km | 42.6万円 〜 188.8万円 | > |
110,000km | 46.1万円 〜 112.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。
査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 7万km〜8万km | 66.6万円 | > |
2024年3月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 4万km〜5万km | 72.9万円 | > |
2023年9月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 9万km〜10万km | 39.1万円 | > |
2023年3月 | 2011年 (平成23年) | シルバー系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 12万km〜13万km | 32.2万円 | > |
2022年11月 | 2011年 (平成23年) | ブラック系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 14万km〜15万km | 43.8万円 | > |
2022年10月 | 2015年 (平成27年) | ホワイト系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 9万km〜10万km | 85.3万円 | > |
2022年7月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 7万km〜8万km | 77.7万円 | > |
2022年7月 | 2018年 (平成30年) | ブルー系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 1万km〜2万km | 283.1万円 | > |
2022年5月 | 2014年 (平成26年) | ホワイト系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 3万km〜4万km | 99.8万円 | > |
2022年4月 | 2016年 (平成28年) | ホワイト系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 4万km〜5万km | 173.5万円 | > |
2021年11月 | 2017年 (平成29年) | ホワイト系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 3万km〜4万km | 188.3万円 | > |
2021年4月 | 2019年 (令和1年) | グレー系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 1万km未満 | 337.0万円 | > |
2021年4月 | 2019年 (令和1年) | グレー系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 1万km未満 | 343.9万円 | > |
2020年12月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | 5シリーズ 523i Mスポーツ | 9万km〜10万km | 88.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した値であり実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 分析材料となるデータが少ないため車種別またはメーカー別の参考相場を表示しています。